Zwycięzcy Turbo Wyzwania
czwartek, 3 listopada 2022
Gratulujemy!Zwycięzca całości rozgrywki
Zwycięzca całości rozgrywki
Miejsce | Nagroda | Nick | Wynik | |
1. | Rower elektryczny KROSS (rozmiar ramy L) | Keraz123 | 181 010,47 | (+81,01%) |
Zwycięzcy pierwszego tygodnia
Miejsce | Nagroda | Nick | Wynik | ||
1. | Rower elektryczny Ecobike (standard) | Helena | 166 701,52 | (+66,70%) | |
2. | Hulajnoga elektryczna | Anka | 159 380,05 | (+59,38%) | |
3. | Zegarek Garmin Venu | Kaja000 | 159 292,99 | (+59,29%) | |
4. | Karta podarunkowa | 800 zł | Maniak555 | 155 595,75 | (+55,60%) |
5. | Karta podarunkowa | 800 zł | Nindza | 154 668,20 | (+54,67%) |
6. | Karta podarunkowa | 800 zł | Zbyszek2 | 150 967,70 | (+50,97%) |
7. | Karta podarunkowa | 800 zł | Czachon77 | 145 545,20 | (+45,55%) |
8. | Karta podarunkowa | 800 zł | T1000 | 144 903,55 | (+44,90%) |
9. | Karta podarunkowa | 800 zł | KrzyPot | 144 021,88 | (+44,02%) |
10. | Karta podarunkowa | 800 zł | Stuff | 142 835,16 | (+42,84%) |
11. | Karta podarunkowa | 600 zł | SlawN | 141 340,81 | (+41,34%) |
12. | Karta podarunkowa | 600 zł | znak4 | 139 931,89 | (+39,93%) |
13. | Karta podarunkowa | 600 zł | USZATY | 139 424,08 | (+39,42%) |
14. | Karta podarunkowa | 600 zł | tomi65 | 138 355,41 | (+38,36%) |
15. | Karta podarunkowa | 600 zł | mario147 | 136 874,67 | (+36,87%) |
16. | Karta podarunkowa | 600 zł | Antoni.broi | 136 008,86 | (+36,01%) |
17. | Karta podarunkowa | 600 zł | malysz | 135 115,16 | (+35,12%) |
18. | Karta podarunkowa | 600 zł | Gracz22333 | 135 093,05 | (+35,09%) |
19. | Karta podarunkowa | 600 zł | WilkzKsiazecej | 134 902,14 | (+34,90%) |
20. | Karta podarunkowa | 600 zł | Zyta | 134 802,65 | (+34,80%) |
21. | Karta podarunkowa | 400 zł | MartaSt | 134 514,47 | (+34,51%) |
22. | Karta podarunkowa | 400 zł | Gosia13 | 134 484,79 | (+34,48%) |
23. | Karta podarunkowa | 400 zł | HUNTER2121 | 134 475,66 | (+34,48%) |
24. | Karta podarunkowa | 400 zł | aroraro | 134 361,38 | (+34,36%) |
25. | Karta podarunkowa | 400 zł | Zelazo | 134 297,00 | (+34,30%) |
26. | Karta podarunkowa | 400 zł | Piotr61 | 134 221,31 | (+34,22%) |
27. | Karta podarunkowa | 400 zł | mateuszbochenek | 133 939,84 | (+33,94%) |
28. | Karta podarunkowa | 400 zł | RA-V | 133 918,21 | (+33,92%) |
29. | Karta podarunkowa | 400 zł | Tom4so | 133 527,41 | (+33,53%) |
30. | Karta podarunkowa | 400 zł | grzesiu | 132 331,64 | (+32,33%) |
31. | Karta podarunkowa | 200 zł | karolina931 | 131 550,96 | (+31,55%) |
32. | Karta podarunkowa | 200 zł | As13 | 130 986,13 | (+30,99%) |
33. | Karta podarunkowa | 200 zł | Reven1987 | 130 638,20 | (+30,64%) |
34. | Karta podarunkowa | 200 zł | Picia | 130 053,00 | (+30,05%) |
35. | Karta podarunkowa | 200 zł | Miki0 | 129 876,94 | (+29,88%) |
36. | Karta podarunkowa | 200 zł | dobrywieczur | 129 104,20 | (+29,10%) |
37. | Karta podarunkowa | 200 zł | Grahamek | 128 570,86 | (+28,57%) |
38. | Karta podarunkowa | 200 zł | Chrumek | 128 560,31 | (+28,56%) |
39. | Karta podarunkowa | 200 zł | AgaK | 128 237,00 | (+28,24%) |
40. | Karta podarunkowa | 200 zł | romaneqsgs | 128 033,87 | (+28,03%) |
Zwycięzcy drugiego tygodnia
Miejsce | Nagroda | Nick | Wynik | ||
1. | Rower elektryczny Ecobike (standard) | Piotrek_R77 | 138 331,29 | (+71,86%) | |
2. | Hulajnoga elektryczna | res | 130 387,36 | (+69,79%) | |
3. | Zegarek Garmin Venu | pawelino | 142 068,51 | (+57,70%) | |
4. | Karta podarunkowa | 800 zł | Crispo | 157 749,61 | (+53,67%) |
5. | Karta podarunkowa | 800 zł | R.S | 157 541,06 | (+53,57%) |
6. | Karta podarunkowa | 800 zł | Mbfg | 104 514,54 | (+53,55%) |
7. | Karta podarunkowa | 800 zł | AnnaG | 106 610,81 | (+52,75%) |
8. | Karta podarunkowa | 800 zł | Marta | 156 341,95 | (+52,71%) |
9. | Karta podarunkowa | 800 zł | huligator | 103 982,44 | (+52,53%) |
10. | Karta podarunkowa | 800 zł | cryptodariusz | 153 423,48 | (+52,35%) |
11. | Karta podarunkowa | 600 zł | Fiszer | 153 866,10 | (+52,31%) |
12. | Karta podarunkowa | 600 zł | Pekina1 | 98 862,65 | (+52,11%) |
13. | Karta podarunkowa | 600 zł | Gregor | 163 732,96 | (+52,06%) |
14. | Karta podarunkowa | 600 zł | pis | 128 983,22 | (+51,78%) |
15. | Karta podarunkowa | 600 zł | DZ_10 | 157 440,18 | (+51,56%) |
16. | Karta podarunkowa | 600 zł | TomTar | 160 932,71 | (+51,40%) |
17. | Karta podarunkowa | 600 zł | mamfarta | 159 932,64 | (+51,34%) |
18. | Karta podarunkowa | 600 zł | mrcngrcki1 | 147 533,79 | (+50,62%) |
19. | Karta podarunkowa | 600 zł | SzymI | 161 338,38 | (+50,38%) |
20. | Karta podarunkowa | 600 zł | Albertt12 | 124 496,56 | (+50,12%) |
21. | Karta podarunkowa | 400 zł | ands | 161 814,45 | (+50,08%) |
22. | Karta podarunkowa | 400 zł | PinkFairyArmadillo | 151 049,12 | (+50,05%) |
23. | Karta podarunkowa | 400 zł | Sylwia | 156 903,65 | (+49,89%) |
24. | Karta podarunkowa | 400 zł | marcinbr | 157 602,28 | (+49,81%) |
25. | Karta podarunkowa | 400 zł | rsz | 151 680,36 | (+49,79%) |
26. | Karta podarunkowa | 400 zł | Hubson | 159 574,28 | (+49,56%) |
27. | Karta podarunkowa | 400 zł | macgyver7 | 160 846,20 | (+49,56%) |
28. | Karta podarunkowa | 400 zł | ab_ejek | 154 703,87 | (+48,51%) |
29. | Karta podarunkowa | 400 zł | KaamiilDGL | 148 178,24 | (+48,18%) |
30. | Karta podarunkowa | 400 zł | Enia_d | 152 878,18 | (+48,14%) |
31. | Karta podarunkowa | 200 zł | Riconar | 150 959,65 | (+48,12%) |
32. | Karta podarunkowa | 200 zł | Krzgro777 | 161 320,40 | (+47,81%) |
33. | Karta podarunkowa | 200 zł | wojtekg | 149 223,61 | (+47,50%) |
34. | Karta podarunkowa | 200 zł | sliwka.jacek | 149 102,19 | (+47,39%) |
35. | Karta podarunkowa | 200 zł | rybi | 149 730,23 | (+47,32%) |
36. | Karta podarunkowa | 200 zł | Tomo307 | 136 288,66 | (+47,22%) |
37. | Karta podarunkowa | 200 zł | thepryciarz | 158 562,58 | (+47,17%) |
38. | Karta podarunkowa | 200 zł | BD1983 | 144 198,66 | (+46,96%) |
39. | Karta podarunkowa | 200 zł | ComputerGuy | 117 047,73 | (+46,88%) |
40. | Karta podarunkowa | 200 zł | _mat | 148 699,69 | (+46,88%) |
Platforma nadal jest dostępna na www.grainwestycyjna.pl.
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,1 | 69,00 | 69,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 86,20 | 86,50 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,0 | 55,80 | 56,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,60 | 123,00 | 0,00% | Kup |