Nowe emisje certyfikatów Turbo - 10 listopada
poniedziałek, 7 listopada 2022
14 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR59394 | Short | 4.742 | 15.06 |
Surowce | ||||
srebro | INTLSLV59261 | Long | 19.8 | 7.63 |
srebro | INTLSLV59279 | Long | 19.4 | 9.41 |
ropa Brent | INTLBCO59287 | Long | 92 | 4.64 |
gaz naturalny | INTLNAG59295 | Long | 6.06 | 6.03 |
gaz naturalny | INTLNAG59303 | Long | 5.76 | 7.32 |
gaz naturalny | INTLNAG59311 | Long | 5.48 | 8.57 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2059378 | Long | 1600 | 0.53 |
DAX Indeks | INTLDAX59386 | Long | 13260 | 21.94 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH59329 | Long | 100.9 | 1.73 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH59337 | Long | 98 | 2.0 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN59345 | Long | 57.2 | 0.98 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW59352 | Long | 43.5 | 0.81 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW59360 | Long | 41.4 | 1.0 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,6 na Brent Future | 6,7 | 49,00 | 49,05 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 63,4 na Brent Future | 4,7 | 70,30 | 70,40 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 80,3 na Brent Future | 9,6 | 3,41 | 3,42 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 90,5 na Brent Future | 4,1 | 8,01 | 8,02 | 0,00% | Kup |