Nowe emisje certyfikatów Turbo - 17 listopada
poniedziałek, 14 listopada 2022
53 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD59527 | Long | 1.007 | 20.59 |
EUR/USD | INTLEUD59535 | Long | 0.992 | 27.23 |
EUR/USD | INTLEUD59543 | Long | 0.977 | 33.8 |
EUR/USD | INTSEUD59550 | Short | 1.281 | 125.38 |
USD/PLN | INTSUSD59568 | Short | 4.653 | 20.59 |
USD/PLN | INTSUSD59576 | Short | 4.725 | 27.88 |
USD/PLN | INTSUSD59584 | Short | 4.797 | 35.22 |
Surowce | ||||
złoto | INTLGLD59402 | Long | 1703 | 48.18 |
złoto | INTLGLD59410 | Long | 1670 | 62.91 |
złoto | INTLGLD59428 | Long | 1637 | 77.35 |
srebro | INTLSLV59436 | Long | 20.6 | 8.81 |
srebro | INTLSLV59444 | Long | 20.2 | 10.58 |
ropa Brent | INTLBCO59451 | Long | 92 | 3.74 |
gaz naturalny | INTSNAG59469 | Short | 7 | 6.26 |
platyna | INTLPLA59477 | Long | 949 | 5.21 |
platyna | INTSPLA59485 | Short | 1296 | 15.76 |
pallad | INTLPAL59493 | Long | 1880 | 94.9 |
pallad | INTLPAL59501 | Long | 1800 | 126.66 |
pallad | INTSPAL59519 | Short | 2280 | 149.99 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2059592 | Long | 1720 | 0.64 |
WIG20 Indeks | INTLW2059600 | Long | 1680 | 1.05 |
WIG20 Indeks | INTLW2059618 | Long | 1640 | 1.44 |
DAX Indeks | INTLDAX59626 | Long | 14080 | 21.72 |
DAX Indeks | INTLDAX59634 | Long | 13870 | 31.28 |
DAX Indeks | INTLDAX59642 | Long | 13670 | 40.7 |
DAX Indeks | INTLDAX59659 | Long | 13460 | 49.98 |
EURO STOXX 50 (Price) Indeks | INTLESX59667 | Long | 3310 | 31.31 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW59675 | Long | 32820 | 85.87 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW59683 | Long | 32330 | 107.26 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW59691 | Short | 44530 | 552.5 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX59709 | Long | 11050 | 49.71 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX59717 | Long | 10730 | 63.9 |
S&P 500 Indeks | INTLSPX59725 | Long | 3498 | 63.9 |
S&P 500 Indeks | INTLSPX59733 | Long | 3598 | 63.9 |
S&P 500 Indeks | INTLSPX59741 | Long | 3698 | 63.9 |
S&P 500 Indeks | INTLSPX59758 | Long | 3798 | 63.9 |
Obligacje | ||||
30 year US Treasury Bond | INTSTNF59766 | Short | 130.19 | 44.18 |
30 year US Treasury Bond | INTSTNF59774 | Short | 132.15 | 53.29 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTLPGE59782 | Long | 5.5 | 1.2 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU59790 | Long | 27.5 | 3.24 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU59808 | Long | 26.2 | 4.47 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH59816 | Long | 117.2 | 1.96 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH59824 | Long | 113.8 | 2.27 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH59832 | Long | 110.5 | 2.57 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH59840 | Long | 107.2 | 2.87 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH59857 | Long | 104.1 | 3.15 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO59865 | Long | 26.3 | 3.84 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO59873 | Long | 25.1 | 5.0 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO59881 | Long | 78.6 | 1.07 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR59899 | Long | 139 | 2.32 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR59907 | Long | 133.6 | 2.79 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR59915 | Short | 164.1 | 4.9 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP59923 | Long | 322 | 6.6 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,1 | 69,00 | 69,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 86,20 | 86,50 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,0 | 55,80 | 56,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,60 | 123,00 | 0,00% | Kup |