Nowe poziomy barier - grudzień 2022
środa, 30 listopada 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Cyfry w nazwie skróconej odpowiadają cyfrom w ISINie (INTLCCC12345 = PLINGNV12345).
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2010 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16520 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,201 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 31,1 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 28,3 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,231 |
PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 21,7 |
PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 18,9 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15530 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 33,7 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,1 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1370 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 65 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1320 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4120 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8750 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 17,8 |
PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 28,8 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,3 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,7 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2570 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 3,945 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,886 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,818 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,405 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,05 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,2 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1270 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1430 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1490 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7070 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2191 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1550 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1610 |
PLINGNV25049 | Long | Palladium | 1610 |
PLINGNV25072 | Long | Palladium | 1550 |
PLINGNV25080 | Long | Palladium | 1480 |
PLINGNV26708 | Long | EUR/PLN | 4,699 |
PLINGNV26823 | Long | EUR/PLN | 4,651 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1170 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 960 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 750 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1360 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1300 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2073 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 27,2 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,6 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 12,1 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 11,9 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11,2 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 10,9 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,5 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 10,2 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 9,9 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,5 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 16,9 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 14,6 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 33,6 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 14,2 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 13,7 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 724 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 699 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10190 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9800 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2432 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1220 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,4 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 14,8 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 749 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 674 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,1 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,8 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,8 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 21730 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7820 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 16 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 775 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8230 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 802 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11470 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2697 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17,3 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 16,7 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 2,3 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 830 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9090 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14,7 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,7 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2700 |
PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 5,176 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2850 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9560 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 5,098 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 168,3 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 2988 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25670 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 24880 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3145 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 459 |
PLINGNV34462 | Long | Natural Gas Future | 2,94 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 230,4 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3276 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3411 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3000 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 27890 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,2 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 37,9 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3160 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,8 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 21,4 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 21,1 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22180 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 47,5 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 18 |
PLINGNV36624 | Long | Natural Gas Future | 3,29 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 396,4 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 95,5 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 25,6 |
PLINGNV36889 | Long | Natural Gas Future | 3,72 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24,4 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,262 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 59 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23790 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35980 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36730 |
PLINGNV37648 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 26,2 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,678 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,587 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 27,3 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16670 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 30850 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 34,3 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 32,5 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 30,7 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 254 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38280 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 36,2 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17700 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 219,9 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 15930 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 40,1 |
PLINGNV40337 | Short | PGE SA | 11,5 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 39910 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4850 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2640 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16250 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18240 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 4,064 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,491 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16580 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 16910 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18800 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19370 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 172,8 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17520 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5050 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4530 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 33070 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 44,1 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5206 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2820 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2450 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5529 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,125 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4760 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 40,5 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 43,5 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 404,2 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,171 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18060 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 32,7 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 30,5 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 82,9 |
PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4300 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 48,1 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 177,3 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 166,38 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,363 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 37,6 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 156,91 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 54,7 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 52,5 |
PLINGNV46219 | Long | Palladium | 1740 |
PLINGNV46227 | Long | Palladium | 1670 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 59,5 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 57,1 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1169 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,603 |
PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 15700 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5875 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 62,7 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2380 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43790 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15840 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2260 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2290 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2320 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2350 |
PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15470 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34900 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35440 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15360 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4704 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4561 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 65,3 |
PLINGNV47134 | Long | Natural Gas Future | 4,87 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 164,1 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2240 |
PLINGNV47449 | Short | DAX® Index | 15240 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 67,9 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 44,3 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,553 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 97 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2180 |
PLINGNV47928 | Short | DAX® Index | 15020 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2072 |
PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 73 |
PLINGNV48017 | Long | Natural Gas Future | 5,26 |
PLINGNV48025 | Long | Natural Gas Future | 5,06 |
PLINGNV48199 | Short | DAX® Index | 14570 |
PLINGNV48207 | Short | DAX® Index | 14790 |
PLINGNV48215 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4080 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 266,6 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2114 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2156 |
PLINGNV48561 | Long | Oil (Brent) | 75,8 |
PLINGNV48645 | Long | USD/PLN | 4,314 |
PLINGNV48652 | Long | USD/PLN | 4,249 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,186 |
PLINGNV48702 | Long | Oil (Brent) | 78,6 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 119,1 |
PLINGNV48751 | Long | Natural Gas Future | 5,46 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,142 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,099 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,15 |
PLINGNV48850 | Long | USD/PLN | 4,376 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,201 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,253 |
PLINGNV49502 | Long | Natural Gas Future | 5,68 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2031 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2200 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,3 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,4 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 131,8 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 279,7 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,1 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,945 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,996 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,047 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 1991 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 160 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 79,8 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2120 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2150 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 156 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1960 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 1990 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2020 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2040 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2070 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2100 |
PLINGNV50799 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34380 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14450 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14900 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,113 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 174 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 176,7 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,7 |
PLINGNV51037 | Short | Platinum | 1089 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 37 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 39,9 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 115,1 |
PLINGNV51102 | Short | WSE WIG 20 Index | 1860 |
PLINGNV51110 | Short | WSE WIG 20 Index | 1890 |
PLINGNV51128 | Short | WSE WIG 20 Index | 1910 |
PLINGNV51136 | Short | WSE WIG 20 Index | 1940 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14020 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4424 |
PLINGNV51227 | Short | Gold | 1951 |
PLINGNV51235 | Short | Silver | 23,3 |
PLINGNV51243 | Short | Silver | 23,8 |
PLINGNV51250 | Short | Silver | 24,3 |
PLINGNV51417 | Short | Silver | 22,8 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 115,2 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,956 |
PLINGNV51565 | Short | EURUSD | 1,086 |
PLINGNV51623 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34,8 |
PLINGNV51649 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 150,1 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 161,6 |
PLINGNV51664 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 34,2 |
PLINGNV51672 | Short | Bank Pekao S.A. | 99 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 106,8 |
PLINGNV51722 | Short | CCC | 63,6 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 17,1 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,8 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,3 |
PLINGNV52019 | Short | Gold | 1874 |
PLINGNV52027 | Short | Gold | 1913 |
PLINGNV52274 | Short | Oil (Brent) | 136,2 |
PLINGNV52282 | Short | Oil (Brent) | 140,6 |
PLINGNV52316 | Short | Palladium | 2380 |
PLINGNV52720 | Short | WSE WIG 20 Index | 1840 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future | 126,6 |
PLINGNV52860 | Long | USD/PLN | 4,441 |
PLINGNV52928 | Short | WSE WIG 20 Index | 1790 |
PLINGNV52936 | Short | WSE WIG 20 Index | 1820 |
PLINGNV53025 | Short | Silver | 22,3 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 145,1 |
PLINGNV53041 | Short | Oil (Brent) | 149,8 |
PLINGNV53116 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 31,7 |
PLINGNV53132 | Short | Bank Pekao S.A. | 91,8 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 74,8 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 70,5 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 106,9 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 110,4 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 114,1 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,5 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 36 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 154,6 |
PLINGNV53652 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 139,4 |
PLINGNV53694 | Short | CCC | 57,2 |
PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 145,36 |
PLINGNV53827 | Short | Gold | 1837 |
PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 103,4 |
PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,931 |
PLINGNV53975 | Short | EURUSD | 1,059 |
PLINGNV54148 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 64,6 |
PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 71,8 |
PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8530 |
PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,908 |
PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5 |
PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 110,81 |
PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 168,35 |
PLINGNV55608 | Short | GBP/PLN | 5,759 |
PLINGNV55756 | Long | CCC | 24,4 |
PLINGNV55764 | Short | CCC | 51,5 |
PLINGNV55798 | Short | Dino Polska SA | 432,3 |
PLINGNV55822 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | |
PLINGNV55939 | Short | Oil (Brent) | 100,2 |
PLINGNV56010 | Short | Natural Gas Future | 10,89 |
PLINGNV56028 | Short | Natural Gas Future | 11,39 |
PLINGNV56077 | Short | Palladium | 2470 |
PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 170,33 |
PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 141,5 |
PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,1 |
PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 10,8 |
PLINGNV56242 | Long | USD/JPY | 131 |
PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 126 |
PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 121 |
PLINGNV56283 | Short | Gold | 1801 |
PLINGNV56473 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13600 |
PLINGNV56507 | Short | Natural Gas Future | 11,9 |
PLINGNV56523 | Short | PGE SA | 8,9 |
PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,5 |
PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,7 |
PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,7 |
PLINGNV56606 | Long | CCC | 32,8 |
PLINGNV56614 | Long | CCC | 29,9 |
PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future | 152 |
PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 139,58 |
PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 740 |
PLINGNV56788 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13200 |
PLINGNV56796 | Short | S&P 500 Index | 4292 |
PLINGNV56812 | Long | Silver | 17,7 |
PLINGNV56853 | Short | PGE SA | 8,4 |
PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 80,3 |
PLINGNV56911 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 71,7 |
PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 78,3 |
PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 76,2 |
PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 68,2 |
PLINGNV57026 | Short | GBP/USD | 1,244 |
PLINGNV57034 | Short | GBP/USD | 1,283 |
PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 80,8 |
PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 77,7 |
PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,3 |
PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future | 148,3 |
PLINGNV57299 | Long | Silver | 18 |
PLINGNV57331 | Short | Natural Gas Future | 10,39 |
PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,884 |
PLINGNV57398 | Long | USD/JPY | 136 |
PLINGNV57406 | Long | USD/JPY | 134 |
PLINGNV57448 | Short | GBP/PLN | 5,672 |
PLINGNV57547 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12800 |
PLINGNV57554 | Short | S&P 500 Index | 4164 |
PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 87,4 |
PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 84 |
PLINGNV57612 | Long | Gold | 1187 |
PLINGNV57646 | Short | Natural Gas Future | 9,39 |
PLINGNV57653 | Short | Natural Gas Future | 9,85 |
PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 0,965 |
PLINGNV57679 | Long | EURUSD | 0,936 |
PLINGNV57687 | Long | EURUSD | 0,895 |
PLINGNV57695 | Long | EURUSD | 0,871 |
PLINGNV57703 | Long | EURUSD | 0,857 |
PLINGNV57745 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 73,8 |
PLINGNV57752 | Long | CD PROJEKT SA | 94,4 |
PLINGNV57760 | Long | CD PROJEKT SA | 90,8 |
PLINGNV57778 | Long | Gold | 1162 |
PLINGNV57828 | Short | Natural Gas Future | 8,55 |
PLINGNV57836 | Short | Natural Gas Future | 8,97 |
PLINGNV57935 | Long | DAX® Index | 8400 |
PLINGNV57943 | Long | DAX® Index | 8270 |
PLINGNV57976 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16260 |
PLINGNV57984 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16010 |
PLINGNV57992 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 15770 |
PLINGNV58024 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12040 |
PLINGNV58032 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12420 |
PLINGNV58040 | Short | S&P 500 Index | 4040 |
PLINGNV58057 | Short | 10-year German Government Bond Future | 144,6 |
PLINGNV58065 | Short | 30 year US Treasury Bond | 133,79 |
PLINGNV58073 | Short | 30 year US Treasury Bond | 137,68 |
PLINGNV58115 | Short | USD/PLN | 5,097 |
PLINGNV58123 | Short | USD/PLN | 5,172 |
PLINGNV58131 | Long | GBP/USD | 0,999 |
PLINGNV58172 | Long | WSE WIG 20 Index | 1270 |
PLINGNV58180 | Long | WSE WIG 20 Index | 1230 |
PLINGNV58198 | Long | WSE WIG 20 Index | 1150 |
PLINGNV58206 | Long | WSE WIG 20 Index | 1110 |
PLINGNV58214 | Long | WSE WIG 20 Index | 1070 |
PLINGNV58222 | Long | WSE WIG 20 Index | 1030 |
PLINGNV58230 | Short | USD/PLN | 5,019 |
PLINGNV58248 | Short | USD/PLN | 5,259 |
PLINGNV58255 | Long | DAX® Index | 12350 |
PLINGNV58263 | Long | DAX® Index | 12170 |
PLINGNV58271 | Long | DAX® Index | 11990 |
PLINGNV58289 | Long | DAX® Index | 11810 |
PLINGNV58297 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10440 |
PLINGNV58305 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10140 |
PLINGNV58313 | Long | PGE SA | 4,4 |
PLINGNV58321 | Long | PGE SA | 3,9 |
PLINGNV58339 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 34,3 |
PLINGNV58347 | Long | Allegro.eu SA | 19,2 |
PLINGNV58354 | Long | Allegro.eu SA | 18,5 |
PLINGNV58362 | Long | Allegro.eu SA | 17,8 |
PLINGNV58370 | Long | 30 year US Treasury Bond | 112,83 |
PLINGNV58388 | Short | USD/JPY | 151 |
PLINGNV58396 | Short | USD/JPY | 154 |
PLINGNV58404 | Short | USD/JPY | 157 |
PLINGNV58412 | Long | PGE SA | 5,2 |
PLINGNV58420 | Long | PGE SA | 4,9 |
PLINGNV58438 | Long | PGE SA | 4,6 |
PLINGNV58446 | Short | PGE SA | 7,4 |
PLINGNV58453 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25,1 |
PLINGNV58461 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,9 |
PLINGNV58479 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 95,8 |
PLINGNV58487 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 93 |
PLINGNV58495 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 90,3 |
PLINGNV58503 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 87,7 |
PLINGNV58511 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 85,1 |
PLINGNV58529 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 82,6 |
PLINGNV58537 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 24 |
PLINGNV58545 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 22,8 |
PLINGNV58552 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,7 |
PLINGNV58560 | Long | Bank Pekao S.A. | 75,2 |
PLINGNV58578 | Long | Bank Pekao S.A. | 71,6 |
PLINGNV58586 | Long | Bank Pekao S.A. | 68,2 |
PLINGNV58594 | Long | Bank Pekao S.A. | 65 |
PLINGNV58602 | Long | Bank Pekao S.A. | 61,9 |
