Nowe emisje certyfikatów Turbo - 8 grudnia
poniedziałek, 5 grudnia 2022
47 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD60327 | Long | 1.025 | 22.32 |
EUR/USD | INTSEUD60335 | Short | 1.3 | 121.02 |
EUR/PLN | INTLEUR60343 | Long | 4.42 | 35.63 |
EUR/PLN | INTSEUR60350 | Short | 4.75 | 15.8 |
USD/PLN | INTSUSD60368 | Short | 4.582 | 23.04 |
GBP/USD | INTLGBU60376 | Long | 1.06 | 83.86 |
GBP/PLN | INTLGBP60384 | Long | 5.258 | 30.27 |
GBP/PLN | INTSGBP60392 | Short | 5.588 | 24.49 |
Surowce | ||||
złoto | INTLGLD59931 | Long | 1744 | 46.65 |
srebro | INTLSLV59949 | Long | 22 | 9.36 |
srebro | INTLSLV59956 | Long | 21.6 | 11.22 |
srebro | INTLSLV59964 | Long | 21.1 | 13.04 |
srebro | INTLSLV59972 | Long | 20.7 | 14.8 |
ropa Brent | INTLBCO59980 | Long | 83.4 | 3.14 |
ropa Brent | INTLBCO59998 | Long | 81 | 4.17 |
ropa Brent | INTSBCO60004 | Short | 91.4 | 4.36 |
ropa Brent | INTSBCO60012 | Short | 94.3 | 5.69 |
ropa Brent | INTSBCO60020 | Short | 97.2 | 7.06 |
gaz naturalny | INTSNAG60038 | Short | 6.95 | 6.78 |
gaz naturalny | INTSNAG60046 | Short | 7.32 | 8.56 |
gaz naturalny | INTSNAG60053 | Short | 7.71 | 10.42 |
gaz naturalny | INTSNAG60061 | Short | 8.12 | 12.4 |
platyna | INTLPLA60079 | Long | 985 | 3.73 |
platyna | INTSPLA60087 | Short | 1341 | 17.37 |
platyna | INTSPLA60095 | Short | 1388 | 19.57 |
pallad | INTSPAL60103 | Short | 2100 | 107.29 |
pallad | INTSPAL60111 | Short | 2190 | 147.53 |
Indeksy | ||||
indeks WIG20 | INTLW2060129 | Long | 1730 | 0.76 |
indeks EURO STOXX 50 (Price) | INTLESX60137 | Long | 3650 | 20.01 |
indeks EURO STOXX 50 (Price) | INTLESX60145 | Long | 3480 | 27.92 |
indeks Dow Jones | INTLDOW60152 | Long | 33370 | 90.38 |
indeks Dow Jones | INTSDOW60160 | Short | 45140 | 538.32 |
indeks Dow Jones | INTSDOW60178 | Short | 45820 | 569.35 |
Akcje | ||||
Polska Grupa Energetyczna | INTLPGE60186 | Long | 6.2 | 1.02 |
Polska Grupa Energetyczna | INTLPGE60194 | Long | 5.9 | 1.35 |
PZU | INTLPZU60202 | Long | 29.1 | 4.72 |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTLKGH60210 | Long | 114.4 | 1.78 |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTLKGH60228 | Long | 111 | 2.08 |
PKO BP | INTLPKO60236 | Long | 27.8 | 3.35 |
PKN Orlen | INTLPKN60244 | Long | 60.5 | 0.92 |
Dino Polska SA | INTLDNP60251 | Long | 339.8 | 5.68 |
Dino Polska SA | INTSDNP60269 | Short | 376 | 9.01 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTLJSW60277 | Long | 55.9 | 0.78 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTLJSW60285 | Long | 53.3 | 1.02 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTLJSW60293 | Long | 50.7 | 1.25 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTLJSW60301 | Long | 48.3 | 1.47 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTLJSW60319 | Long | 46 | 1.68 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,5 na Brent Future | 6,4 | 50,30 | 50,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 65,9 na Brent Future | 5,3 | 60,90 | 61,00 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 84,1 na Brent Future | 6,8 | 4,71 | 4,72 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 89,3 na Brent Future | 4,6 | 7,04 | 7,05 | 0,00% | Kup |