8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.

Autor

ING
ING

Wygasłe certyfikaty - listopad 2022

poniedziałek, 5 grudnia 2022

W listopadzie z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 81 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej.
Symbol Knock Out Date Knock Out Time Residual Value (PLN)
INTLEUR25684 2022-11-01 09:09:48 9.26
INTSDAX57505 2022-11-01 09:02:50 12.82
INTSW2056747 2022-11-02 12:09:00 0.57
INTSDOW56440 2022-11-02 19:02:07 48.45
INTLPAL46482 2022-11-03 13:20:04 27.8
INTSW2056374 2022-11-04 09:13:45 0.58
INTSBCO56838 2022-11-04 14:01:03 2.39
INTSKGH56895 2022-11-04 09:18:17 1.16
INTSJSW57182 2022-11-04 09:13:50 0.51
INTSDAX56200 2022-11-04 15:50:04 13.06
INTSW2056382 2022-11-04 15:31:45 0.55
INTSESX57513 2022-11-04 15:06:15 5.67
INTSCDR51706 2022-11-07 09:06:53 2.51
INTSKGH56143 2022-11-07 09:08:34 1.25
INTSW2056390 2022-11-07 10:01:45 0.61
INTLUSD57570 2022-11-07 10:08:40 8.61
INTSSLV59048 2022-11-07 02:45:52 5.27
INTSNAG59105 2022-11-07 02:45:57 2.54
INTSNAG59113 2022-11-07 02:45:29 2.68
INTSPLA53959 2022-11-07 17:13:49 2.46
INTSSLV59055 2022-11-07 15:45:19 5.49
INTSSLV53884 2022-11-08 16:16:53 5.75
INTSPKO56903 2022-11-09 09:19:06 2.3
INTLJSW40584 2022-11-09 07:00:00 0.01
INTLBCO59287 2022-11-10 11:34:04 2.11
INTLNAG59295 2022-11-10 02:45:20 2.02
INTSDAX52969 2022-11-10 14:34:00 13.3
INTSPLA53058 2022-11-10 14:31:32 2.51
INTSW2056168 2022-11-10 15:24:30 0.51
INTSDAX56218 2022-11-10 14:30:06 2.46
INTLUSD56234 2022-11-10 15:43:58 8.29
INTSW2056408 2022-11-10 14:36:00 0.45
INTSDOW56457 2022-11-10 17:31:28 47.2
INTSGLD59006 2022-11-10 14:30:36 25.2
INTSEUD59188 2022-11-10 16:43:34 9.54
INTSESX49353 2022-11-11 09:59:30 5.48
INTSPLA51326 2022-11-11 06:56:22 2.58
INTSDAX52977 2022-11-11 09:02:45 12.72
INTSSLV53892 2022-11-11 06:34:39 5.51
INTLUSD54015 2022-11-11 12:45:35 8.11
INTSGLD56804 2022-11-11 07:04:01 25.35
INTSEUD56978 2022-11-11 17:20:52 9.7
INTSPEO53124 2022-11-14 09:17:09 0.69
INTSKGH54072 2022-11-14 09:00:01 0.91
INTSW2056176 2022-11-14 09:00:15 0.57
INTSW2056184 2022-11-14 09:02:30 0.61
INTSW2056192 2022-11-14 13:53:15 0.61
INTSDAX52985 2022-11-14 16:14:57 11.22
INTLUSD52852 2022-11-15 14:38:02 7.54
INTSW2052910 2022-11-15 14:13:00 0.64
INTSPKO53108 2022-11-15 14:31:06 2.46
INTSKGH54080 2022-11-15 09:00:25 1.45
INTSPZU56861 2022-11-15 14:30:49 2.54
INTSEUD57711 2022-11-15 14:36:09 9.42
INTSEUR59394 2022-11-15 19:34:16 9.84
INTLNAG59303 2022-11-16 15:24:46 1.79
INTLBCO59451 2022-11-17 02:57:43 1.99
INTLW2059592 2022-11-17 10:05:15 0.5
INTLKGH59816 2022-11-17 13:07:46 1.07
INTLBCO59063 2022-11-18 12:00:28 1.91
INTLKGH59824 2022-11-18 09:20:10 1.04
INTLBCO59071 2022-11-18 15:00:03 1.86
INTLKGH59832 2022-11-21 10:04:24 1.0
INTLCDR59899 2022-11-21 09:59:01 1.77
INTLBCO59089 2022-11-21 15:43:05 1.86
INTLSLV59436 2022-11-21 10:40:55 4.48
INTLPAL59493 2022-11-21 10:44:25 28.15
INTSDOW56465 2022-11-22 16:50:03 45.6
INTSNAG59469 2022-11-22 16:59:46 2.79
INTSNAG59121 2022-11-23 08:25:04 2.85
INTSNAG59139 2022-11-23 15:10:08 3.02
INTSGBU57018 2022-11-24 02:45:32 10.62
INTSPZU53090 2022-11-24 16:02:53 2.65
INTLBCO59097 2022-11-28 08:07:21 1.73
INTSJSW57190 2022-11-29 09:00:37 0.52
INTLCDR59907 2022-11-29 09:40:55 1.7
INTLEUR26708 2022-11-30 12:10:28 5.78
INTSDOW50799 2022-11-30 21:35:45 43.3
INTSSLV53025 2022-11-30 23:00:06 5.73
INTSJSW55822 2022-11-30 09:08:50 0.67
INTSSPX58040 2022-11-30 21:16:33 5.32

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 116,17 na 30 Year US Treasury Bond 9,5 55,50 55,80 0,00% Kup
Turbo Long 114,11 na 30 Year US Treasury Bond 8,3 63,90 64,20 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 136,52 na 30 Year US Treasury Bond 10,5 50,40 50,70 0,00% Kup
Turbo Short 155,41 na 30 Year US Treasury Bond 4,0 131,00 131,20 0,00% Kup