Nowe poziomy barier - styczeń 2023
piątek, 30 grudnia 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Cyfry w nazwie skróconej odpowiadają cyfrom w ISINie (INTLCCC12345 = PLINGNV12345).
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2010 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16610 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,2 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 31,4 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 28,6 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,23 |
PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 21,8 |
PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 19 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15540 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 34,1 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,1 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1380 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 47 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1330 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4140 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8790 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18 |
PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 29 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,5 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,7 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2580 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 3,967 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,907 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,839 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,402 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,04 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,3 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1280 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1440 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1500 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7120 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2202 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1560 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1630 |
PLINGNV25049 | Long | Palladium | 1620 |
PLINGNV25072 | Long | Palladium | 1560 |
PLINGNV25080 | Long | Palladium | 1490 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1180 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 970 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 760 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1370 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1320 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2084 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 27,4 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,7 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 12,2 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 11,9 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11,3 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 10,9 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,6 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 10,2 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 9,9 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,6 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,1 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 14,7 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 33,9 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 14,3 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 13,8 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 729 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 703 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10240 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9840 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2445 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1220 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,5 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 14,9 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 754 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 679 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,2 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 21850 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7870 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 16,1 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 780 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8280 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 808 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11520 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2711 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17,5 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 16,8 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 2,7 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 836 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9150 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14,8 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,8 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2700 |
PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 5,209 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2850 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9620 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 5,13 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 167,2 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 3005 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25820 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25030 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3163 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 460,4 |
PLINGNV34462 | Long | Natural Gas Future | 2,8 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 232,5 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3294 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3430 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3000 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28060 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,4 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19,2 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 38,2 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3160 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 21,6 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 21,3 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22210 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 47,9 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 18,5 |
PLINGNV36624 | Long | Natural Gas Future | 3,15 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 397,6 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 95,8 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 26,1 |
PLINGNV36889 | Long | Natural Gas Future | 3,57 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24,6 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,261 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 59,5 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23820 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35980 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36720 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,699 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,607 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 27,7 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16670 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 30710 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 34,8 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 33 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 31,2 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 256,3 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38280 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 36,7 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17710 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 220,6 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 15900 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 40,6 |
PLINGNV40337 | Short | PGE SA | 11,5 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 39910 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4849 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2650 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16230 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18250 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 4,087 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,487 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16550 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 16890 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18800 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19370 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 171,6 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17490 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5048 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4510 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 32920 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 44,6 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5204 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2830 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2450 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5528 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,148 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4740 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 40,7 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 43,6 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 405,4 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,17 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18030 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 30,8 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 83,2 |
PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4280 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 48,7 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 176,1 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 165,86 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,36 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 37,7 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 156,44 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 55,3 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 53 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 60,1 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 57,6 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1170 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,639 |
PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 15670 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5874 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 63,3 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2390 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43790 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15840 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2270 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2300 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2330 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2360 |
PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15440 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34890 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35440 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15360 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4703 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4560 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 65,9 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 162,9 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2240 |
PLINGNV47449 | Short | DAX® Index | 15210 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 68,5 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 44,4 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,589 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 97,3 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2190 |
PLINGNV47928 | Short | DAX® Index | 14990 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2073 |
PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 73,6 |
PLINGNV48207 | Short | DAX® Index | 14770 |
PLINGNV48215 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4060 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 269 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2115 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2157 |
PLINGNV48645 | Long | USD/PLN | 4,338 |
PLINGNV48652 | Long | USD/PLN | 4,273 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,209 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 119,1 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,141 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,108 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,159 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,21 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,262 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2032 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2201 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,3 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,4 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 131,8 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 282,3 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,1 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,954 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 5,005 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,056 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 1992 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 158,8 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 80,1 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2130 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2160 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 154,8 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1970 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 2000 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2020 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2050 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2070 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2100 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14460 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14910 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,113 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 174,5 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 177,2 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,8 |
PLINGNV51037 | Short | Platinum | 1089 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 37,1 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 40 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 115,5 |
PLINGNV51102 | Short | WSE WIG 20 Index | 1870 |
PLINGNV51110 | Short | WSE WIG 20 Index | 1890 |
PLINGNV51128 | Short | WSE WIG 20 Index | 1920 |
PLINGNV51136 | Short | WSE WIG 20 Index | 1940 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14020 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4423 |
PLINGNV51227 | Short | Gold | 1952 |
PLINGNV51250 | Short | Silver | 24,3 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 115,2 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,961 |
PLINGNV51565 | Short | EURUSD | 1,085 |
PLINGNV51649 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 150,6 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 162,1 |
PLINGNV51664 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 34,3 |
PLINGNV51672 | Short | Bank Pekao S.A. | 99,3 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 107,1 |
PLINGNV51722 | Short | CCC | 63,8 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 17,3 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,8 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,4 |
PLINGNV52019 | Short | Gold | 1875 |
PLINGNV52027 | Short | Gold | 1914 |
PLINGNV52274 | Short | Oil (Brent) | 136,1 |
PLINGNV52282 | Short | Oil (Brent) | 140,5 |
PLINGNV52316 | Short | Palladium | 2380 |
PLINGNV52720 | Short | WSE WIG 20 Index | 1850 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future | 126,3 |
PLINGNV52936 | Short | WSE WIG 20 Index | 1820 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 145 |
PLINGNV53041 | Short | Oil (Brent) | 149,7 |
PLINGNV53116 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 31,8 |
PLINGNV53132 | Short | Bank Pekao S.A. | 92,1 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 75,5 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 71,1 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 106,9 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 110,4 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 114,1 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,6 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 36,2 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 154,5 |
PLINGNV53652 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 139,8 |
PLINGNV53694 | Short | CCC | 57,4 |
PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 144,91 |
PLINGNV53827 | Short | Gold | 1838 |
PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 103,5 |
PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,936 |
PLINGNV54148 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 64,8 |
PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 72 |
PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8570 |
PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,913 |
PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5,1 |
PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 111,15 |
PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 167,82 |
PLINGNV55608 | Short | GBP/PLN | 5,76 |
PLINGNV55756 | Long | CCC | 24,7 |
PLINGNV55764 | Short | CCC | 51,6 |
PLINGNV55798 | Short | Dino Polska SA | 433,7 |
PLINGNV55939 | Short | Oil (Brent) | 100,3 |
PLINGNV56010 | Short | Natural Gas Future | 10,73 |
PLINGNV56028 | Short | Natural Gas Future | 11,22 |
PLINGNV56077 | Short | Palladium | 2470 |
PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 169,8 |
PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 141,06 |
PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,1 |
PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 10,8 |
PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 126 |
PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 121 |
PLINGNV56473 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13610 |
PLINGNV56507 | Short | Natural Gas Future | 11,74 |
PLINGNV56523 | Short | PGE SA | 8,9 |
PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,5 |
PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,9 |
PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,9 |
PLINGNV56606 | Long | CCC | 33,2 |
PLINGNV56614 | Long | CCC | 30,1 |
PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future | 150,9 |
PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 139,15 |
PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 750 |
PLINGNV56788 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13200 |
PLINGNV56796 | Short | S&P 500 Index | 4290 |
PLINGNV56812 | Long | Silver | 17,8 |
PLINGNV56853 | Short | PGE SA | 8,4 |
PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 81 |
PLINGNV56911 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 71,9 |
PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 79 |
PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 76,9 |
PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 68,8 |
PLINGNV57034 | Short | GBP/USD | 1,28 |
PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 81,6 |
PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 78,4 |
PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,3 |
PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future | 147,2 |
PLINGNV57299 | Long | Silver | 18,1 |
PLINGNV57331 | Short | Natural Gas Future | 10,23 |
PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,889 |
PLINGNV57448 | Short | GBP/PLN | 5,673 |
PLINGNV57547 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12800 |
PLINGNV57554 | Short | S&P 500 Index | 4162 |
PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 88,2 |
PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 84,8 |
PLINGNV57612 | Long | Gold | 1195 |
PLINGNV57646 | Short | Natural Gas Future | 9,24 |
PLINGNV57653 | Short | Natural Gas Future | 9,69 |
PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 0,971 |
PLINGNV57679 | Long | EURUSD | 0,941 |
PLINGNV57687 | Long | EURUSD | 0,9 |
PLINGNV57695 | Long | EURUSD | 0,875 |
PLINGNV57703 | Long | EURUSD | 0,862 |
PLINGNV57745 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 74,5 |
PLINGNV57752 | Long | CD PROJEKT SA | 95,3 |
PLINGNV57760 | Long | CD PROJEKT SA | 91,6 |
PLINGNV57778 | Long | Gold | 1170 |
PLINGNV57828 | Short | Natural Gas Future | 8,4 |
PLINGNV57836 | Short | Natural Gas Future | 8,81 |
PLINGNV57935 | Long | DAX® Index | 8430 |
PLINGNV57943 | Long | DAX® Index | 8310 |
PLINGNV57976 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16340 |
PLINGNV57984 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16100 |
PLINGNV57992 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 15850 |
PLINGNV58032 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12420 |
PLINGNV58057 | Short | 10-year German Government Bond Future | 143,5 |
PLINGNV58065 | Short | 30 year US Treasury Bond | 133,37 |
PLINGNV58073 | Short | 30 year US Treasury Bond | 137,26 |
PLINGNV58115 | Short | USD/PLN | 5,093 |
PLINGNV58123 | Short | USD/PLN | 5,169 |
PLINGNV58131 | Long | GBP/USD | 1,003 |
PLINGNV58172 | Long | WSE WIG 20 Index | 1290 |
PLINGNV58180 | Long | WSE WIG 20 Index | 1240 |
PLINGNV58198 | Long | WSE WIG 20 Index | 1160 |
PLINGNV58206 | Long | WSE WIG 20 Index | 1120 |
PLINGNV58214 | Long | WSE WIG 20 Index | 1080 |
PLINGNV58222 | Long | WSE WIG 20 Index | 1040 |
PLINGNV58230 | Short | USD/PLN | 5,015 |
PLINGNV58248 | Short | USD/PLN | 5,255 |
PLINGNV58255 | Long | DAX® Index | 12410 |
PLINGNV58263 | Long | DAX® Index | 12230 |
PLINGNV58271 | Long | DAX® Index | 12040 |
PLINGNV58289 | Long | DAX® Index | 11870 |
PLINGNV58297 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10510 |
PLINGNV58305 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10200 |
PLINGNV58313 | Long | PGE SA | 4,4 |
PLINGNV58321 | Long | PGE SA | 3,9 |
PLINGNV58339 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 34,7 |
PLINGNV58347 | Long | Allegro.eu SA | 19,4 |
PLINGNV58354 | Long | Allegro.eu SA | 18,7 |
PLINGNV58362 | Long | Allegro.eu SA | 17,9 |
PLINGNV58370 | Long | 30 year US Treasury Bond | 113,18 |
PLINGNV58388 | Short | USD/JPY | 150 |
PLINGNV58396 | Short | USD/JPY | 153 |
PLINGNV58404 | Short | USD/JPY | 156 |
PLINGNV58412 | Long | PGE SA | 5,3 |
PLINGNV58420 | Long | PGE SA | 5 |
PLINGNV58438 | Long | PGE SA | 4,7 |
PLINGNV58446 | Short | PGE SA | 7,4 |
PLINGNV58453 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25,3 |
PLINGNV58461 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 24,1 |
PLINGNV58479 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 96,7 |
PLINGNV58487 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 93,9 |
PLINGNV58495 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 91,1 |
PLINGNV58503 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 88,5 |
PLINGNV58511 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 85,9 |
PLINGNV58529 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 83,4 |
PLINGNV58537 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 24,2 |
PLINGNV58545 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 23 |
PLINGNV58552 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,9 |
PLINGNV58560 | Long | Bank Pekao S.A. | 75,9 |
PLINGNV58578 | Long | Bank Pekao S.A. | 72,3 |
PLINGNV58586 | Long | Bank Pekao S.A. | 68,8 |
PLINGNV58594 | Long | Bank Pekao S.A. | 65,6 |
PLINGNV58602 | Long | Bank Pekao S.A. | 62,4 |
PLINGNV58610 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 55,4 |
PLINGNV58628 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 52,8 |
PLINGNV58636 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 50,2 |
PLINGNV58677 | Long | CD PROJEKT SA | 120,5 |
PLINGNV58685 | Long | CD PROJEKT SA | 115,8 |
PLINGNV58693 | Long | CD PROJEKT SA | 111,4 |
PLINGNV58701 | Long | CD PROJEKT SA | 107,1 |
PLINGNV58719 | Long | CD PROJEKT SA | 102,9 |
PLINGNV58727 | Long | CD PROJEKT SA | 99 |
PLINGNV58735 | Long | Dino Polska SA | 310,9 |
PLINGNV58743 | Long | Dino Polska SA | 296,1 |
PLINGNV58750 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 40,1 |
PLINGNV58768 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 38,2 |
PLINGNV58776 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 36,3 |
PLINGNV58784 | Long | InPost S.A. | 5,6 |
PLINGNV58792 | Long | WSE WIG 20 Index | 1590 |
PLINGNV58800 | Long | WSE WIG 20 Index | 1550 |
PLINGNV58818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1510 |
PLINGNV58826 | Long | WSE WIG 20 Index | 1470 |
PLINGNV58834 | Long | WSE WIG 20 Index | 1440 |
PLINGNV58842 | Long | WSE WIG 20 Index | 1400 |
PLINGNV58859 | Long | DAX® Index | 13160 |
PLINGNV58867 | Long | DAX® Index | 12970 |
PLINGNV58875 | Long | DAX® Index | 12780 |
PLINGNV58883 | Long | DAX® Index | 12590 |
PLINGNV58891 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 32070 |
