Wygasłe certyfikaty - grudzień 2022
wtorek, 3 stycznia 2023
W grudniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 48 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLUSJ57398 | 2022-12-01 | 08:04:04 | 9.41 |
INTLCDR58651 | 2022-12-01 | 10:28:42 | 1.69 |
INTSDAX48199 | 2022-12-02 | 14:03:39 | 14.26 |
INTSSLV51235 | 2022-12-05 | 02:45:42 | 5.6 |
INTSSLV51417 | 2022-12-01 | 23:00:15 | 5.63 |
INTLUSD52860 | 2022-12-02 | 19:41:52 | 8.68 |
INTSGLD56283 | 2022-12-01 | 15:49:28 | 24.85 |
INTLUSJ57406 | 2022-12-02 | 09:41:56 | 11.52 |
INTSNDX58024 | 2022-12-01 | 15:32:19 | 17.08 |
INTSPKN58644 | 2022-12-01 | 12:04:15 | 0.55 |
INTLCDR58669 | 2022-12-01 | 16:11:56 | 1.62 |
INTLNAG59311 | 2022-12-05 | 02:45:57 | 1.84 |
INTSTNF59766 | 2022-12-02 | 21:05:41 | 11.8 |
INTLNAG48751 | 2022-12-06 | 08:50:49 | 1.7 |
INTLNAG49502 | 2022-12-05 | 18:28:00 | 1.77 |
INTSEUD53975 | 2022-12-05 | 13:55:37 | 9.58 |
INTLBCO48702 | 2022-12-07 | 10:35:46 | 16.68 |
INTSTNF59774 | 2022-12-07 | 16:11:34 | 11.72 |
INTLBCO59980 | 2022-12-08 | 02:45:25 | 1.78 |
INTLBCO59998 | 2022-12-08 | 02:45:33 | 1.74 |
INTLW2060129 | 2022-12-08 | 09:02:45 | 0.52 |
INTLJSW60277 | 2022-12-08 | 09:08:59 | 0.51 |
INTLBCO48561 | 2022-12-08 | 17:07:30 | 16.1 |
INTSNAG60038 | 2022-12-12 | 02:45:26 | 2.53 |
INTSDNP60269 | 2022-12-12 | 14:53:35 | 6.66 |
INTSSLV51243 | 2022-12-13 | 14:40:42 | 5.59 |
INTSW2052928 | 2022-12-13 | 14:47:00 | 0.63 |
INTSGBU57026 | 2022-12-13 | 15:17:07 | 11.0 |
INTLUSD48850 | 2022-12-15 | 15:11:36 | 7.41 |
INTLPAL59501 | 2022-12-15 | 19:22:01 | 23.25 |
INTLDAX59626 | 2022-12-15 | 15:11:40 | 11.72 |
INTLDAX59634 | 2022-12-16 | 09:47:00 | 11.82 |
INTLDOW60152 | 2022-12-15 | 15:56:33 | 40.8 |
INTLPAL46219 | 2022-12-16 | 14:30:01 | 21.65 |
INTLDOW59675 | 2022-12-16 | 16:08:31 | 39.45 |
INTLPAL46227 | 2022-12-19 | 16:50:07 | 19.08 |
INTLNDX59709 | 2022-12-19 | 17:41:03 | 13.02 |
INTLSPX59758 | 2022-12-19 | 20:24:27 | 4.44 |
INTLPLA60079 | 2022-12-19 | 18:57:49 | 1.98 |
INTLNAG48017 | 2022-12-20 | 18:20:37 | 1.6 |
INTLUSJ56242 | 2022-12-20 | 17:49:38 | 10.28 |
INTLEUR26823 | 2022-12-21 | 16:22:38 | 6.84 |
INTSPZU51623 | 2022-12-21 | 16:08:28 | 2.93 |
INTLNAG48025 | 2022-12-22 | 19:48:34 | 1.53 |
INTLGBP60384 | 2022-12-22 | 15:19:22 | 8.89 |
INTLJSW37648 | 2022-12-29 | 07:00:00 | 0.01 |
INTLNAG47134 | 2022-12-28 | 14:54:14 | 1.49 |
INTLNDX59717 | 2022-12-28 | 16:58:49 | 10.64 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,17 na 30 Year US Treasury Bond | 9,5 | 55,50 | 55,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 114,11 na 30 Year US Treasury Bond | 8,3 | 63,90 | 64,20 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 136,52 na 30 Year US Treasury Bond | 10,5 | 50,40 | 50,70 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 155,41 na 30 Year US Treasury Bond | 4,0 | 131,00 | 131,20 | 0,00% | Kup |