Wygasłe certyfikaty - styczeń 2023
piątek, 3 lutego 2023
W styczniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 32 certyfikaty. Dodatkowo wycofaliśmy z obrotu 8 certyfikatów. Żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTSPLA51037 | 2023-01-03 | 04:19:17 | 2.55 |
INTSSLV51250 | 2023-01-03 | 04:05:44 | 5.69 |
INTSW2052936 | 2023-01-03 | 10:55:00 | 0.59 |
INTSPKO53116 | 2023-01-03 | 14:33:04 | 2.56 |
INTSGLD53827 | 2023-01-03 | 03:44:04 | 25.3 |
INTSPEO53132 | 2023-01-04 | 10:00:59 | 0.75 |
INTSW2051102 | 2023-01-05 | 10:17:00 | 0.64 |
INTSW2052720 | 2023-01-04 | 14:22:45 | 0.56 |
INTLNAG36889 | 2023-01-06 | 08:23:57 | 1.44 |
INTSW2051110 | 2023-01-09 | 09:02:30 | 0.7 |
INTSGLD52019 | 2023-01-09 | 02:52:19 | 26.1 |
INTSKGH53652 | 2023-01-09 | 09:00:01 | 1.31 |
INTSDAX48207 | 2023-01-09 | 15:28:57 | 14.12 |
INTSESX48215 | 2023-01-09 | 15:33:00 | 5.99 |
INTSPKO51664 | 2023-01-09 | 16:37:49 | 2.91 |
INTSW2051128 | 2023-01-10 | 15:34:00 | 0.65 |
INTSW2051136 | 2023-01-10 | 16:49:15 | 0.66 |
INTSKGH51649 | 2023-01-10 | 16:49:51 | 1.69 |
INTSPEO51672 | 2023-01-10 | 15:33:37 | 0.82 |
INTSDAX47928 | 2023-01-12 | 09:18:19 | 14.3 |
INTLUSD48645 | 2023-01-12 | 14:28:52 | 7.93 |
INTSEUD51565 | 2023-01-12 | 19:01:52 | 9.6 |
INTSGLD52027 | 2023-01-13 | 16:45:18 | 26.1 |
INTLNAG60467 | 2023-01-13 | 20:20:26 | 1.0 |
INTSDAX47449 | 2023-01-17 | 16:01:48 | 13.82 |
INTLNAG36624 | 2023-01-20 | 05:48:01 | 1.23 |
INTSPGE58446 | 2023-01-23 | 13:03:56 | 0.65 |
INTSJSW54148 | 2023-01-24 | 11:05:27 | 0.72 |
INTSNAG56010 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTSNAG56028 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTSNAG56507 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTSNAG57331 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTSNAG57646 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTSNAG57653 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTSNAG57836 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTSNAG60061 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 0.01 |
INTLNAG34462 | 2023-01-26 | 14:57:14 | 1.09 |
INTLNAG60509 | 2023-01-26 | 03:17:56 | 0.82 |
INTSNDX60442 | 2023-01-26 | 21:59:41 | 16.38 |
INTLPAL25049 | 2023-01-27 | 16:39:59 | 17.96 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,0 | 70,60 | 70,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 87,90 | 88,30 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,2 | 55,20 | 55,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,80 | 123,20 | 0,00% | Kup |