Nowe emisje certyfikatów Turbo - 16 luty
poniedziałek, 13 lutego 2023
16 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna (PLN) |
Obligacje | ||||
10-year German Government Bond Future | INTLBND60640 | Long | 120 | 84.2 |
30 year US Treasury Bond | INTLTNF60772 | Long | 115.69 | 60.45 |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTLEUR60657 | Long | 4.731 | 14.65 |
GBP/USD | INTLGBU60665 | Long | 1.101 | 56.25 |
GBP/PLN | INTLGBP60673 | Long | 5.248 | 25.4 |
GBP/PLN | INTSGBP60681 | Short | 5.502 | 21.67 |
Surowce | ||||
gaz naturalny | INTLNAG60699 | Long | 2.09 | 2.72 |
gaz naturalny | INTSNAG60707 | Short | 3.08 | 3.52 |
platyna | INTSPLA60715 | Short | 1090 | 9.23 |
pallad | INTLPAL60723 | Long | 1440 | 66.17 |
pallad | INTLPAL60731 | Long | 1390 | 91.19 |
Indeksy | ||||
indeks DAX | INTSDAX60780 | Short | 15640 | 31.27 |
indeks EURO STOXX 50 | INTSESX60798 | Short | 4960 | 43.68 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTSKGH60749 | Short | 151.4 | 3.43 |
CCC | INTSCCC60756 | Short | 46.6 | 1.85 |
Jastrzębska Spółka Węglowa | INTSJSW60764 | Short | 65.1 | 1.62 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,0 | 70,60 | 70,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 87,90 | 88,30 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,2 | 55,20 | 55,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,80 | 123,20 | 0,00% | Kup |