Nowe poziomy barier - marzec 2023
wtorek, 28 lutego 2023
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Cyfry w nazwie skróconej odpowiadają cyfrom w ISINie (INTLXYZ12345 = PLINGNV12345).
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2020 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16700 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,198 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 31,9 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 29,1 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,228 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15600 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 34,6 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,2 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1400 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 48 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1350 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4180 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8860 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,3 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,8 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,6 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2590 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 4,004 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,944 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,875 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,396 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,04 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,3 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1290 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1460 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1520 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7190 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2221 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1580 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1650 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1200 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 990 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 770 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,9 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1390 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1340 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2101 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 27,9 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 12,3 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 12,1 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11,4 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 11,1 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,7 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 10,4 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 10,1 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,7 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,3 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 15 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 34,4 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 14,5 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 14 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 739 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 713 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10330 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9930 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2467 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1240 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,7 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 15,1 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 764 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 688 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,2 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,3 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,3 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 16,3 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 791 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 22020 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7960 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 818 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8370 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17,7 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 17 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 2,6 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 847 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11620 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2737 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9250 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2720 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 15,1 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 5,185 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2870 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9720 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 166,2 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 3034 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 26040 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25240 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3194 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 463 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3327 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 236,4 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3465 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3020 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28300 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3180 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,7 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19,5 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 38,9 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22320 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,4 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 21,7 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 18,4 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 48,7 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 399,8 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 96,3 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 26,1 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 25 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,259 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23940 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35910 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36650 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 60,5 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,733 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,641 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 27,7 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16680 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 34,8 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 33 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 31,2 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 30510 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 260,6 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38210 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 36,7 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17720 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 221,8 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 15870 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 40,6 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 39850 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4846 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2660 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16190 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18260 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 4,125 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,481 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16520 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 16850 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18810 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19390 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 170,6 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17450 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5046 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4490 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 32710 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 44,6 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5202 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2850 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2470 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5526 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,186 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4720 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 40,9 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 43,9 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 407,7 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,168 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 17990 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,6 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 31,3 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 83,7 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,354 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 48,8 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 175,1 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 165,97 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 37,9 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 55,4 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 53,1 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 156,59 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,701 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 60,2 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 57,8 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1172 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5873 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 63,5 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2400 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43730 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15850 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2280 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2310 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2340 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2370 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34820 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35370 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15370 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4700 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4556 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 66,1 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 68,7 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2250 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 162 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 44,7 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,651 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2077 |
PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 73,8 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2200 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 97,8 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,248 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2118 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2161 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 273,5 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,139 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,119 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,17 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 118,3 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,221 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,274 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,965 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 5,016 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,067 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2036 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2205 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,4 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,5 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 130,9 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 287,1 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,2 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 1995 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2140 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2170 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 157,9 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 80,5 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,111 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,8 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1980 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 2010 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2030 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2060 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2090 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2110 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14460 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14910 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 154 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 175,5 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 178,2 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14030 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4419 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 37,3 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 40,2 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 116,1 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,97 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 114,4 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 163 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 107,7 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 17,6 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,9 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,4 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 144 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future | 127 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 76,7 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 72,3 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 106,1 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 109,6 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 113,3 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,8 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 36,4 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 153,4 |
PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 145,13 |
PLINGNV53694 | Short | CCC | 57,7 |
PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,945 |
PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 102,7 |
PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8640 |
PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 72,4 |
PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,921 |
PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 112,86 |
PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 167,92 |
PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5,1 |
PLINGNV55608 | Short | GBP/PLN | 5,757 |
PLINGNV55939 | Short | Oil (Brent) | 99,5 |
PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 169,88 |
PLINGNV55756 | Long | CCC | 25,1 |
PLINGNV55764 | Short | CCC | 51,9 |
PLINGNV55798 | Short | Dino Polska SA | 436,1 |
PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 126 |
PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 121 |
PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 141,31 |
PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,2 |
PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 10,9 |
PLINGNV56473 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13610 |
PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future | 150,1 |
PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 139,4 |
PLINGNV56523 | Short | PGE SA | 9 |
PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,6 |
PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,3 |
PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,3 |
PLINGNV56606 | Long | CCC | 33,7 |
PLINGNV56614 | Long | CCC | 30,6 |
PLINGNV56812 | Long | Silver | 18 |
PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 760 |
PLINGNV56788 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13200 |
PLINGNV56796 | Short | S&P 500 Index | 4287 |
PLINGNV56853 | Short | PGE SA | 8,4 |
PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 82,4 |
PLINGNV56911 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 72,3 |
PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 80,3 |
PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 78,2 |
PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 70 |
PLINGNV57034 | Short | GBP/USD | 1,274 |
PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,898 |
PLINGNV57448 | Short | GBP/PLN | 5,67 |
PLINGNV57299 | Long | Silver | 18,4 |
PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future | 146,3 |
PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 82,9 |
PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 79,7 |
PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,4 |
PLINGNV57612 | Long | Gold | 1210 |
PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 89,7 |
PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 86,2 |
PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 0,98 |
PLINGNV57679 | Long | EURUSD | 0,95 |
PLINGNV57687 | Long | EURUSD | 0,908 |
PLINGNV57695 | Long | EURUSD | 0,884 |
PLINGNV57703 | Long | EURUSD | 0,87 |
PLINGNV58115 | Short | USD/PLN | 5,084 |
PLINGNV58123 | Short | USD/PLN | 5,159 |
PLINGNV58131 | Long | GBP/USD | 1,01 |
PLINGNV57778 | Long | Gold | 1185 |
PLINGNV57828 | Short | Natural Gas Future | 8,39 |
PLINGNV57935 | Long | DAX® Index | 8510 |
PLINGNV57943 | Long | DAX® Index | 8380 |
PLINGNV57976 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16440 |
PLINGNV57984 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16190 |
PLINGNV57992 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 15940 |
PLINGNV58057 | Short | 10-year German Government Bond Future | 142,7 |
PLINGNV58065 | Short | 30 year US Treasury Bond | 133,66 |
PLINGNV58073 | Short | 30 year US Treasury Bond | 137,52 |
PLINGNV57745 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 75,8 |
PLINGNV57752 | Long | CD PROJEKT SA | 96,9 |
PLINGNV57760 | Long | CD PROJEKT SA | 93,2 |
PLINGNV58172 | Long | WSE WIG 20 Index | 1310 |
PLINGNV58180 | Long | WSE WIG 20 Index | 1270 |
PLINGNV58198 | Long | WSE WIG 20 Index | 1180 |
PLINGNV58206 | Long | WSE WIG 20 Index | 1140 |
PLINGNV58214 | Long | WSE WIG 20 Index | 1100 |
PLINGNV58222 | Long | WSE WIG 20 Index | 1060 |
PLINGNV58230 | Short | USD/PLN | 5,006 |
PLINGNV58248 | Short | USD/PLN | 5,246 |
PLINGNV58388 | Short | USD/JPY | 148 |
PLINGNV58396 | Short | USD/JPY | 151 |
PLINGNV58404 | Short | USD/JPY | 154 |
PLINGNV58255 | Long | DAX® Index | 12520 |
PLINGNV58263 | Long | DAX® Index | 12340 |
PLINGNV58271 | Long | DAX® Index | 12150 |
PLINGNV58289 | Long | DAX® Index | 11970 |
PLINGNV58297 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10630 |
PLINGNV58305 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10320 |
PLINGNV58370 | Long | 30 year US Treasury Bond | 114,91 |
PLINGNV58313 | Long | PGE SA | 4,5 |
PLINGNV58321 | Long | PGE SA | 4 |
PLINGNV58339 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 35,2 |
PLINGNV58347 | Long | Allegro.eu SA | 19,7 |
PLINGNV58354 | Long | Allegro.eu SA | 19 |
PLINGNV58362 | Long | Allegro.eu SA | 18,2 |
PLINGNV59170 | Long | EURUSD | 0,857 |
PLINGNV59196 | Long | EUR/PLN | 4,6 |
PLINGNV59204 | Long | EUR/PLN | 4,555 |
PLINGNV59212 | Short | EUR/PLN | 4,815 |
PLINGNV59220 | Short | EUR/PLN | 4,864 |
PLINGNV59238 | Short | EUR/PLN | 4,914 |
PLINGNV59246 | Short | USD/PLN | 4,857 |
PLINGNV59253 | Short | USD/PLN | 4,931 |
PLINGNV59014 | Long | Silver | 19,5 |
PLINGNV59022 | Long | Silver | 19,1 |
PLINGNV59030 | Long | Silver | 18,7 |
PLINGNV59154 | Long | Platinum | 906 |
PLINGNV59162 | Long | Platinum | 876 |
PLINGNV58792 | Long | WSE WIG 20 Index | 1610 |
PLINGNV58800 | Long | WSE WIG 20 Index | 1570 |
PLINGNV58818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1540 |
PLINGNV58826 | Long | WSE WIG 20 Index | 1500 |
PLINGNV58834 | Long | WSE WIG 20 Index | 1460 |
PLINGNV58842 | Long | WSE WIG 20 Index | 1430 |
PLINGNV58859 | Long | DAX® Index | 13280 |
PLINGNV58867 | Long | DAX® Index | 13080 |
PLINGNV58875 | Long | DAX® Index | 12890 |
PLINGNV58883 | Long | DAX® Index | 12700 |
PLINGNV58891 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 32380 |
PLINGNV58909 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31890 |
PLINGNV58917 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31420 |
PLINGNV58925 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30950 |
PLINGNV58933 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30490 |
PLINGNV58941 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30040 |
PLINGNV58958 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29590 |
PLINGNV58966 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29150 |
PLINGNV58974 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28710 |
PLINGNV58412 | Long | PGE SA | 5,3 |
PLINGNV58420 | Long | PGE SA | 5 |
PLINGNV58438 | Long | PGE SA | 4,8 |
PLINGNV58453 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25,7 |
PLINGNV58461 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 24,5 |
PLINGNV58479 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 98,3 |
PLINGNV58487 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 95,4 |
PLINGNV58495 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 92,7 |
PLINGNV58503 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 89,9 |
PLINGNV58511 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 87,3 |
PLINGNV58529 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 84,8 |
PLINGNV58537 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 24,6 |
PLINGNV58545 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 23,4 |
PLINGNV58552 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 22,3 |
PLINGNV58560 | Long | Bank Pekao S.A. | 77,2 |
PLINGNV58578 | Long | Bank Pekao S.A. | 73,5 |
PLINGNV58586 | Long | Bank Pekao S.A. | 70 |
PLINGNV58594 | Long | Bank Pekao S.A. | 66,7 |
PLINGNV58602 | Long | Bank Pekao S.A. | 63,5 |
PLINGNV58610 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 56,3 |
PLINGNV58628 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 53,6 |
PLINGNV58636 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 51,1 |
PLINGNV58677 | Long | CD PROJEKT SA | 122,5 |
PLINGNV58685 | Long | CD PROJEKT SA | 117,8 |
PLINGNV58693 | Long | CD PROJEKT SA | 113,2 |
PLINGNV58701 | Long | CD PROJEKT SA | 108,9 |
PLINGNV58719 | Long | CD PROJEKT SA | 104,7 |
PLINGNV58727 | Long | CD PROJEKT SA | 100,6 |
PLINGNV58735 | Long | Dino Polska SA | 316,1 |
PLINGNV58743 | Long | Dino Polska SA | 301,1 |
PLINGNV58750 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 40,8 |
PLINGNV58768 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 38,8 |
PLINGNV58776 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 37 |
PLINGNV58784 | Long | InPost S.A. | 5,6 |
PLINGNV59261 | Long | Silver | 20,3 |
PLINGNV59279 | Long | Silver | 19,9 |
PLINGNV59378 | Long | WSE WIG 20 Index | 1650 |
PLINGNV59386 | Long | DAX® Index | 13470 |
PLINGNV59329 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 104,2 |
PLINGNV59337 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 101,2 |
PLINGNV59345 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 59,1 |
PLINGNV59352 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 44,9 |
PLINGNV59360 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 42,8 |
PLINGNV59527 | Long | EURUSD | 1,025 |
PLINGNV59535 | Long | EURUSD | 1,01 |
PLINGNV59543 | Long | EURUSD | 0,995 |
PLINGNV59550 | Short | EURUSD | 1,278 |
PLINGNV59568 | Short | USD/PLN | 4,64 |
PLINGNV59576 | Short | USD/PLN | 4,712 |
PLINGNV59584 | Short | USD/PLN | 4,784 |
PLINGNV59402 | Long | Gold | 1742 |
PLINGNV59410 | Long | Gold | 1708 |
PLINGNV59428 | Long | Gold | 1675 |
PLINGNV59485 | Short | Platinum | 1299 |
PLINGNV59519 | Short | Palladium | 2290 |
PLINGNV59600 | Long | WSE WIG 20 Index | 1730 |
PLINGNV59618 | Long | WSE WIG 20 Index | 1690 |
PLINGNV59642 | Long | DAX® Index | 13880 |
PLINGNV59659 | Long | DAX® Index | 13670 |
PLINGNV59667 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3340 |
PLINGNV59691 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 44430 |
PLINGNV59725 | Long | S&P 500 Index | 3562 |
PLINGNV59733 | Long | S&P 500 Index | 3664 |
PLINGNV59741 | Long | S&P 500 Index | 3766 |
PLINGNV59782 | Long | PGE SA | 5,7 |
PLINGNV59790 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 28,4 |
PLINGNV59808 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 27 |
PLINGNV59840 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 110,5 |
PLINGNV59857 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 107,3 |
