Nowe emisje certyfikatów Turbo - 16 marzec
poniedziałek, 13 marca 2023
12 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTLEUR61002 | Long | 4.429 | 34.19 |
Surowce | ||||
gaz naturalny | INTLNAG61010 | Long | 1.73 | 3.74 |
gaz naturalny | INTSNAG61028 | Short | 3 | 3.45 |
pallad | INTLPAL61036 | Long | 1230 | 91.54 |
Akcje | ||||
KGHM Polska Miedź S.A. | INTSKGH60921 | Short | 141.1 | 3.48 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR60939 | Short | 154.3 | 5.3 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP60947 | Long | 366.7 | 9.45 |
Dino Polska S.A. | INTSDNP60954 | Short | 467.1 | 13.63 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTSJSW60962 | Short | 58.7 | 1.43 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE60970 | Long | 21.4 | 8.76 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE60988 | Long | 20.6 | 9.48 |
Allegro.eu S.A. | INTSALE60996 | Short | 29.6 | 7.57 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,4 | 7,56 | 7,62 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,4 | 7,56 | 7,62 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 2,9 | 8,84 | 8,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 2,9 | 8,84 | 8,90 | 0,00% | Kup |