Nowe poziomy barier - kwiecień 2023
piątek, 31 marca 2023
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Cyfry w nazwie skróconej odpowiadają cyfrom w ISINie (INTWXYZ12345 = PLINGNV12345).
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2020 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16790 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,196 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 32,2 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 29,3 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,226 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15420 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 35 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,2 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1410 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 48 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1360 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4200 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8910 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,5 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,9 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,6 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2600 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 4,024 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,963 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,894 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,392 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,03 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,4 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1300 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1470 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1530 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7240 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2232 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1600 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1660 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1210 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 1000 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 780 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 13 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1410 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1350 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2111 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 28,1 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 12,4 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 12,2 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11,5 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 11,2 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,8 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 10,4 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 10,1 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,8 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,5 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 15,1 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 34,8 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 14,6 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 14,1 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 744 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 718 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10390 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9980 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2480 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1250 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,8 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 15,2 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 770 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 693 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,3 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,5 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,5 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 16,5 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 797 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 22150 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8010 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 824 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8420 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17,8 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 17,1 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 2,3 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 853 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11690 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2752 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9310 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2720 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 15,2 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14,2 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 5,215 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2870 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9790 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 164,8 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 3051 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 26200 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25390 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3213 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 464,4 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3347 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 238,7 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3486 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3030 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28480 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3190 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,9 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19,7 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 39,2 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22160 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,6 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,2 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 21,9 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 18,2 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 49,2 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 401 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 96,6 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 25,9 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 25,3 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,257 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23780 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35910 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36650 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 61,1 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,752 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,659 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 27,5 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16690 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 34,7 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 32,8 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 31 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 30160 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 263,1 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38210 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 36,6 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17730 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 222,5 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 15850 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 40,5 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 39850 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4846 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2670 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16170 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18270 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 4,146 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,477 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16500 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 16830 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18830 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19400 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 169,1 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17430 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5046 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4470 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 32350 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 44,5 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5202 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2850 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2470 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5526 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,208 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4710 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 41 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 44 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,167 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 17970 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,9 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 31,6 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 83,9 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,351 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 48,7 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 173,6 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 165,44 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 38 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 55,4 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 53,1 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 156,09 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 60,1 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 57,7 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1173 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5874 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 63,5 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2410 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43740 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15860 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2290 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2320 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2350 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2380 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34820 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35360 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15380 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4699 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4556 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 66 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 68,7 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2260 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 160,5 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 44,8 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,684 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2079 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2200 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 98,1 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,27 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2121 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2163 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 276,1 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,138 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,123 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,174 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 117,6 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,225 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,277 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,968 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 5,019 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,071 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2038 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2207 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,4 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,5 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 130,2 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 289,8 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,2 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2150 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2180 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 156,5 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 80,8 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,109 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,8 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1990 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 2010 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2040 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2070 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2090 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2120 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14470 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14920 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 152,5 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 176,1 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 178,8 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14040 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4418 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 37,4 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 40,3 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 116,5 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,975 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 113,8 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 163,5 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 108 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 17,7 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,9 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,4 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 143,4 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future | 126,4 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 77,5 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 73 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 105,5 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 109,1 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 112,7 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,9 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 36,5 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 152,7 |
PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 144,66 |
PLINGNV53694 | Short | CCC | 57,9 |
PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,95 |
PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 102,2 |
PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8690 |
PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 72,7 |
PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,926 |
PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 113,23 |
PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 167,38 |
PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5,1 |
PLINGNV55608 | Short | GBP/PLN | 5,754 |
PLINGNV55939 | Short | Oil (Brent) | 99 |
PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 169,34 |
PLINGNV55756 | Long | CCC | 25,3 |
PLINGNV55764 | Short | CCC | 52,1 |
PLINGNV55798 | Short | Dino Polska SA | 437,4 |
PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 125 |
PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 121 |
PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 140,85 |
PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,2 |
PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 10,9 |
PLINGNV56473 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13620 |
PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future | 148,6 |
PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 138,94 |
PLINGNV56523 | Short | PGE SA | 9 |
PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,6 |
PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,5 |
PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,4 |
PLINGNV56606 | Long | CCC | 34 |
PLINGNV56614 | Long | CCC | 30,9 |
PLINGNV56812 | Long | Silver | 18,2 |
PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 770 |
PLINGNV56788 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13210 |
PLINGNV56796 | Short | S&P 500 Index | 4286 |
PLINGNV56853 | Short | PGE SA | 8,5 |
PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 83,2 |
PLINGNV56911 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 72,5 |
PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 81,1 |
PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 78,9 |
PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 70,7 |
PLINGNV57034 | Short | GBP/USD | 1,271 |
PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,903 |
PLINGNV57448 | Short | GBP/PLN | 5,667 |
PLINGNV57299 | Long | Silver | 18,5 |
PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future | 144,9 |
PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 83,7 |
PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 80,5 |
PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,4 |
PLINGNV57612 | Long | Gold | 1220 |
PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 90,5 |
PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 87 |
PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 0,985 |
PLINGNV57679 | Long | EURUSD | 0,955 |
PLINGNV57687 | Long | EURUSD | 0,913 |
PLINGNV57695 | Long | EURUSD | 0,888 |
PLINGNV57703 | Long | EURUSD | 0,875 |
PLINGNV58115 | Short | USD/PLN | 5,077 |
PLINGNV58123 | Short | USD/PLN | 5,153 |
PLINGNV58131 | Long | GBP/USD | 1,014 |
PLINGNV57778 | Long | Gold | 1194 |
PLINGNV57935 | Long | DAX® Index | 8560 |
PLINGNV57943 | Long | DAX® Index | 8430 |
PLINGNV57976 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16520 |
PLINGNV57984 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16270 |
PLINGNV57992 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16020 |
PLINGNV58057 | Short | 10-year German Government Bond Future | 141,3 |
PLINGNV58073 | Short | 30 year US Treasury Bond | 137,08 |
PLINGNV57745 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 76,5 |
PLINGNV57752 | Long | CD PROJEKT SA | 97,8 |
PLINGNV57760 | Long | CD PROJEKT SA | 94 |
PLINGNV58172 | Long | WSE WIG 20 Index | 1320 |
PLINGNV58180 | Long | WSE WIG 20 Index | 1280 |
PLINGNV58198 | Long | WSE WIG 20 Index | 1190 |
PLINGNV58206 | Long | WSE WIG 20 Index | 1150 |
PLINGNV58214 | Long | WSE WIG 20 Index | 1110 |
PLINGNV58222 | Long | WSE WIG 20 Index | 1070 |
PLINGNV58230 | Short | USD/PLN | 5 |
PLINGNV58248 | Short | USD/PLN | 5,239 |
PLINGNV58388 | Short | USD/JPY | 146 |
PLINGNV58396 | Short | USD/JPY | 149 |
PLINGNV58404 | Short | USD/JPY | 152 |
PLINGNV58255 | Long | DAX® Index | 12590 |
PLINGNV58263 | Long | DAX® Index | 12400 |
PLINGNV58271 | Long | DAX® Index | 12220 |
PLINGNV58289 | Long | DAX® Index | 12040 |
PLINGNV58297 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10700 |
PLINGNV58305 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10390 |
PLINGNV58370 | Long | 30 year US Treasury Bond | 115,28 |
PLINGNV58313 | Long | PGE SA | 4,5 |
PLINGNV58321 | Long | PGE SA | 4 |
PLINGNV58339 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 35,6 |
PLINGNV58347 | Long | Allegro.eu SA | 19,9 |
PLINGNV58354 | Long | Allegro.eu SA | 19,2 |
PLINGNV58362 | Long | Allegro.eu SA | 18,4 |
PLINGNV59170 | Long | EURUSD | 0,861 |
PLINGNV59196 | Long | EUR/PLN | 4,633 |
PLINGNV59204 | Long | EUR/PLN | 4,588 |
PLINGNV59212 | Short | EUR/PLN | 4,819 |
PLINGNV59220 | Short | EUR/PLN | 4,868 |
PLINGNV59238 | Short | EUR/PLN | 4,917 |
PLINGNV59246 | Short | USD/PLN | 4,851 |
PLINGNV59253 | Short | USD/PLN | 4,925 |
PLINGNV59014 | Long | Silver | 19,7 |
PLINGNV59022 | Long | Silver | 19,3 |
PLINGNV59030 | Long | Silver | 18,9 |
PLINGNV59154 | Long | Platinum | 913 |
PLINGNV59162 | Long | Platinum | 882 |
PLINGNV58792 | Long | WSE WIG 20 Index | 1630 |
PLINGNV58800 | Long | WSE WIG 20 Index | 1590 |
PLINGNV58818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1550 |
PLINGNV58826 | Long | WSE WIG 20 Index | 1510 |
PLINGNV58834 | Long | WSE WIG 20 Index | 1480 |
PLINGNV58842 | Long | WSE WIG 20 Index | 1440 |
PLINGNV58859 | Long | DAX® Index | 13350 |
PLINGNV58867 | Long | DAX® Index | 13160 |
PLINGNV58875 | Long | DAX® Index | 12960 |
PLINGNV58883 | Long | DAX® Index | 12770 |
PLINGNV58917 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31620 |
PLINGNV58925 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31150 |
PLINGNV58933 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30680 |
PLINGNV58941 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30220 |
PLINGNV58958 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29770 |
PLINGNV58966 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29330 |
PLINGNV58974 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28890 |
PLINGNV58412 | Long | PGE SA | 5,4 |
PLINGNV58420 | Long | PGE SA | 5,1 |
PLINGNV58438 | Long | PGE SA | 4,8 |
PLINGNV58453 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 26 |
PLINGNV58461 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 24,7 |
PLINGNV58479 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 99,2 |
PLINGNV58487 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 96,3 |
PLINGNV58495 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 93,5 |
PLINGNV58503 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 90,8 |
PLINGNV58511 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 88,1 |
PLINGNV58529 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 85,6 |
PLINGNV58537 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 24,8 |
PLINGNV58545 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 23,7 |
PLINGNV58552 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 22,5 |
PLINGNV58578 | Long | Bank Pekao S.A. | 74,2 |
PLINGNV58586 | Long | Bank Pekao S.A. | 70,6 |
PLINGNV58594 | Long | Bank Pekao S.A. | 67,3 |
PLINGNV58602 | Long | Bank Pekao S.A. | 64,1 |
PLINGNV58636 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 51,6 |
PLINGNV58719 | Long | CD PROJEKT SA | 105,7 |
PLINGNV58727 | Long | CD PROJEKT SA | 101,6 |
PLINGNV58735 | Long | Dino Polska SA | 319,1 |
PLINGNV58743 | Long | Dino Polska SA | 303,9 |
PLINGNV58750 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 41,1 |
PLINGNV58768 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 39,2 |
PLINGNV58776 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 37,3 |
PLINGNV58784 | Long | InPost S.A. | 5,7 |
PLINGNV59279 | Long | Silver | 20 |
PLINGNV59386 | Long | DAX® Index | 13550 |
PLINGNV59329 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 105,2 |
PLINGNV59337 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 102,1 |
PLINGNV59527 | Long | EURUSD | 1,03 |
PLINGNV59535 | Long | EURUSD | 1,015 |
PLINGNV59543 | Long | EURUSD | 1 |
PLINGNV59550 | Short | EURUSD | 1,276 |
PLINGNV59568 | Short | USD/PLN | 4,634 |
PLINGNV59576 | Short | USD/PLN | 4,706 |
PLINGNV59584 | Short | USD/PLN | 4,778 |
PLINGNV59402 | Long | Gold | 1756 |
PLINGNV59410 | Long | Gold | 1721 |
PLINGNV59428 | Long | Gold | 1687 |
PLINGNV59485 | Short | Platinum | 1300 |
PLINGNV59519 | Short | Palladium | 2290 |
PLINGNV59642 | Long | DAX® Index | 13960 |
PLINGNV59659 | Long | DAX® Index | 13750 |
PLINGNV59667 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3350 |
PLINGNV59691 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 44440 |
PLINGNV59725 | Long | S&P 500 Index | 3583 |
PLINGNV59733 | Long | S&P 500 Index | 3687 |
PLINGNV59741 | Long | S&P 500 Index | 3790 |
PLINGNV59782 | Long | PGE SA | 5,7 |
PLINGNV59790 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 28,6 |
PLINGNV59808 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 27,3 |
PLINGNV59857 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 108,3 |
PLINGNV59915 | Short | CD PROJEKT SA | 166,2 |
PLINGNV59923 | Long | Dino Polska SA | 334,9 |
PLINGNV60327 | Long | EURUSD | 1,045 |
PLINGNV60335 | Short | EURUSD | 1,296 |
PLINGNV60343 | Long | EUR/PLN | 4,539 |
PLINGNV60368 | Short | USD/PLN | 4,564 |
PLINGNV60376 | Long | GBP/USD | 1,075 |
PLINGNV60392 | Short | GBP/PLN | 5,581 |
PLINGNV59931 | Long | Gold | 1790 |
PLINGNV60004 | Short | Oil (Brent) | 90,4 |
PLINGNV60012 | Short | Oil (Brent) | 93,2 |
PLINGNV60020 | Short | Oil (Brent) | 96,1 |
PLINGNV60087 | Short | Platinum | 1346 |
PLINGNV60095 | Short | Platinum | 1393 |
PLINGNV60103 | Short | Palladium | 2110 |
PLINGNV60111 | Short | Palladium | 2200 |
PLINGNV60137 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3700 |
PLINGNV60145 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3520 |
PLINGNV60160 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 45110 |
PLINGNV60178 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 45790 |
PLINGNV60202 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 30 |
PLINGNV60251 | Long | Dino Polska SA | 351,3 |
PLINGNV60426 | Long | DAX® Index | 14370 |
PLINGNV60434 | Long | DAX® Index | 14160 |
PLINGNV60459 | Long | 10-year German Government Bond Future | 129,6 |
PLINGNV60582 | Short | US Natural Gas | 3,63 |
