8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.

Autor

ING
ING

Wygasłe certyfikaty - marzec 2023

środa, 5 kwietnia 2023

W marcu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 50 certyfikaty. Dodatkowo wycofaliśmy z obrotu 2 certyfikat. Żaden klient nie posiadał go na swoim koncie.
Symbol Knock Out Date Knock Out Time Residual Value (PLN)
INTLEUR46490 2023-03-01 07:51:03 9.27
INTLGBP60673 2023-03-01 14:46:27 10.4
INTSW2060830 2023-03-02 09:00:01 0.57
INTLPGE60186 2023-03-03 09:00:52 0.43
INTSDAX60780 2023-03-06 09:47:11 15.12
INTSW2060848 2023-03-07 11:07:30 0.65
INTLSLV59261 2023-03-07 16:44:18 4.4
INTSDNP43448 2023-03-10 07:00:00 7.24
INTSNAG57828 2023-03-10 07:00:00 0.0
INTLDOW58891 2023-03-09 21:03:14 40.45
INTLCDR58677 2023-03-13 10:20:56 1.57
INTLDOW58909 2023-03-10 19:27:15 39.3
INTLPKN59345 2023-03-13 14:33:19 0.39
INTLKGH60210 2023-03-13 13:25:39 1.02
INTLJSW60301 2023-03-13 09:43:40 0.42
INTLJSW60319 2023-03-13 14:21:30 0.41
INTLW2060418 2023-03-13 09:43:15 0.54
INTLDAX60475 2023-03-13 10:31:58 11.16
INTLPKO60236 2023-03-14 09:25:43 1.98
INTSSLV60871 2023-03-13 16:28:47 5.41
INTSPAL60913 2023-03-14 14:31:41 22.25
INTLJSW59352 2023-03-15 13:42:56 0.4
INTLW2059600 2023-03-15 11:11:15 0.45
INTLPEO59881 2023-03-15 11:28:18 0.54
INTLDAX60483 2023-03-15 11:53:17 11.7
INTLBCO47985 2023-03-15 15:52:01 15.26
INTLPKN58610 2023-03-16 09:16:15 0.37
INTLJSW59360 2023-03-16 09:24:12 0.38
INTLW2059618 2023-03-16 11:46:30 0.43
INTLPGE60194 2023-03-16 11:16:11 0.41
INTLKGH60228 2023-03-15 16:43:51 1.0
INTLKGH59840 2023-03-16 14:21:46 0.96
INTLPKO59865 2023-03-16 13:02:40 1.78
INTSGLD49981 2023-03-20 08:06:23 28.1
INTSTNF58065 2023-03-20 07:37:37 10.96
INTLPEO58560 2023-03-17 16:02:45 0.51
INTLPKN58628 2023-03-20 09:18:48 0.35
INTLW2059378 2023-03-20 09:02:00 0.35
INTLPKO59873 2023-03-20 09:00:41 1.69
INTLDAX60491 2023-03-20 09:17:58 11.6
INTSSLV60889 2023-03-17 18:46:06 5.38
INTLCDR58685 2023-03-21 14:42:45 1.49
INTLCDR58693 2023-03-22 09:00:33 1.42
INTSW2061085 2023-03-23 09:00:02 0.62
INTSDAX61135 2023-03-23 09:00:30 14.48
INTLNAG60806 2023-03-28 12:56:52 0.67
INTSBCO61044 2023-03-27 19:59:13 1.78
INTLCDR58701 2023-03-28 16:42:59 1.35
INTSALE60996 2023-03-30 13:47:11 5.36
INTSW2061093 2023-03-30 10:52:00 0.58
INTSDAX61143 2023-03-30 09:02:54 12.82
INTSDAX61150 2023-03-31 15:06:25 14.98

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 116,17 na 30 Year US Treasury Bond 10,4 50,60 50,90 -8,81% Kup
Turbo Long 114,11 na 30 Year US Treasury Bond 8,9 59,00 59,30 -7,65% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 136,52 na 30 Year US Treasury Bond 9,5 55,10 55,50 +9,40% Kup
Turbo Short 144,07 na 30 Year US Treasury Bond 6,0 87,30 87,60 +5,74% Kup