Nowe emisje certyfikatów Turbo - 18 kwietnia
wtorek, 11 kwietnia 2023
Zmiana daty emisji z 14 na 18 kwietnia;
13 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTLEUR61333 | Long | 4.41 | 36.61 |
Surowce | ||||
złoto | INTLGLD61259 | Long | 1903 | 66.8 |
złoto | INTLGLD61267 | Long | 1865 | 82.38 |
srebro | INTLSLV61275 | Long | 21.3 | 20.59 |
srebro | INTLSLV61283 | Long | 20.9 | 22.3 |
gaz naturalny | INTLNAG61291 | Long | 1.72 | 2.44 |
gaz naturalny | INTLNAG61309 | Long | 1.64 | 2.77 |
gaz naturalny | INTSNAG61317 | Short | 2.68 | 3.16 |
Indeksy | ||||
DAX Indeks | INTLDAX61218 | Long | 15270 | 34.35 |
DAX Indeks | INTLDAX61226 | Long | 15050 | 44.72 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX61234 | Long | 12060 | 58.14 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX61242 | Long | 11710 | 72.8 |
Akcje | ||||
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTSJSW61325 | Short | 53 | 1.35 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 14520,0 na DAX | 9,2 | 78,00 | 78,10 | +2,50% | Kup |
Turbo Long 13100,0 na DAX | 5,1 | 140,40 | 140,60 | +1,30% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 17420,0 na DAX | 8,9 | 80,10 | 80,20 | -2,32% | Kup |
Turbo Short 18230,0 na DAX | 6,1 | 117,00 | 117,20 | -1,51% | Kup |