Wygasłe certyfikaty - kwiecień 2023
poniedziałek, 8 maja 2023
W kwietniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 30 certyfikatów.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLEUR47720 | 2023-04-03 | 02:45:21 | 9.26 |
INTLNAG60814 | 2023-04-03 | 02:45:28 | 0.63 |
INTSBCO61051 | 2023-04-03 | 02:45:21 | 0.33 |
INTSW2061101 | 2023-04-03 | 09:36:15 | 0.65 |
INTSPEO61192 | 2023-04-03 | 09:11:02 | 0.71 |
INTLUSD48660 | 2023-04-04 | 11:56:20 | 8.29 |
INTSSLV50989 | 2023-04-04 | 16:30:22 | 5.95 |
INTLCDR58719 | 2023-04-11 | 09:07:34 | 1.34 |
INTLUSD42788 | 2023-04-13 | 13:30:42 | 7.54 |
INTSGLD49510 | 2023-04-13 | 14:44:50 | 27.0 |
INTLEUR59196 | 2023-04-13 | 13:56:03 | 8.2 |
INTSPKO61176 | 2023-04-12 | 15:18:41 | 2.53 |
INTLNAG60822 | 2023-04-14 | 13:54:38 | 0.6 |
INTSPAL61069 | 2023-04-13 | 19:08:48 | 22.1 |
INTSW2061119 | 2023-04-13 | 16:15:30 | 0.62 |
INTSDAX39784 | 2023-04-17 | 09:03:30 | 15.24 |
INTSPEO61200 | 2023-04-14 | 14:41:56 | 0.77 |
INTSPZU45823 | 2023-04-18 | 11:13:52 | 3.19 |
INTSPAL61077 | 2023-04-18 | 08:45:36 | 24.6 |
INTSW2061127 | 2023-04-18 | 10:48:15 | 0.62 |
INTSPKO61184 | 2023-04-18 | 11:33:50 | 2.73 |
INTSALE53488 | 2023-04-20 | 09:50:36 | 5.88 |
INTSPLA60715 | 2023-04-19 | 16:31:31 | 2.48 |
INTLGBP32722 | 2023-04-20 | 16:38:55 | 8.84 |
INTSCCC60756 | 2023-04-21 | 12:50:37 | 0.84 |
INTLEUR59204 | 2023-04-25 | 15:18:01 | 7.03 |
INTLUSD40931 | 2023-04-26 | 15:21:42 | 6.65 |
INTSEUD50823 | 2023-04-26 | 15:24:51 | 9.25 |
INTSW2060855 | 2023-04-27 | 16:24:15 | 0.62 |
INTSNDX56788 | 2023-04-28 | 16:24:48 | 17.52 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,17 na 30 Year US Treasury Bond | 10,4 | 49,95 | 50,30 | -9,93% | Kup |
Turbo Long 114,11 na 30 Year US Treasury Bond | 9,0 | 58,40 | 58,70 | -8,59% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 136,52 na 30 Year US Treasury Bond | 9,4 | 55,50 | 55,90 | +10,19% | Kup |
Turbo Short 144,07 na 30 Year US Treasury Bond | 6,0 | 87,60 | 87,90 | +6,11% | Kup |