Wykres kursu odniesienia
JSW Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 25,1 na JSW | 3,1 | 10,26 | 10,36 | +3,46% | Kup |
Turbo Long 23,4 na JSW | 2,7 | 11,78 | 11,88 | +2,96% | Kup |
Turbo Long 21,7 na JSW | 2,4 | 13,20 | 13,30 | +2,63% | Kup |
Turbo Long 20,2 na JSW | 2,2 | 14,52 | 14,62 | +2,53% | Kup |
Turbo Long 18,8 na JSW | 2,0 | 15,74 | 15,84 | +2,20% | Kup |
Turbo Long 17,5 na JSW | 1,9 | 16,90 | 17,00 | +2,17% | Kup |
Turbo Long 16,3 na JSW | 1,8 | 17,96 | 18,06 | +2,04% | Kup |
Turbo Long 15,1 na JSW | 1,7 | 18,94 | 19,04 | +1,82% | Kup |
Turbo Long 14,1 na JSW | 1,6 | 19,86 | 19,96 | +1,84% | Kup |
Turbo Long 13,1 na JSW | 1,5 | 20,70 | 20,80 | +1,72% | Kup |
Turbo Long 12,2 na JSW | 1,5 | 21,50 | 21,60 | +1,65% | Kup |
Turbo Long 10,5 na JSW | 1,4 | 22,95 | 23,05 | +1,55% | Kup |
Turbo Long 9,7 na JSW | 1,3 | 23,65 | 23,75 | +1,50% | Kup |
JSW Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 37,1 na JSW | 2,7 | 11,72 | 11,82 | -2,97% | Kup |
Aktualności JSW
JSW Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
JSW Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia