Wykres kursu odniesienia
KGHM Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 178,3 na KGHM | 6,9 | 27,00 | 27,30 | -30,30% | Kup |
Turbo Long 169,9 na KGHM | 5,4 | 34,65 | 34,95 | -25,40% | Kup |
Turbo Long 161,9 na KGHM | 4,5 | 41,95 | 42,25 | -21,96% | Kup |
Turbo Long 154,2 na KGHM | 3,8 | 48,95 | 49,25 | -19,31% | Kup |
Turbo Long 146,8 na KGHM | 3,4 | 55,60 | 55,90 | -17,47% | Kup |
Turbo Long 139,9 na KGHM | 3,0 | 61,90 | 62,20 | -16,09% | Kup |
Turbo Long 133,2 na KGHM | 2,8 | 68,00 | 68,30 | -14,76% | Kup |
Turbo Long 126,9 na KGHM | 2,6 | 73,70 | 74,00 | -13,78% | Kup |
Turbo Long 120,9 na KGHM | 2,4 | 79,20 | 79,50 | -12,95% | Kup |
Turbo Long 115,2 na KGHM | 2,2 | 84,40 | 84,70 | -12,25% | Kup |
Turbo Long 109,7 na KGHM | 2,1 | 89,40 | 89,70 | -11,60% | Kup |
Turbo Long 104,5 na KGHM | 2,0 | 94,10 | 94,40 | -11,17% | Kup |
Turbo Long 99,5 na KGHM | 1,9 | 98,60 | 98,90 | -10,71% | Kup |
Turbo Long 94,8 na KGHM | 1,8 | 103,00 | 103,20 | -10,27% | Kup |
Turbo Long 61,2 na KGHM | 1,4 | 133,40 | 133,80 | -8,12% | Kup |
KGHM Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 223,6 na KGHM | 3,1 | 59,80 | 60,10 | +24,77% | Kup |
Turbo Short 240,3 na KGHM | 2,4 | 78,50 | 78,80 | +18,00% | Kup |
Turbo Short 256,7 na KGHM | 1,9 | 96,70 | 97,00 | +14,01% | Kup |
Aktualności KGHM
KGHM Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
KGHM Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia