Wykres kursu odniesienia
Wszystkie certyfikaty na Orange Polska
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 3,6 na Orange Polska | 2,5 | 2,11 | 2,16 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 2,1 na Orange Polska | 1,5 | 3,53 | 3,58 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 6,4 na Orange Polska | 3,4 | 1,53 | 1,60 | +0,64% | Kup |
Turbo Short 7,0 na Orange Polska | 2,4 | 2,25 | 2,32 | +0,44% | Kup |
Turbo Short 7,8 na Orange Polska | 1,8 | 3,03 | 3,10 | +0,33% | Kup |
Turbo Short 8,6 na Orange Polska | 1,4 | 3,87 | 3,94 | +0,26% | Kup |
Turbo Short 9,0 na Orange Polska | 1,2 | 4,37 | 4,44 | +0,23% | Kup |
Turbo Short 10,0 na Orange Polska | 1,0 | 5,41 | 5,48 | +0,18% | Kup |
Turbo Short 12,1 na Orange Polska | 0,7 | 7,68 | 7,75 | +0,13% | Kup |
Aktualności
Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Events
There are currently no related events available.