Wykres kursu odniesienia
PEO Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 61,7 na PEO | 8,0 | 7,78 | 8,18 | -16,44% | Kup |
Turbo Long 58,7 na PEO | 6,0 | 10,52 | 10,92 | -12,70% | Kup |
Turbo Long 55,9 na PEO | 4,8 | 13,10 | 13,50 | -10,62% | Kup |
Turbo Long 53,3 na PEO | 4,1 | 15,58 | 15,98 | -9,10% | Kup |
Turbo Long 50,7 na PEO | 3,6 | 17,94 | 18,34 | -7,92% | Kup |
Turbo Long 48,3 na PEO | 3,2 | 20,20 | 20,60 | -7,06% | Kup |
Turbo Long 46,0 na PEO | 2,9 | 22,35 | 22,75 | -6,43% | Kup |
Turbo Long 41,7 na PEO | 2,4 | 26,35 | 26,75 | -5,52% | Kup |
Turbo Long 39,8 na PEO | 2,3 | 28,15 | 28,55 | -5,18% | Kup |
Turbo Long 37,9 na PEO | 2,1 | 29,95 | 30,35 | -4,89% | Kup |
Turbo Long 36,1 na PEO | 2,0 | 31,60 | 32,00 | -4,65% | Kup |
PEO Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 77,6 na PEO | 3,4 | 18,84 | 19,24 | +9,30% | Kup |
Turbo Short 111,6 na PEO | 1,2 | 55,40 | 55,80 | +2,77% | Kup |
Turbo Short 120,0 na PEO | 1,0 | 64,40 | 64,80 | +2,38% | Kup |
Aktualności PEO
PEO Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
PEO Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia