Wykres kursu odniesienia
PKN Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 58,4 na PKN | 10,2 | 5,74 | 5,91 | -8,48% | Kup |
Turbo Long 55,7 na PKN | 7,1 | 8,33 | 8,50 | -6,03% | Kup |
Turbo Long 53,0 na PKN | 5,5 | 10,78 | 10,96 | -4,82% | Kup |
Turbo Long 50,5 na PKN | 4,5 | 13,14 | 13,32 | -3,92% | Kup |
Turbo Long 48,1 na PKN | 3,9 | 15,38 | 15,56 | -3,37% | Kup |
Turbo Long 45,8 na PKN | 3,4 | 17,52 | 17,68 | -3,03% | Kup |
Turbo Long 43,6 na PKN | 3,1 | 19,54 | 19,72 | -2,70% | Kup |
Turbo Long 41,5 na PKN | 2,8 | 21,50 | 21,65 | -2,49% | Kup |
Turbo Long 39,5 na PKN | 2,6 | 23,35 | 23,50 | -2,19% | Kup |
Turbo Long 37,6 na PKN | 2,4 | 25,10 | 25,25 | -2,14% | Kup |
Turbo Long 35,8 na PKN | 2,2 | 26,75 | 26,90 | -2,01% | Kup |
Turbo Long 33,5 na PKN | 2,1 | 28,95 | 29,15 | -1,78% | Kup |
Turbo Long 31,0 na PKN | 1,9 | 31,25 | 31,40 | -1,73% | Kup |
PKN Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 72,6 na PKN | 3,3 | 18,34 | 18,50 | +2,73% | Kup |
Turbo Short 90,4 na PKN | 1,6 | 37,65 | 37,80 | +1,34% | Kup |
Turbo Short 104,7 na PKN | 1,1 | 53,00 | 53,20 | +0,95% | Kup |
Turbo Short 130,7 na PKN | 0,7 | 81,10 | 81,20 | +0,62% | Kup |
Aktualności PKN
Obecnie nie ma żadnych aktualności
PKN Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
PKN Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia