Wykres kursu odniesienia
PKN Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,0 na PKN | 7,8 | 9,17 | 9,27 | +32,47% | Kup |
Turbo Long 64,8 na PKN | 5,9 | 12,18 | 12,28 | +22,67% | Kup |
Turbo Long 61,7 na PKN | 4,8 | 15,04 | 15,14 | +17,61% | Kup |
Turbo Long 58,7 na PKN | 4,0 | 17,92 | 18,02 | +14,39% | Kup |
Turbo Long 55,7 na PKN | 3,5 | 20,65 | 20,75 | +12,20% | Kup |
Turbo Long 52,9 na PKN | 3,1 | 23,30 | 23,40 | +10,93% | Kup |
Turbo Long 50,3 na PKN | 2,8 | 25,80 | 25,90 | +9,77% | Kup |
Turbo Long 47,7 na PKN | 2,6 | 28,15 | 28,25 | +8,67% | Kup |
Turbo Long 38,7 na PKN | 2,0 | 36,60 | 36,70 | +6,54% | Kup |
Turbo Long 34,8 na PKN | 1,8 | 40,25 | 40,35 | +6,05% | Kup |
Turbo Long 32,3 na PKN | 1,7 | 42,60 | 42,70 | +5,70% | Kup |
Turbo Long 29,7 na PKN | 1,6 | 45,00 | 45,10 | +5,26% | Kup |
PKN Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 84,6 na PKN | 3,8 | 19,24 | 19,34 | -9,44% | Kup |
Turbo Short 91,0 na PKN | 2,8 | 26,15 | 26,25 | -7,09% | Kup |
Turbo Short 97,9 na PKN | 2,2 | 33,55 | 33,65 | -5,75% | Kup |
Turbo Short 104,8 na PKN | 1,8 | 41,00 | 41,10 | -4,76% | Kup |
PKN Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
PKN Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia