Wykres kursu odniesienia
Wszystkie certyfikaty na PKN
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 102,1 na PKN | 14,1 | 7,14 | 7,31 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 97,2 na PKN | 8,1 | 12,60 | 12,77 | -3,50% | Kup |
Turbo Long 92,6 na PKN | 6,0 | 16,91 | 17,08 | -2,69% | Kup |
Turbo Long 80,0 na PKN | 3,6 | 28,65 | 28,82 | -1,58% | Kup |
Turbo Long 75,9 na PKN | 3,2 | 32,43 | 32,60 | -1,39% | Kup |
Turbo Long 72,1 na PKN | 2,8 | 36,04 | 36,21 | -1,26% | Kup |
Turbo Long 68,4 na PKN | 2,6 | 39,46 | 39,63 | -1,15% | Kup |
Turbo Long 64,9 na PKN | 2,4 | 42,74 | 42,91 | -1,06% | Kup |
Turbo Long 61,5 na PKN | 2,2 | 45,84 | 46,01 | -0,99% | Kup |
Turbo Long 58,4 na PKN | 2,1 | 48,80 | 48,97 | -0,93% | Kup |
Turbo Long 55,3 na PKN | 2,0 | 51,70 | 51,90 | -0,86% | Kup |
Turbo Long 52,2 na PKN | 1,9 | 54,55 | 54,75 | -0,82% | Kup |
Turbo Long 49,3 na PKN | 1,8 | 57,30 | 57,45 | -0,78% | Kup |
Turbo Long 46,5 na PKN | 1,7 | 59,85 | 60,05 | -0,75% | Kup |
Turbo Long 43,9 na PKN | 1,6 | 62,30 | 62,50 | -0,76% | Kup |
Turbo Long 41,3 na PKN | 1,6 | 64,70 | 64,85 | -0,69% | Kup |
Turbo Long 36,7 na PKN | 1,5 | 69,05 | 69,20 | -0,65% | Kup |
Turbo Long 38,9 na PKN | 1,5 | 66,90 | 67,10 | -0,67% | Kup |
Turbo Long 34,5 na PKN | 1,4 | 71,05 | 71,25 | -0,66% | Kup |
Turbo Long 32,2 na PKN | 1,4 | 73,15 | 73,35 | -0,64% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 131,9 na PKN | 2,6 | 39,49 | 39,74 | +1,25% | Kup |
Turbo Short 141,3 na PKN | 2,1 | 49,70 | 49,95 | +1,01% | Kup |
Aktualności
Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Events
There are currently no related events available.