23 mar 2023 16:49:57

PKOBP

Kurs instrumentu bazowego PKOBP

27,46 zł 0,00%
Wykres kursu odniesienia

PKOBP Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 24,6 na PKOBP 6,0 4,48 4,60 0,00% Kup
Turbo Long 23,4 na PKOBP 4,8 5,58 5,70 0,00% Kup
Turbo Long 22,3 na PKOBP 4,1 6,63 6,75 0,00% Kup
Turbo Long 21,3 na PKOBP 3,6 7,61 7,73 0,00% Kup
Turbo Long 20,3 na PKOBP 3,2 8,56 8,68 0,00% Kup
Turbo Long 19,3 na PKOBP 2,9 9,45 9,57 0,00% Kup
Turbo Long 18,3 na PKOBP 2,6 10,40 10,52 0,00% Kup
Turbo Long 17,3 na PKOBP 2,4 11,28 11,40 0,00% Kup
Turbo Long 15,0 na PKOBP 2,0 13,50 13,62 0,00% Kup

PKOBP Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 30,0 na PKOBP 5,3 5,09 5,21 0,00% Kup
Turbo Short 32,3 na PKOBP 3,6 7,54 7,66 0,00% Kup
Turbo Short 37,3 na PKOBP 2,1 13,02 13,14 0,00% Kup
Turbo Short 40,2 na PKOBP 1,7 16,22 16,34 0,00% Kup