Wykres kursu odniesienia
PZU Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 28,7 na PZU | 7,6 | 3,92 | 4,04 | -13,85% | Kup |
Turbo Long 27,3 na PZU | 5,8 | 5,19 | 5,31 | -10,87% | Kup |
Turbo Long 26,0 na PZU | 4,7 | 6,40 | 6,52 | -9,01% | Kup |
Turbo Long 24,8 na PZU | 4,0 | 7,55 | 7,67 | -7,76% | Kup |
Turbo Long 23,6 na PZU | 3,5 | 8,65 | 8,77 | -6,84% | Kup |
Turbo Long 22,5 na PZU | 3,1 | 9,70 | 9,82 | -6,15% | Kup |
Turbo Long 21,4 na PZU | 2,8 | 10,70 | 10,82 | -5,61% | Kup |
Turbo Long 20,4 na PZU | 2,6 | 11,62 | 11,74 | -5,35% | Kup |
Turbo Long 19,1 na PZU | 2,4 | 12,86 | 12,98 | -4,86% | Kup |
PZU Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 35,0 na PZU | 4,1 | 7,32 | 7,44 | +9,50% | Kup |
Turbo Short 43,5 na PZU | 1,8 | 16,52 | 16,70 | +4,01% | Kup |
Aktualności PZU
Obecnie nie ma żadnych aktualności
PZU Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
PZU Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia