Wykres kursu odniesienia
PZU Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 31,8 na PZU | 11,7 | 2,76 | 0,00 | -5,80% | Kup |
Turbo Long 30,3 na PZU | 7,5 | 4,17 | 4,29 | -2,53% | Kup |
Turbo Long 28,9 na PZU | 5,8 | 5,49 | 5,61 | -1,77% | Kup |
Turbo Long 27,5 na PZU | 4,7 | 6,79 | 6,91 | -1,58% | Kup |
Turbo Long 26,2 na PZU | 4,0 | 8,01 | 8,13 | -1,34% | Kup |
Turbo Long 25,0 na PZU | 3,5 | 9,17 | 9,29 | -1,07% | Kup |
Turbo Long 23,8 na PZU | 3,1 | 10,28 | 10,40 | -0,96% | Kup |
Turbo Long 22,6 na PZU | 2,8 | 11,34 | 11,46 | -0,87% | Kup |
Turbo Long 21,6 na PZU | 2,6 | 12,34 | 12,46 | -0,80% | Kup |
Turbo Long 20,5 na PZU | 2,4 | 13,28 | 13,40 | -0,74% | Kup |
Turbo Long 19,2 na PZU | 2,2 | 14,52 | 14,64 | -0,82% | Kup |
PZU Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 34,7 na PZU | 6,1 | 5,20 | 5,32 | +1,54% | Kup |
Turbo Short 43,2 na PZU | 2,2 | 14,32 | 14,50 | +0,56% | Kup |
PZU Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
PZU Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia