8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.
07 cze 2023 16:49:51

PZU

Kurs instrumentu bazowego PZU

41,04 zł 0,00%
Wykres kursu odniesienia

PZU Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 30,6 na PZU 3,2 12,62 12,68 0,00% Kup
Turbo Long 29,1 na PZU 2,9 13,94 14,00 0,00% Kup
Turbo Long 27,7 na PZU 2,7 15,24 15,30 0,00% Kup
Turbo Long 26,4 na PZU 2,5 16,46 16,52 0,00% Kup
Turbo Long 25,2 na PZU 2,3 17,64 17,70 0,00% Kup
Turbo Long 24,0 na PZU 2,2 18,74 18,80 0,00% Kup
Turbo Long 22,6 na PZU 2,0 20,05 20,10 0,00% Kup
Turbo Long 21,3 na PZU 1,9 21,30 21,35 0,00% Kup
Turbo Long 20,0 na PZU 1,8 22,45 22,50 0,00% Kup
Turbo Long 18,8 na PZU 1,7 23,55 23,65 0,00% Kup

PZU Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 44,3 na PZU 5,8 6,98 7,04 0,00% Kup