Wykres kursu odniesienia
Dow Jones Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 31420,0 na Dow Jones | 17,8 | 77,90 | 78,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 30950,0 na Dow Jones | 14,2 | 97,50 | 98,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 30490,0 na Dow Jones | 11,9 | 116,80 | 117,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 30040,0 na Dow Jones | 10,2 | 135,80 | 136,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 29590,0 na Dow Jones | 9,0 | 154,60 | 155,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 29150,0 na Dow Jones | 8,0 | 173,20 | 173,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 28710,0 na Dow Jones | 7,3 | 191,40 | 191,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 28300,0 na Dow Jones | 6,7 | 208,50 | 209,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 26040,0 na Dow Jones | 4,6 | 303,50 | 304,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 25240,0 na Dow Jones | 4,1 | 337,00 | 337,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 22020,0 na Dow Jones | 2,9 | 472,00 | 472,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 16700,0 na Dow Jones | 2,0 | 694,50 | 695,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 16440,0 na Dow Jones | 2,0 | 706,00 | 706,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 16190,0 na Dow Jones | 1,9 | 716,50 | 717,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 15940,0 na Dow Jones | 1,9 | 726,50 | 727,00 | 0,00% | Kup |
Dow Jones Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 34820,0 na Dow Jones | 9,3 | 149,00 | 149,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 35370,0 na Dow Jones | 8,0 | 173,00 | 173,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 35910,0 na Dow Jones | 7,1 | 197,00 | 197,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 36650,0 na Dow Jones | 6,0 | 230,00 | 230,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 38210,0 na Dow Jones | 4,7 | 299,00 | 299,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 39850,0 na Dow Jones | 3,7 | 371,50 | 372,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 43730,0 na Dow Jones | 2,6 | 544,00 | 544,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 44430,0 na Dow Jones | 2,4 | 574,50 | 575,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 45100,0 na Dow Jones | 2,3 | 604,50 | 605,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 45780,0 na Dow Jones | 2,2 | 634,50 | 635,00 | 0,00% | Kup |