8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.
07 cze 2023 16:50:00

EURO STOXX 50

EURO STOXX 50® jest zarejestrowanym znakiem towarowym STOXX, Deutsche Börse AG

Kurs instrumentu bazowego EURO STOXX 50

4 291,84 0,00%
Wykres kursu odniesienia

EURO STOXX 50 Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 4030,0 na EURO STOXX 50 11,4 16,80 16,90 0,00% Kup
Turbo Long 3840,0 na EURO STOXX 50 7,6 25,15 25,25 0,00% Kup
Turbo Long 3650,0 na EURO STOXX 50 5,8 33,25 33,35 0,00% Kup
Turbo Long 3480,0 na EURO STOXX 50 4,7 41,05 41,15 0,00% Kup
Turbo Long 3300,0 na EURO STOXX 50 3,9 48,50 48,60 0,00% Kup
Turbo Long 3140,0 na EURO STOXX 50 3,5 55,50 55,60 0,00% Kup
Turbo Long 2980,0 na EURO STOXX 50 3,1 62,70 62,80 0,00% Kup
Turbo Long 2820,0 na EURO STOXX 50 2,8 69,50 69,60 0,00% Kup
Turbo Long 2670,0 na EURO STOXX 50 2,5 76,10 76,20 0,00% Kup
Turbo Long 1970,0 na EURO STOXX 50 1,8 106,80 107,00 0,00% Kup

EURO STOXX 50 Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 4380,0 na EURO STOXX 50 18,2 10,46 10,56 0,00% Kup
Turbo Short 4610,0 na EURO STOXX 50 9,0 21,20 21,30 0,00% Kup
Turbo Short 4850,0 na EURO STOXX 50 6,0 32,10 32,20 0,00% Kup