Wykres kursu odniesienia
EURO STOXX 50 Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 3310,0 na EURO STOXX 50 | 8,8 | 18,52 | 18,62 | -0,64% | Kup |
Turbo Long 3160,0 na EURO STOXX 50 | 6,4 | 25,45 | 25,55 | -0,58% | Kup |
Turbo Long 3010,0 na EURO STOXX 50 | 5,1 | 32,05 | 32,15 | -0,47% | Kup |
Turbo Long 2860,0 na EURO STOXX 50 | 4,3 | 38,35 | 38,45 | -0,26% | Kup |
Turbo Long 2730,0 na EURO STOXX 50 | 3,7 | 44,45 | 44,55 | -0,22% | Kup |
Turbo Long 2590,0 na EURO STOXX 50 | 3,3 | 50,20 | 50,30 | -0,40% | Kup |
Turbo Long 2470,0 na EURO STOXX 50 | 2,9 | 55,80 | 55,90 | -0,18% | Kup |
Turbo Long 2350,0 na EURO STOXX 50 | 2,7 | 61,00 | 61,10 | -0,33% | Kup |
Turbo Long 2230,0 na EURO STOXX 50 | 2,5 | 66,10 | 66,20 | -0,15% | Kup |
Turbo Long 2080,0 na EURO STOXX 50 | 2,3 | 72,80 | 72,90 | -0,14% | Kup |
EURO STOXX 50 Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 3790,0 na EURO STOXX 50 | 12,6 | 12,92 | 13,02 | +0,62% | Kup |
Turbo Short 3990,0 na EURO STOXX 50 | 7,4 | 22,00 | 22,10 | +0,46% | Kup |
Aktualności EURO STOXX 50
Obecnie nie ma żadnych aktualności
EURO STOXX 50 Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
EURO STOXX 50 Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia