8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.
13:56:53

EURO STOXX 50

EURO STOXX 50® jest zarejestrowanym znakiem towarowym STOXX, Deutsche Börse AG

Kurs instrumentu bazowego EURO STOXX 50

4 304,63 +0,30%
Wykres kursu odniesienia

EURO STOXX 50 Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 4030,0 na EURO STOXX 50 11,0 17,46 17,56 +3,92% Kup
Turbo Long 3840,0 na EURO STOXX 50 7,4 25,80 25,90 +2,58% Kup
Turbo Long 3650,0 na EURO STOXX 50 5,7 33,90 34,00 +1,95% Kup
Turbo Long 3480,0 na EURO STOXX 50 4,6 41,70 41,80 +1,58% Kup
Turbo Long 3300,0 na EURO STOXX 50 3,9 49,20 49,30 +1,44% Kup
Turbo Long 3140,0 na EURO STOXX 50 3,4 56,20 56,30 +1,26% Kup
Turbo Long 2980,0 na EURO STOXX 50 3,0 63,40 63,50 +1,12% Kup
Turbo Long 2820,0 na EURO STOXX 50 2,7 70,10 70,20 +0,86% Kup
Turbo Long 2670,0 na EURO STOXX 50 2,5 76,70 76,80 +0,79% Kup
Turbo Long 1970,0 na EURO STOXX 50 1,8 107,40 107,60 +0,56% Kup

EURO STOXX 50 Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 4380,0 na EURO STOXX 50 19,5 9,79 9,89 -6,37% Kup
Turbo Short 4610,0 na EURO STOXX 50 9,3 20,55 20,65 -3,06% Kup
Turbo Short 4850,0 na EURO STOXX 50 6,1 31,45 31,55 -2,02% Kup