Wykres kursu odniesienia
NASDAQ-100 Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 13300,0 na NASDAQ-100 | 9,4 | 63,70 | 63,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12910,0 na NASDAQ-100 | 7,6 | 79,40 | 79,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 12180,0 na NASDAQ-100 | 5,5 | 109,40 | 109,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 11820,0 na NASDAQ-100 | 4,9 | 123,80 | 124,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 11490,0 na NASDAQ-100 | 4,4 | 137,40 | 137,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 11150,0 na NASDAQ-100 | 4,0 | 151,00 | 151,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 10830,0 na NASDAQ-100 | 3,7 | 164,00 | 164,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 10520,0 na NASDAQ-100 | 3,4 | 177,00 | 177,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 9910,0 na NASDAQ-100 | 3,0 | 201,50 | 202,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 9430,0 na NASDAQ-100 | 2,7 | 221,00 | 221,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8520,0 na NASDAQ-100 | 2,3 | 258,00 | 258,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 8100,0 na NASDAQ-100 | 2,2 | 275,00 | 275,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 7320,0 na NASDAQ-100 | 2,0 | 306,50 | 307,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 4240,0 na NASDAQ-100 | 1,4 | 432,00 | 432,50 | 0,00% | Kup |
NASDAQ-100 Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 14940,0 na NASDAQ-100 | 15,0 | 40,10 | 40,15 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 15400,0 na NASDAQ-100 | 10,0 | 60,00 | 60,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 15880,0 na NASDAQ-100 | 7,5 | 80,60 | 80,70 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 16720,0 na NASDAQ-100 | 5,2 | 116,80 | 117,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 17750,0 na NASDAQ-100 | 3,7 | 161,40 | 161,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 18300,0 na NASDAQ-100 | 3,3 | 184,80 | 185,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 18860,0 na NASDAQ-100 | 2,9 | 209,00 | 209,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 19430,0 na NASDAQ-100 | 2,6 | 234,00 | 234,50 | 0,00% | Kup |