Wykres kursu odniesienia
NASDAQ-100 Certyfikaty Long
NASDAQ-100 Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 13180,0 na NASDAQ-100 | 33,2 | 14,84 | 15,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 13580,0 na NASDAQ-100 | 22,1 | 22,35 | 22,60 | -19,23% | Kup |
Turbo Short 14410,0 na NASDAQ-100 | 9,1 | 54,30 | 54,60 | -9,02% | Kup |
Turbo Short 14840,0 na NASDAQ-100 | 7,0 | 70,90 | 71,20 | -7,31% | Kup |
Turbo Short 15290,0 na NASDAQ-100 | 5,6 | 88,20 | 88,40 | -6,01% | Kup |
Turbo Short 15760,0 na NASDAQ-100 | 4,7 | 106,00 | 106,20 | -5,10% | Kup |
Turbo Short 16220,0 na NASDAQ-100 | 4,0 | 124,40 | 124,60 | -4,45% | Kup |
Turbo Short 16710,0 na NASDAQ-100 | 3,5 | 143,00 | 143,40 | -3,96% | Kup |
Turbo Short 17210,0 na NASDAQ-100 | 3,1 | 162,40 | 162,60 | -3,56% | Kup |
Aktualności NASDAQ-100
NASDAQ-100 Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
NASDAQ-100 Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia