Wykres kursu odniesienia
NASDAQ-100 Certyfikaty Long
NASDAQ-100 Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 14270,0 na NASDAQ-100 | 17,1 | 30,55 | 30,80 | +18,78% | Kup |
Turbo Short 14700,0 na NASDAQ-100 | 11,1 | 47,30 | 47,55 | +11,26% | Kup |
Turbo Short 15150,0 na NASDAQ-100 | 8,1 | 64,70 | 64,90 | +8,00% | Kup |
Turbo Short 15610,0 na NASDAQ-100 | 6,3 | 82,50 | 82,80 | +6,10% | Kup |
Turbo Short 16090,0 na NASDAQ-100 | 5,2 | 101,00 | 101,40 | +4,87% | Kup |
Turbo Short 16570,0 na NASDAQ-100 | 4,4 | 120,00 | 120,20 | +3,98% | Kup |
Turbo Short 17070,0 na NASDAQ-100 | 3,8 | 139,40 | 139,60 | +3,41% | Kup |
Turbo Short 17590,0 na NASDAQ-100 | 3,3 | 159,80 | 160,00 | +2,96% | Kup |
Turbo Short 18650,0 na NASDAQ-100 | 2,6 | 201,50 | 202,00 | +2,20% | Kup |
NASDAQ-100 Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
NASDAQ-100 Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia