Wykres kursu odniesienia
NASDAQ-100 Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 11570,0 na NASDAQ-100 | 17,7 | 29,05 | 29,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 11220,0 na NASDAQ-100 | 12,0 | 42,90 | 42,95 | -0,35% | Kup |
Turbo Long 10270,0 na NASDAQ-100 | 6,2 | 83,00 | 83,10 | -0,84% | Kup |
Turbo Long 9300,0 na NASDAQ-100 | 4,2 | 123,60 | 123,80 | -0,96% | Kup |
Turbo Long 8850,0 na NASDAQ-100 | 3,6 | 142,40 | 142,60 | -1,11% | Kup |
Turbo Long 8010,0 na NASDAQ-100 | 2,9 | 177,60 | 177,80 | -1,11% | Kup |
Turbo Long 7630,0 na NASDAQ-100 | 2,7 | 194,00 | 194,20 | -1,12% | Kup |
Turbo Long 6900,0 na NASDAQ-100 | 2,3 | 224,50 | 225,00 | -1,10% | Kup |
Turbo Long 4040,0 na NASDAQ-100 | 1,5 | 344,50 | 345,00 | -1,29% | Kup |
NASDAQ-100 Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 13760,0 na NASDAQ-100 | 5,3 | 97,90 | 98,00 | -2,15% | Kup |
Turbo Short 14190,0 na NASDAQ-100 | 4,4 | 116,80 | 117,00 | -2,01% | Kup |
Turbo Short 14630,0 na NASDAQ-100 | 3,8 | 136,20 | 136,40 | -1,87% | Kup |
Turbo Short 15080,0 na NASDAQ-100 | 3,3 | 156,20 | 156,40 | -1,88% | Kup |
Turbo Short 15550,0 na NASDAQ-100 | 2,9 | 176,80 | 177,00 | -1,78% | Kup |
Turbo Short 16020,0 na NASDAQ-100 | 2,6 | 198,00 | 198,20 | -1,81% | Kup |
Turbo Short 16860,0 na NASDAQ-100 | 2,2 | 235,50 | 236,00 | -1,67% | Kup |
Turbo Short 17900,0 na NASDAQ-100 | 1,8 | 281,50 | 282,00 | -1,74% | Kup |
Turbo Short 18450,0 na NASDAQ-100 | 1,7 | 305,50 | 306,00 | -1,61% | Kup |
Turbo Short 19000,0 na NASDAQ-100 | 1,6 | 330,50 | 331,00 | -1,64% | Kup |
Turbo Short 19580,0 na NASDAQ-100 | 1,4 | 356,00 | 356,50 | -1,66% | Kup |
NASDAQ-100 Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
NASDAQ-100 Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia