Wykres kursu odniesienia
Nikkei Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 26480,0 na Nikkei | 7,7 | 133,20 | 134,20 | -7,86% | Kup |
Turbo Long 24740,0 na Nikkei | 5,3 | 192,00 | 193,00 | -5,41% | Kup |
Turbo Long 23120,0 na Nikkei | 4,1 | 247,00 | 248,00 | -4,07% | Kup |
Turbo Long 21610,0 na Nikkei | 3,4 | 298,50 | 299,50 | -3,39% | Kup |
Turbo Long 20180,0 na Nikkei | 3,0 | 346,50 | 347,50 | -2,80% | Kup |
Turbo Long 18840,0 na Nikkei | 2,6 | 392,00 | 393,00 | -2,48% | Kup |
Turbo Long 17590,0 na Nikkei | 2,4 | 434,50 | 435,50 | -2,14% | Kup |
Turbo Long 16420,0 na Nikkei | 2,2 | 474,00 | 475,00 | -1,96% | Kup |
Turbo Long 15320,0 na Nikkei | 2,0 | 511,00 | 512,00 | -1,82% | Kup |
Turbo Long 14160,0 na Nikkei | 1,9 | 550,50 | 551,50 | -1,61% | Kup |
Turbo Long 13060,0 na Nikkei | 1,7 | 587,50 | 588,50 | -1,51% | Kup |
Nikkei Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 33570,0 na Nikkei | 5,5 | 185,80 | 186,80 | +7,13% | Kup |
Nikkei Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Nikkei Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia