Wykres kursu odniesienia
S&P 500 Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 3756,0 na S&P 500 | 13,4 | 12,74 | 12,78 | +14,13% | Kup |
Turbo Long 3610,0 na S&P 500 | 9,0 | 18,86 | 18,90 | +8,63% | Kup |
Turbo Long 3469,0 na S&P 500 | 6,9 | 24,80 | 24,85 | +6,20% | Kup |
Turbo Long 3333,0 na S&P 500 | 5,6 | 30,50 | 30,55 | +4,63% | Kup |
Turbo Long 3202,0 na S&P 500 | 4,7 | 36,00 | 36,05 | +3,59% | Kup |
Turbo Long 3076,0 na S&P 500 | 4,1 | 41,30 | 41,35 | +2,99% | Kup |
Turbo Long 2925,0 na S&P 500 | 3,6 | 47,65 | 47,70 | +2,36% | Kup |
Turbo Long 2643,0 na S&P 500 | 2,9 | 59,50 | 59,60 | +1,71% | Kup |
Turbo Long 2387,0 na S&P 500 | 2,4 | 70,20 | 70,30 | +1,15% | Kup |
Turbo Long 2154,0 na S&P 500 | 2,1 | 80,00 | 80,10 | +0,76% | Kup |
Turbo Long 2041,0 na S&P 500 | 2,0 | 84,80 | 84,90 | +0,71% | Kup |
S&P 500 Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 4497,0 na S&P 500 | 5,8 | 29,40 | 29,45 | -7,25% | Kup |
Turbo Short 4636,0 na S&P 500 | 4,8 | 35,50 | 35,55 | -6,20% | Kup |
Turbo Short 4780,0 na S&P 500 | 4,1 | 41,90 | 41,95 | -5,63% | Kup |
Turbo Short 4927,0 na S&P 500 | 3,5 | 48,45 | 48,50 | -5,04% | Kup |
Turbo Short 5128,0 na S&P 500 | 3,0 | 57,40 | 57,50 | -4,49% | Kup |
Turbo Short 5285,0 na S&P 500 | 2,7 | 64,30 | 64,40 | -4,17% | Kup |
Turbo Short 5610,0 na S&P 500 | 2,2 | 78,80 | 78,90 | -3,67% | Kup |
Turbo Short 5959,0 na S&P 500 | 1,8 | 94,30 | 94,40 | -3,28% | Kup |
S&P 500 Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
S&P 500 Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia