Wykres kursu odniesienia
Bund Future Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 165,8 na Bund Future | 12,9 | 62,20 | 62,30 | -1,11% | Kup |
Turbo Long 161,5 na Bund Future | 9,9 | 81,40 | 81,50 | -0,97% | Kup |
Turbo Long 157,0 na Bund Future | 7,9 | 101,40 | 101,60 | -0,78% | Kup |
Turbo Long 152,8 na Bund Future | 6,7 | 120,40 | 120,60 | -0,66% | Kup |
Turbo Long 148,2 na Bund Future | 5,7 | 140,80 | 141,00 | -0,56% | Kup |
Bund Future Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 178,8 na Bund Future | 45,1 | 17,76 | 17,80 | +2,89% | Kup |
Turbo Short 183,2 na Bund Future | 21,1 | 38,05 | 38,10 | +1,20% | Kup |
Turbo Short 187,8 na Bund Future | 13,5 | 59,30 | 59,40 | +0,68% | Kup |
Aktualności Bund Future
Obecnie nie ma żadnych aktualności
Bund Future Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Bund Future Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia