23 mar 2023 16:49:59

Gold

Kurs instrumentu bazowego Gold

1 983,22 $ 0,00%
Wykres kursu odniesienia

Gold Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 1776,0 na Gold 7,9 107,80 108,40 0,00% Kup
Turbo Long 1742,0 na Gold 7,0 122,00 122,60 0,00% Kup
Turbo Long 1708,0 na Gold 6,2 136,20 136,80 0,00% Kup
Turbo Long 1675,0 na Gold 5,7 150,20 150,80 0,00% Kup
Turbo Long 1650,0 na Gold 5,2 163,80 164,40 0,00% Kup
Turbo Long 1580,0 na Gold 4,5 190,00 190,60 0,00% Kup
Turbo Long 1520,0 na Gold 3,9 219,00 219,50 0,00% Kup
Turbo Long 1460,0 na Gold 3,5 243,50 244,00 0,00% Kup
Turbo Long 1400,0 na Gold 3,2 266,50 267,00 0,00% Kup
Turbo Long 1350,0 na Gold 2,9 290,00 290,50 0,00% Kup

Gold Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 2036,0 na Gold 16,9 49,80 50,40 0,00% Kup
Turbo Short 2077,0 na Gold 12,4 68,00 68,60 0,00% Kup
Turbo Short 2118,0 na Gold 9,8 86,50 87,10 0,00% Kup
Turbo Short 2161,0 na Gold 8,0 105,40 106,00 0,00% Kup
Turbo Short 2205,0 na Gold 6,8 124,80 125,40 0,00% Kup