Wykres kursu odniesienia
Gold Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 1655,0 na Gold | 10,8 | 61,70 | 62,30 | -3,28% | Kup |
Turbo Long 1620,0 na Gold | 8,7 | 76,30 | 76,90 | -2,67% | Kup |
Turbo Long 1560,0 na Gold | 6,7 | 99,00 | 99,60 | -2,17% | Kup |
Turbo Long 1500,0 na Gold | 5,5 | 120,80 | 121,40 | -1,78% | Kup |
Turbo Long 1440,0 na Gold | 4,7 | 141,80 | 142,40 | -1,52% | Kup |
Turbo Long 1380,0 na Gold | 4,1 | 165,00 | 165,60 | -1,43% | Kup |
Turbo Long 1330,0 na Gold | 3,6 | 184,40 | 185,00 | -1,18% | Kup |
Turbo Long 1280,0 na Gold | 3,3 | 203,00 | 203,50 | -1,22% | Kup |
Turbo Long 1220,0 na Gold | 3,0 | 221,50 | 222,50 | -1,00% | Kup |
Turbo Long 1180,0 na Gold | 2,8 | 239,50 | 240,50 | -1,03% | Kup |
Turbo Long 1130,0 na Gold | 2,6 | 257,00 | 257,50 | -0,96% | Kup |
Gold Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 1793,0 na Gold | 24,0 | 27,30 | 27,90 | +5,95% | Kup |
Turbo Short 1839,0 na Gold | 14,7 | 45,05 | 45,65 | +3,30% | Kup |
Turbo Short 1885,0 na Gold | 10,5 | 63,20 | 63,80 | +2,25% | Kup |
Turbo Short 1933,0 na Gold | 8,2 | 81,70 | 82,30 | +1,74% | Kup |
Turbo Short 1982,0 na Gold | 6,6 | 100,80 | 101,40 | +1,35% | Kup |
Turbo Short 2013,0 na Gold | 5,9 | 113,00 | 113,60 | +1,07% | Kup |
Turbo Short 2043,0 na Gold | 5,4 | 124,60 | 125,20 | +0,97% | Kup |
Turbo Short 2080,0 na Gold | 4,8 | 140,60 | 141,20 | +0,86% | Kup |
Turbo Short 2121,0 na Gold | 4,3 | 155,00 | 155,60 | +0,78% | Kup |
Turbo Short 2160,0 na Gold | 3,9 | 173,20 | 173,80 | +0,70% | Kup |
Turbo Short 2209,0 na Gold | 3,5 | 189,40 | 190,00 | +0,64% | Kup |
Turbo Short 2248,0 na Gold | 3,3 | 204,50 | 205,00 | +0,49% | Kup |
Turbo Short 2298,0 na Gold | 3,0 | 224,00 | 224,50 | +0,45% | Kup |
Gold Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Gold Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia