Wykres kursu odniesienia
Gold Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 1758,0 na Gold | 12,8 | 62,10 | 62,70 | +10,25% | Kup |
Turbo Long 1724,0 na Gold | 10,4 | 76,40 | 77,00 | +7,88% | Kup |
Turbo Long 1690,0 na Gold | 8,5 | 93,80 | 94,40 | +6,09% | Kup |
Turbo Long 1620,0 na Gold | 6,6 | 120,80 | 121,40 | +4,31% | Kup |
Turbo Long 1560,0 na Gold | 5,4 | 146,80 | 147,40 | +3,23% | Kup |
Turbo Long 1500,0 na Gold | 4,7 | 171,60 | 172,20 | +2,50% | Kup |
Turbo Long 1440,0 na Gold | 4,0 | 199,40 | 200,00 | +2,04% | Kup |
Turbo Long 1380,0 na Gold | 3,6 | 222,50 | 223,00 | +1,71% | Kup |
Turbo Long 1330,0 na Gold | 3,3 | 244,50 | 245,00 | +1,45% | Kup |
Turbo Long 1280,0 na Gold | 3,0 | 266,50 | 267,50 | +1,14% | Kup |
Turbo Long 1220,0 na Gold | 2,8 | 288,50 | 289,00 | +1,05% | Kup |
Turbo Long 1180,0 na Gold | 2,6 | 309,00 | 309,50 | +0,81% | Kup |
Gold Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 1885,0 na Gold | 20,7 | 38,15 | 38,75 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1923,0 na Gold | 14,3 | 55,30 | 55,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1965,0 na Gold | 11,0 | 72,50 | 73,10 | -10,12% | Kup |
Turbo Short 2005,0 na Gold | 8,8 | 90,20 | 90,80 | -8,49% | Kup |
Turbo Short 2046,0 na Gold | 7,4 | 108,20 | 108,80 | -7,34% | Kup |
Turbo Short 2087,0 na Gold | 6,3 | 126,60 | 127,20 | -6,48% | Kup |
Turbo Short 2129,0 na Gold | 5,5 | 145,20 | 145,80 | -5,95% | Kup |
Turbo Short 2171,0 na Gold | 4,9 | 164,20 | 164,80 | -5,41% | Kup |
Turbo Short 2215,0 na Gold | 4,3 | 183,80 | 184,40 | -4,96% | Kup |
Gold Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Gold Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia