Wykres kursu odniesienia
Gold Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 1807,0 na Gold | 23,9 | 28,65 | 29,25 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 1763,0 na Gold | 12,2 | 56,40 | 57,00 | -3,24% | Kup |
Turbo Long 1731,0 na Gold | 10,2 | 67,80 | 68,40 | -2,85% | Kup |
Turbo Long 1670,0 na Gold | 7,5 | 91,80 | 92,40 | -2,23% | Kup |
Turbo Long 1610,0 na Gold | 6,0 | 114,80 | 115,40 | -1,88% | Kup |
Turbo Long 1540,0 na Gold | 5,1 | 137,00 | 137,60 | -1,72% | Kup |
Turbo Long 1490,0 na Gold | 4,4 | 158,20 | 158,80 | -1,61% | Kup |
Turbo Long 1430,0 na Gold | 3,9 | 178,60 | 179,20 | -1,43% | Kup |
Turbo Long 1370,0 na Gold | 3,4 | 201,50 | 202,00 | -1,22% | Kup |
Turbo Long 1310,0 na Gold | 3,1 | 220,50 | 221,00 | -1,12% | Kup |
Turbo Long 1260,0 na Gold | 2,9 | 238,50 | 239,00 | -1,14% | Kup |
Turbo Long 1210,0 na Gold | 2,7 | 256,50 | 257,50 | -1,15% | Kup |
Turbo Long 1170,0 na Gold | 2,5 | 274,50 | 275,00 | -1,08% | Kup |
Turbo Long 1120,0 na Gold | 2,4 | 291,50 | 292,00 | -1,02% | Kup |
Gold Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 1947,0 na Gold | 13,2 | 52,00 | 52,60 | +2,35% | Kup |
Turbo Short 1998,0 na Gold | 9,7 | 71,00 | 71,60 | +1,71% | Kup |
Turbo Short 2029,0 na Gold | 8,3 | 83,10 | 83,70 | +1,34% | Kup |
Turbo Short 2059,0 na Gold | 7,3 | 94,60 | 95,20 | +1,06% | Kup |
Turbo Short 2100,0 na Gold | 6,3 | 110,40 | 111,00 | +0,73% | Kup |
Turbo Short 2138,0 na Gold | 5,5 | 124,80 | 125,40 | +0,64% | Kup |
Turbo Short 2180,0 na Gold | 4,8 | 142,80 | 143,40 | +0,42% | Kup |
Turbo Short 2227,0 na Gold | 4,4 | 158,80 | 159,40 | +0,38% | Kup |
Turbo Short 2266,0 na Gold | 4,0 | 174,00 | 174,60 | +0,35% | Kup |
Turbo Short 2316,0 na Gold | 3,6 | 193,00 | 193,60 | +0,21% | Kup |
Aktualności Gold
Gold Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Gold Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia