Wykres kursu odniesienia
Silver Certyfikaty Long
Silver Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 26,9 na Silver | 10,0 | 9,54 | 9,74 | +7,59% | Kup |
Turbo Short 27,8 na Silver | 7,5 | 12,90 | 13,10 | +5,52% | Kup |
Turbo Short 28,6 na Silver | 5,9 | 16,30 | 16,50 | +4,19% | Kup |
Turbo Short 29,5 na Silver | 4,9 | 19,84 | 20,05 | +3,45% | Kup |
Turbo Short 30,4 na Silver | 4,1 | 23,40 | 23,60 | +2,84% | Kup |
Turbo Short 31,6 na Silver | 3,4 | 28,25 | 28,45 | +2,16% | Kup |
Turbo Short 32,9 na Silver | 2,9 | 33,30 | 33,50 | +1,98% | Kup |
Turbo Short 33,6 na Silver | 2,7 | 36,15 | 36,35 | +1,83% | Kup |
Turbo Short 34,7 na Silver | 2,4 | 40,55 | 40,75 | +1,50% | Kup |
Silver Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
Silver Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia