16:49:56

Silver

Kurs instrumentu bazowego Silver

22,47 $ +1,13%
Wykres kursu odniesienia

Silver Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Long 19,9 na Silver 6,4 15,26 15,46 +6,67% Kup
Turbo Long 19,5 na Silver 5,8 16,88 17,08 +5,60% Kup
Turbo Long 19,1 na Silver 5,3 18,50 18,70 +4,97% Kup
Turbo Long 18,7 na Silver 4,9 20,10 20,30 +4,88% Kup
Turbo Long 18,4 na Silver 4,5 21,60 21,80 +4,33% Kup
Turbo Long 18,0 na Silver 4,2 23,10 23,30 +3,80% Kup
Turbo Long 17,7 na Silver 4,0 24,55 24,75 +3,57% Kup
Turbo Long 17,0 na Silver 3,6 27,40 27,60 +3,19% Kup
Turbo Long 16,3 na Silver 3,2 30,20 30,40 +2,71% Kup
Turbo Long 15,7 na Silver 3,0 32,85 33,05 +2,65% Kup

Silver Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Trade Obserwowane
Turbo Short 24,8 na Silver 5,9 16,42 16,62 -6,77% Kup
Turbo Short 26,4 na Silver 4,1 23,65 23,85 -5,00% Kup
Turbo Short 27,5 na Silver 3,4 28,70 28,90 -4,32% Kup