Wykres kursu odniesienia
EUR/PLN Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 4,456 na EUR/PLN | 33,6 | 13,34 | 13,44 | +3,56% | Kup |
Turbo Long 4,412 na EUR/PLN | 25,5 | 17,60 | 17,70 | +2,68% | Kup |
Turbo Long 4,37 na EUR/PLN | 20,6 | 21,80 | 21,90 | +2,34% | Kup |
Turbo Long 4,305 na EUR/PLN | 16,0 | 28,15 | 28,25 | +1,62% | Kup |
Turbo Long 4,254 na EUR/PLN | 13,6 | 33,15 | 33,25 | +1,37% | Kup |
Turbo Long 4,211 na EUR/PLN | 12,0 | 37,40 | 37,50 | +1,22% | Kup |
Turbo Long 4,168 na EUR/PLN | 10,8 | 41,65 | 41,75 | +1,21% | Kup |
Turbo Long 4,125 na EUR/PLN | 9,8 | 45,80 | 45,90 | +0,99% | Kup |
EUR/PLN Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 4,581 na EUR/PLN | 28,9 | 15,54 | 15,64 | -3,35% | Kup |
Turbo Short 4,624 na EUR/PLN | 22,4 | 20,00 | 20,10 | -2,67% | Kup |
Turbo Short 4,67 na EUR/PLN | 18,2 | 24,70 | 24,80 | -2,17% | Kup |
Turbo Short 4,716 na EUR/PLN | 15,3 | 29,35 | 29,45 | -1,84% | Kup |
Turbo Short 4,763 na EUR/PLN | 13,2 | 34,15 | 34,25 | -1,58% | Kup |
Turbo Short 4,811 na EUR/PLN | 11,5 | 39,00 | 39,10 | -1,39% | Kup |
Turbo Short 4,86 na EUR/PLN | 10,2 | 43,95 | 44,05 | -1,23% | Kup |
Aktualności EUR/PLN
Obecnie nie ma żadnych aktualności
EUR/PLN Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
EUR/PLN Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia