Wykres kursu odniesienia
EUR/USD Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 1,04 na EUR/USD | 16,2 | 28,85 | 28,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 1,025 na EUR/USD | 13,3 | 35,15 | 35,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 1,01 na EUR/USD | 11,3 | 41,55 | 41,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,995 na EUR/USD | 9,8 | 47,90 | 47,95 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,98 na EUR/USD | 8,7 | 54,00 | 54,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,97 na EUR/USD | 8,0 | 58,30 | 58,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,95 na EUR/USD | 7,0 | 66,50 | 66,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,945 na EUR/USD | 6,8 | 68,70 | 68,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,921 na EUR/USD | 5,9 | 78,80 | 78,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,908 na EUR/USD | 5,5 | 84,30 | 84,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,898 na EUR/USD | 5,3 | 88,70 | 88,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,884 na EUR/USD | 4,9 | 94,70 | 94,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,87 na EUR/USD | 4,7 | 100,40 | 100,60 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 0,857 na EUR/USD | 4,4 | 106,00 | 106,20 | 0,00% | Kup |
EUR/USD Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Trade Obserwowane |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 1,111 na EUR/USD | 24,8 | 18,82 | 18,86 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1,139 na EUR/USD | 15,0 | 31,15 | 31,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1,168 na EUR/USD | 10,7 | 43,80 | 43,85 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1,198 na EUR/USD | 8,2 | 56,90 | 57,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1,228 na EUR/USD | 6,7 | 70,10 | 70,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1,259 na EUR/USD | 5,6 | 83,60 | 83,70 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1,278 na EUR/USD | 5,1 | 92,00 | 92,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 1,297 na EUR/USD | 4,7 | 100,40 | 100,60 | 0,00% | Kup |