Wykres kursu odniesienia
GBP/USD Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 1,283 na GBP/USD | 9,0 | 57,60 | 57,70 | +1,05% | Kup |
Turbo Long 1,245 na GBP/USD | 7,3 | 71,20 | 71,30 | +0,85% | Kup |
Turbo Long 1,209 na GBP/USD | 6,2 | 84,30 | 84,40 | +0,60% | Kup |
Turbo Long 1,174 na GBP/USD | 5,4 | 97,00 | 97,10 | +0,41% | Kup |
Turbo Long 1,139 na GBP/USD | 4,7 | 109,80 | 110,00 | +0,37% | Kup |
GBP/USD Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 1,424 na GBP/USD | 37,5 | 13,86 | 13,90 | -8,68% | Kup |
Turbo Short 1,467 na GBP/USD | 17,4 | 29,95 | 30,00 | -4,61% | Kup |
Aktualności GBP/USD
Obecnie nie ma żadnych aktualności
GBP/USD Aktualnosci
Obecnie nie ma dostepnych zadnych wiadomosci
GBP/USD Wydarzenia
Nie są zaplanowane żadne wydarzenia