EURO STOXX 50
- Indeksy
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
6 produkty na EURO STOXX 50
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na EURO STOXX 50 4 650 | 83,90 | 84,00 | +1,82% | 3,32 | 4650,00 | |
| Certyfikaty Long na EURO STOXX 50 4 020 | 110,40 | 110,60 | +1,28% | 2,52 | 4020,00 | |
| Certyfikaty Long na EURO STOXX 50 3 390 | 137,00 | 137,20 | +1,18% | 2,04 | 3390,00 | |
| Certyfikaty Long na EURO STOXX 50 2 990 | 153,40 | 153,60 | +0,92% | 1,82 | 2990,00 | |
| Certyfikaty Long na EURO STOXX 50 2 810 | 161,20 | 161,40 | +0,88% | 1,73 | 2810,00 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na EURO STOXX 50 6 600 | 14,58 | 14,62 | -10,33% | 19,18 | 6600,00 |