Allegro.eu
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
20 produkty na Allegro.eu
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Allegro.eu 52,1 | 16,12 | 16,20 | +19,23% | 3,94 | 52,10 | |
| Certyfikaty Long na Allegro.eu 49,6 | 18,42 | 18,50 | +16,29% | 3,46 | 49,60 | |
| Certyfikaty Long na Allegro.eu 47,2 | 20,55 | 20,65 | +14,29% | 3,10 | 47,20 | |
| Certyfikaty Long na Allegro.eu 45,0 | 22,60 | 22,65 | +13,00% | 2,82 | 45,00 | |
| Certyfikaty Long na Allegro.eu 42,9 | 24,55 | 24,60 | +11,85% | 2,59 | 42,90 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Allegro.eu 65,7 | 9,65 | 9,73 | -21,42% | 6,61 | 65,70 | |
| Certyfikaty Short na Allegro.eu 103,2 | 58,10 | 58,20 | -4,28% | 1,09 | 103,20 |