PKOBP
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
20 produkty na PKOBP
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na PKOBP 107,2 | 12,20 | 12,40 | -22,88% | 9,24 | 107,20 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 102,2 | 16,88 | 17,08 | -17,66% | 6,67 | 102,20 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 97,4 | 21,40 | 21,60 | -14,40% | 5,26 | 97,40 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 92,8 | 25,65 | 25,85 | -12,46% | 4,38 | 92,80 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 88,2 | 30,00 | 30,20 | -10,71% | 3,75 | 88,20 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na PKOBP 128,8 | 27,15 | 27,35 | +15,29% | 4,14 | 128,80 | |
| Certyfikaty Short na PKOBP 142,0 | 41,45 | 41,65 | +9,51% | 2,71 | 142,00 |