PKOBP
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
20 produkty na PKOBP
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na PKOBP 107,9 | 17,36 | 17,56 | 0% | 6,82 | 107,90 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 102,9 | 22,05 | 22,25 | 0% | 5,36 | 102,90 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 98,0 | 26,60 | 26,80 | 0% | 4,44 | 98,00 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 93,4 | 30,90 | 31,10 | 0% | 3,82 | 93,40 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 88,7 | 35,25 | 35,45 | 0% | 3,35 | 88,70 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na PKOBP 128,8 | 21,50 | 21,70 | 0% | 5,49 | 128,80 | |
| Certyfikaty Short na PKOBP 142,1 | 35,80 | 36,00 | 0% | 3,30 | 142,10 |