PKOBP
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
20 produkty na PKOBP
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na PKOBP 107,2 | 20,00 | 20,20 | -20,00% | 6,00 | 107,20 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 102,2 | 24,65 | 24,85 | -16,86% | 4,86 | 102,20 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 97,4 | 29,15 | 29,35 | -14,64% | 4,11 | 97,40 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 92,8 | 33,40 | 33,60 | -13,02% | 3,59 | 92,80 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 88,2 | 37,75 | 37,95 | -11,59% | 3,18 | 88,20 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na PKOBP 128,8 | 19,76 | 19,96 | +33,88% | 6,07 | 128,80 | |
| Certyfikaty Short na PKOBP 142,0 | 34,05 | 34,25 | 0% | 3,52 | 142,00 |