PKOBP
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
19 produkty na PKOBP
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na PKOBP 101,7 | 25,95 | 26,15 | +5,49% | 4,66 | 101,70 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 96,8 | 30,40 | 30,60 | +5,01% | 3,97 | 96,80 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 92,3 | 34,65 | 34,85 | +4,05% | 3,48 | 92,30 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 87,7 | 38,95 | 39,15 | +3,59% | 3,10 | 87,70 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 83,3 | 43,05 | 43,25 | +3,24% | 2,80 | 83,30 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na PKOBP 122,7 | 12,20 | 12,40 | -10,03% | 9,92 | 122,70 | |
| Certyfikaty Short na PKOBP 128,8 | 18,84 | 19,04 | -6,73% | 6,42 | 128,80 |