PKOBP
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
21 produkty na PKOBP
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na PKOBP 96,4 | 24,35 | 24,45 | +1,04% | 4,70 | 96,40 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 91,8 | 28,55 | 28,65 | +0,88% | 4,00 | 91,80 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 87,2 | 32,85 | 32,95 | +0,92% | 3,48 | 87,20 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 82,8 | 36,95 | 37,05 | +0,82% | 3,09 | 82,80 | |
| Certyfikaty Long na PKOBP 78,6 | 40,85 | 40,95 | +0,74% | 2,80 | 78,60 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na PKOBP 122,6 | 18,62 | 18,72 | -1,90% | 6,14 | 122,60 | |
| Certyfikaty Short na PKOBP 128,8 | 25,25 | 25,35 | -1,37% | 4,52 | 128,80 |