PZU
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
17 produkty na PZU
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na PZU 62,2 | 14,38 | 14,48 | -9,90% | 5,04 | 62,20 | |
| Certyfikaty Long na PZU 59,1 | 17,26 | 17,36 | -8,39% | 4,19 | 59,10 | |
| Certyfikaty Long na PZU 56,1 | 20,05 | 20,15 | -7,39% | 3,61 | 56,10 | |
| Certyfikaty Long na PZU 53,3 | 22,70 | 22,80 | -6,58% | 3,19 | 53,30 | |
| Certyfikaty Long na PZU 50,6 | 25,25 | 25,35 | -5,78% | 2,87 | 50,60 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na PZU 78,8 | 13,14 | 13,24 | +13,67% | 5,51 | 78,80 | |
| Certyfikaty Short na PZU 84,6 | 19,42 | 19,52 | +8,86% | 3,72 | 84,60 |