Amazon
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
13 produkty na Amazon
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Amazon 242,6 | 10,36 | 10,38 | +26,50% | 9,48 | 242,60 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 231,1 | 14,54 | 14,56 | +17,64% | 6,75 | 231,10 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 220,2 | 18,44 | 18,46 | +13,27% | 5,32 | 220,20 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 209,8 | 22,25 | 22,30 | +10,97% | 4,41 | 209,80 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 199,9 | 25,80 | 25,85 | +9,32% | 3,80 | 199,90 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Amazon 295,5 | 26,15 | 26,20 | -7,76% | 3,75 | 295,50 | |
| Certyfikaty Short na Amazon 316,2 | 34,85 | 34,90 | -5,94% | 2,81 | 316,20 |