Amazon
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
13 produkty na Amazon
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Amazon 242,6 | 10,02 | 10,20 | -25,22% | 9,88 | 242,60 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 231,1 | 14,24 | 14,26 | -19,00% | 6,94 | 231,10 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 220,2 | 18,20 | 18,22 | -15,35% | 5,43 | 220,20 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 209,8 | 22,05 | 22,10 | -12,85% | 4,48 | 209,80 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 199,9 | 25,60 | 25,65 | -11,42% | 3,85 | 199,90 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Amazon 295,5 | 26,45 | 26,50 | +15,75% | 3,73 | 295,50 | |
| Certyfikaty Short na Amazon 316,2 | 35,20 | 35,25 | +11,75% | 2,81 | 316,20 |