Amazon
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
12 produkty na Amazon
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Amazon 233,2 | 18,46 | 18,48 | +20,97% | 5,74 | 233,20 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 221,7 | 22,55 | 22,60 | +16,60% | 4,69 | 221,70 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 211,1 | 26,55 | 26,60 | +13,95% | 3,99 | 211,10 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 201,2 | 30,25 | 30,30 | +12,24% | 3,50 | 201,20 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 192,2 | 33,60 | 33,65 | +10,71% | 3,15 | 192,20 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Amazon 295,7 | 22,95 | 23,00 | -11,39% | 4,62 | 295,70 | |
| Certyfikaty Short na Amazon 316,3 | 31,95 | 32,00 | -8,32% | 3,31 | 316,30 |