Amazon
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
13 produkty na Amazon
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Amazon 240,1 | 13,22 | 13,24 | -5,16% | 7,27 | 240,10 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 228,7 | 17,16 | 17,18 | -4,24% | 5,60 | 228,70 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 217,6 | 20,85 | 20,90 | -3,47% | 4,60 | 217,60 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 207,3 | 24,40 | 24,45 | -3,17% | 3,93 | 207,30 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 197,6 | 27,75 | 27,80 | -2,80% | 3,46 | 197,60 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Amazon 295,4 | 22,20 | 22,25 | +3,26% | 4,33 | 295,40 | |
| Certyfikaty Short na Amazon 316,1 | 30,45 | 30,50 | +2,35% | 3,15 | 316,10 |