Amazon
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
13 produkty na Amazon
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Amazon 241,2 | 11,86 | 11,88 | +19,56% | 8,08 | 241,20 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 229,7 | 15,94 | 15,96 | +14,68% | 6,01 | 229,70 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 218,9 | 19,58 | 19,60 | +9,14% | 4,89 | 218,90 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 208,5 | 23,20 | 23,25 | +7,66% | 4,12 | 208,50 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 198,7 | 26,70 | 26,75 | +7,01% | 3,58 | 198,70 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Amazon 295,5 | 23,55 | 23,60 | -7,10% | 4,06 | 295,50 | |
| Certyfikaty Short na Amazon 316,2 | 31,85 | 31,90 | -5,35% | 3,00 | 316,20 |