Amazon
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
13 produkty na Amazon
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Amazon 242,6 | 11,12 | 11,14 | +8,59% | 8,93 | 242,60 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 231,1 | 15,30 | 15,32 | +5,96% | 6,48 | 231,10 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 220,2 | 19,22 | 19,24 | +4,57% | 5,16 | 220,20 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 209,8 | 23,00 | 23,05 | +3,60% | 4,30 | 209,80 | |
| Certyfikaty Long na Amazon 199,9 | 26,60 | 26,65 | +3,30% | 3,73 | 199,90 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Amazon 295,5 | 25,15 | 25,20 | -4,37% | 3,94 | 295,50 | |
| Certyfikaty Short na Amazon 316,2 | 33,85 | 33,90 | -3,42% | 2,93 | 316,20 |