Microsoft
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
9 produkty na Microsoft
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Microsoft 454,8 | 43,80 | 43,90 | +0,11% | 4,77 | 454,80 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 413,6 | 58,70 | 58,80 | 0% | 3,55 | 413,60 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 376,0 | 72,30 | 72,40 | -0,14% | 2,88 | 376,00 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 342,0 | 84,60 | 84,70 | -0,24% | 2,46 | 342,00 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 306,7 | 97,40 | 97,50 | -0,20% | 2,14 | 306,70 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Microsoft 569,1 | 30,50 | 30,60 | -0,81% | 6,84 | 569,10 | |
| Certyfikaty Short na Microsoft 655,0 | 66,60 | 66,70 | -0,60% | 3,13 | 655,00 |