Microsoft
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
8 produkty na Microsoft
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Microsoft 458,7 | 30,25 | 30,35 | 0% | 6,69 | 458,70 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 417,1 | 45,80 | 45,90 | 0% | 4,41 | 417,10 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 379,0 | 60,10 | 60,20 | 0% | 3,37 | 379,00 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 344,7 | 72,90 | 73,00 | 0% | 2,77 | 344,70 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 309,1 | 86,20 | 86,30 | 0% | 2,34 | 309,10 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Microsoft 568,5 | 45,70 | 45,80 | 0% | 4,43 | 568,50 |