Microsoft
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
8 produkty na Microsoft
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Microsoft 410,1 | 38,95 | 39,05 | 0% | 4,62 | 410,10 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 372,8 | 51,80 | 51,90 | 0% | 3,48 | 372,80 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 339,1 | 63,30 | 63,40 | 0% | 2,84 | 339,10 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 304,2 | 75,40 | 75,50 | 0% | 2,39 | 304,20 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 288,6 | 80,70 | 80,80 | 0% | 2,23 | 288,60 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Microsoft 568,9 | 47,30 | 47,40 | 0% | 3,80 | 568,90 | |
| Certyfikaty Short na Microsoft 654,8 | 81,60 | 81,70 | 0% | 2,20 | 654,80 |