Microsoft
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
9 produkty na Microsoft
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Microsoft 454,8 | 40,30 | 40,40 | -6,28% | 5,18 | 454,80 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 413,6 | 55,50 | 55,60 | -4,64% | 3,76 | 413,60 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 376,0 | 69,50 | 69,60 | -3,61% | 3,00 | 376,00 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 342,0 | 82,00 | 82,10 | -3,07% | 2,54 | 342,00 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 306,7 | 95,10 | 95,20 | -2,66% | 2,19 | 306,70 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Microsoft 569,1 | 35,05 | 35,15 | +9,19% | 5,96 | 569,10 | |
| Certyfikaty Short na Microsoft 655,0 | 71,80 | 71,90 | +4,36% | 2,91 | 655,00 |