Microsoft
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
9 produkty na Microsoft
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Microsoft 452,2 | 29,65 | 29,75 | +9,01% | 6,37 | 452,20 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 411,1 | 44,00 | 44,10 | +6,28% | 4,28 | 411,10 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 373,7 | 57,20 | 57,30 | +5,15% | 3,30 | 373,70 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 339,9 | 69,00 | 69,10 | +4,39% | 2,73 | 339,90 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 304,9 | 81,30 | 81,40 | +3,83% | 2,32 | 304,90 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Microsoft 568,9 | 43,40 | 43,50 | -3,77% | 4,34 | 568,90 | |
| Certyfikaty Short na Microsoft 654,9 | 78,40 | 78,50 | -1,63% | 2,40 | 654,90 |