Microsoft
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
9 produkty na Microsoft
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na Microsoft 454,8 | 40,45 | 40,55 | 0% | 5,10 | 454,80 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 413,6 | 55,50 | 55,60 | 0% | 3,72 | 413,60 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 376,0 | 69,20 | 69,30 | 0% | 2,98 | 376,00 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 342,0 | 81,60 | 81,70 | 0% | 2,53 | 342,00 | |
| Certyfikaty Long na Microsoft 306,7 | 94,40 | 94,50 | 0% | 2,18 | 306,70 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na Microsoft 569,1 | 34,85 | 34,95 | 0% | 5,93 | 569,10 | |
| Certyfikaty Short na Microsoft 655,0 | 71,20 | 71,30 | 0% | 2,90 | 655,00 |