SpaceX
- Akcje
Trend cenowy
- Maksimum0,00
- Minimum0,00
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
7 produkty na SpaceX
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na SpaceX 125,5 | 12,40 | 12,50 | +0,65% | 4,53 | 125,50 | |
| Certyfikaty Long na SpaceX 116,8 | 15,40 | 15,50 | +0,39% | 3,64 | 116,80 | |
| Certyfikaty Long na SpaceX 108,6 | 18,20 | 18,30 | +0,33% | 3,07 | 108,60 | |
| Certyfikaty Long na SpaceX 101,1 | 20,80 | 20,90 | +0,48% | 2,69 | 101,10 | |
| Certyfikaty Long na SpaceX 93,5 | 23,40 | 23,50 | +0,21% | 2,39 | 93,50 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na SpaceX 189,0 | 20,40 | 20,50 | -0,24% | 2,74 | 189,00 | |
| Certyfikaty Short na SpaceX 210,0 | 28,85 | 28,95 | -0,35% | 1,93 | 210,00 |