USD/JPY
- Waluty
Trend cenowy
- Maksimum0,0000
- Minimum0,0000
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
11 produkty na USD/JPY
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na USD/JPY 151 | 26,80 | 26,85 | +3,88% | 14,78 | 151,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 148 | 34,05 | 34,10 | +3,03% | 11,64 | 148,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 145 | 41,10 | 41,15 | +2,49% | 9,63 | 145,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 142 | 48,05 | 48,10 | +2,13% | 8,24 | 142,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 139 | 54,90 | 55,00 | +1,86% | 7,21 | 139,00 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na USD/JPY 165 | 24,45 | 24,50 | -4,12% | 16,22 | 165,00 | |
| Certyfikaty Short na USD/JPY 168 | 33,25 | 33,30 | -3,06% | 11,92 | 168,00 |