USD/JPY
- Waluty
Trend cenowy
- Maksimum0,0000
- Minimum0,0000
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
14 produkty na USD/JPY
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na USD/JPY 151 | 27,40 | 27,45 | 0% | 13,49 | 151,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 148 | 34,10 | 34,15 | 0% | 10,84 | 148,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 145 | 40,65 | 40,70 | 0% | 9,09 | 145,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 142 | 47,10 | 47,15 | 0% | 7,85 | 142,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 139 | 53,40 | 53,50 | 0% | 6,92 | 139,00 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na USD/JPY 167 | 25,05 | 25,10 | 0% | 14,77 | 167,00 | |
| Certyfikaty Short na USD/JPY 170 | 33,30 | 33,35 | 0% | 11,10 | 170,00 |