USD/JPY
- Waluty
Trend cenowy
- Maksimum0,0000
- Minimum0,0000
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
8 produkty na USD/JPY
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na USD/JPY 151 | 29,30 | 29,35 | 0% | 13,74 | 151,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 148 | 36,60 | 36,65 | 0% | 11,00 | 148,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 145 | 43,75 | 43,80 | 0% | 9,20 | 145,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 142 | 50,80 | 50,90 | 0% | 7,93 | 142,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 140 | 57,70 | 57,80 | 0% | 6,98 | 140,00 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na USD/JPY 164 | 20,75 | 20,80 | 0% | 19,41 | 164,00 | |
| Certyfikaty Short na USD/JPY 167 | 29,65 | 29,70 | 0% | 13,60 | 167,00 |