USD/JPY
- Waluty
Trend cenowy
- Maksimum0,0000
- Minimum0,0000
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
11 produkty na USD/JPY
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na USD/JPY 151 | 20,30 | 20,35 | +7,86% | 18,75 | 151,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 148 | 27,35 | 27,40 | +5,80% | 13,92 | 148,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 145 | 34,25 | 34,30 | +4,74% | 11,11 | 145,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 142 | 41,05 | 41,10 | +3,92% | 9,27 | 142,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 139 | 47,70 | 47,75 | +3,47% | 7,98 | 139,00 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na USD/JPY 166 | 32,95 | 33,00 | -4,22% | 11,55 | 166,00 | |
| Certyfikaty Short na USD/JPY 169 | 41,60 | 41,65 | -3,37% | 9,14 | 169,00 |