USD/JPY
- Waluty
Trend cenowy
- Maksimum0,0000
- Minimum0,0000
- Wyniki0%
*Cena referencyjna podana w tabeli jest orientacyjnie oparta na modelach własnych ING Bank N.V. i może różnić się od ceny instrumentu bazowego.
15 produkty na USD/JPY
Turbo Long
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Long na USD/JPY 151 | 27,85 | 27,90 | -2,45% | 13,43 | 151,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 148 | 34,60 | 34,65 | -1,98% | 10,80 | 148,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 145 | 41,25 | 41,30 | -1,55% | 9,06 | 145,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 142 | 47,75 | 47,80 | -1,34% | 7,83 | 142,00 | |
| Certyfikaty Long na USD/JPY 139 | 54,10 | 54,20 | -1,28% | 6,90 | 139,00 |
Turbo Short
| Produkty | Kupno | Sprzedaż | % dzień | Dźwignia | Poziom bariery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty Short na USD/JPY 167 | 25,55 | 25,60 | +3,02% | 14,64 | 167,00 | |
| Certyfikaty Short na USD/JPY 170 | 33,90 | 33,95 | +2,26% | 11,03 | 170,00 |