Nowe emisje - 12 luty
Czas czytania: ok. 1 minut
| Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
|---|---|---|---|---|
| surowce | ||||
| złoto | INTLGLD92254 | Long | 4850 | 10.9 |
| złoto | INTLGLD92262 | Long | 4802 | 12.55 |
| srebro | INTLSLV92270 | Long | 75.42 | 3.08 |
| srebro | INTLSLV92288 | Long | 73.58 | 3.7 |
| srebro | INTLSLV92296 | Long | 71.78 | 4.31 |
| platyna | INTLPLA92304 | Long | 1857 | 11.01 |
| indeksy | ||||
| indeks Dow Jones Industrial Average | INTLDOW92247 | Long | 48090 | 12.16 |
| akcje | ||||
| XTB S.A. | INTLXTB92239 | Long | 81.8 | 1.48 |
Disclaimer
8 nowych serii