Nowe emisje - 17 kwietnia
wtorek, 14 kwietnia 2020
Nazwa skrócona | Cena emisyjna | Bariera |
INTLCCC30734 | 1,29 | 25,90 |
INTLCDR30718 | 5,97 | 309,70 |
INTLCDR30726 | 7,26 | 294,90 |
INTLDAX30783 | 28,41 | 10140 |
INTLDAX30791 | 37,27 | 9940 |
INTLDAX30809 | 45,95 | 9750 |
INTLDNP30742 | 3,24 | 156,70 |
INTLDOW30833 | 129,24 | 20900 |
INTLESX30817 | 17,08 | 2600 |
INTLGLD30866 | 82,29 | 1560 |
INTLKGH30676 | 12,77 | 62,30 |
INTLKGH30684 | 15,46 | 59,30 |
INTLNDX30841 | 54,65 | 7230 |
INTLNKX30825 | 110,2 | 17380 |
INTLPEO30700 | 10,42 | 48,80 |
INTLPGE30668 | 0,97 | 3,80 |
INTLPKO30692 | 4,52 | 19,60 |
INTLPLA30916 | 3,99 | 694 |
INTLSLV30890 | 7,94 | 14,30 |
INTLSPX30858 | 16,64 | 2433 |
INTLW2030759 | 1,40 | 1550 |
INTLW2030767 | 1,59 | 1530 |
INTLW2030775 | 1,77 | 1510 |
INTSBCO30908 | 23,17 | 35,60 |
INTSGLD30874 | 175,99 | 2070 |
INTSGLD30882 | 211,49 | 2150 |
INTSTNF30924 | 43,40 | 184,54 |
INTSTNF30932 | 51,71 | 186,50 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 26,7 | 22,05 | 22,40 | -3,26% | Kup |
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 26,7 | 22,05 | 22,40 | -3,26% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 165,42 na 30 Year US Treasury Bond | 12,3 | 48,25 | 48,55 | +2,33% | Kup |
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 6,9 | 86,20 | 86,60 | +1,59% | Kup |