Nowe poziomy barier - kwiecień 2024
Czas czytania: ok. 9 minut
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w nadchodzącym miesiącu nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
| ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
|---|---|---|---|
| PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2050 |
| PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 17680 |
| PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,175 |
| PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 30,5 |
| PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 27,3 |
| PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,204 |
| PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15390 |
| PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 33,5 |
| PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,2 |
| PLINGNV09746 | Long | Gold | 1540 |
| PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 42 |
| PLINGNV11726 | Long | Gold | 1480 |
| PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4460 |
| PLINGNV13169 | Long | DAX Index | 9580 |
| PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,2 |
| PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,5 |
| PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 103 |
| PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2600 |
| PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,348 |
| PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,5 |
| PLINGNV21873 | Long | Gold | 1420 |
| PLINGNV22525 | Long | Gold | 1610 |
| PLINGNV23069 | Long | Gold | 1670 |
| PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7780 |
| PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2376 |
| PLINGNV23903 | Long | Gold | 1750 |
| PLINGNV24166 | Long | Gold | 1810 |
| PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1270 |
| PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 1030 |
| PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 790 |
| PLINGNV29009 | Long | Silver | 14,2 |
| PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1480 |
| PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1420 |
| PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2243 |
| PLINGNV28977 | Long | CCC | 31,1 |
| PLINGNV29249 | Long | Silver | 13,6 |
| PLINGNV29264 | Long | Silver | 13,3 |
| PLINGNV29280 | Long | Silver | 12,6 |
| PLINGNV29298 | Long | Silver | 12,2 |
| PLINGNV29306 | Long | Silver | 11,8 |
| PLINGNV29314 | Long | Silver | 11,4 |
| PLINGNV29322 | Long | Silver | 11,1 |
| PLINGNV29330 | Long | Silver | 10,7 |
| PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,2 |
| PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 15,6 |
| PLINGNV29702 | Long | Silver | 16 |
| PLINGNV29710 | Long | Silver | 15,4 |
| PLINGNV29744 | Long | Platinum | 814 |
| PLINGNV29751 | Long | Platinum | 785 |
| PLINGNV29934 | Long | DAX Index | 11160 |
| PLINGNV29959 | Long | DAX Index | 10730 |
| PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2647 |
| PLINGNV30148 | Long | Gold | 1370 |
| PLINGNV30189 | Long | Silver | 17,3 |
| PLINGNV30197 | Long | Silver | 16,6 |
| PLINGNV30270 | Long | Platinum | 842 |
| PLINGNV30288 | Long | Platinum | 758 |
| PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,7 |
| PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,4 |
| PLINGNV30890 | Long | Silver | 18 |
| PLINGNV30916 | Long | Platinum | 871 |
| PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 23540 |
| PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8630 |
| PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9080 |
| PLINGNV31617 | Long | Silver | 19,5 |
| PLINGNV31625 | Long | Silver | 18,7 |
| PLINGNV31542 | Long | DAX Index | 12560 |
| PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2944 |
| PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10050 |
| PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2800 |
| PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 15,1 |
| PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14 |
| PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2960 |
| PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10570 |
| PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 157,8 |
| PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 3272 |
| PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 27080 |
| PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3448 |
| PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 477,6 |
| PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3595 |
| PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 263,7 |
| PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3747 |
| PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3120 |
| PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30460 |
| PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3300 |
| PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,9 |
| PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19,5 |
| PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 38,3 |
| PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22360 |
| PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,8 |
| PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,3 |
| PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 22,5 |
| PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 13,2 |
| PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 49,2 |
| PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 412,3 |
| PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 99,5 |
| PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 21,1 |
| PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,235 |
| PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 24040 |
| PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 62,4 |
| PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,831 |
| PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 22,8 |
| PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 30,2 |
| PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 28,3 |
| PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 26,4 |
| PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 290,7 |
| PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 32,2 |
| PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 228,4 |
| PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 36,3 |
| PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2670 |
| PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,43 |
| PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19040 |
| PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19620 |
| PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 162 |
| PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 40,4 |
| PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2860 |
| PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5560 |
| PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,145 |
| PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,3 |
| PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 81,3 |
| PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,308 |
| PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 44,7 |
| PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 166,3 |
| PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 160,19 |
| PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 51,7 |
| PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 49,3 |
| PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 151,18 |
| PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 56,6 |
| PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 54,1 |
| PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1195 |
| PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5913 |
| PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 60 |
| PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 62,7 |
| PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 65,4 |
| PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 153,7 |
| PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 46,2 |
| PLINGNV47829 | Short | CCC | 101,1 |
| PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 305,1 |
| PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,117 |
| PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,088 |
| PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,138 |
| PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 108,5 |
| PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,189 |
| PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,241 |
| PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,934 |
| PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,985 |
| PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,036 |
| PLINGNV49528 | Short | Gold | 2248 |
| PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,9 |
| PLINGNV49569 | Short | Silver | 28 |
| PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 120,7 |
| PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 320,2 |
| PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,5 |
| PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 149,8 |
| PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 146 |
| PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 180,5 |
| PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 183,3 |
| PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 1,028 |
| PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 104,8 |
| PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 167,5 |
| PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 19,6 |
| PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 5,2 |
| PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 133,3 |
| PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 84,6 |
| PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 79,7 |
| PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 96,8 |
| PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 100,2 |
| PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 103,8 |
| PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 140,16 |
| PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 1,002 |
| PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 93,6 |
| PLINGNV54239 | Long | DAX Index | 9340 |
| PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 73,3 |
| PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,976 |
| PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 162,07 |
| PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5,5 |
| PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 163,97 |
| PLINGNV55756 | Long | CCC | 28 |
| PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 123 |
| PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 118 |
| PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 136,47 |
| PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,5 |
| PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 11,2 |
| PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future | 142,2 |
| PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 134,63 |
| PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,9 |
| PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 22,6 |
| PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 21,4 |
| PLINGNV56606 | Long | CCC | 37,6 |
| PLINGNV56614 | Long | CCC | 34,2 |
| PLINGNV56812 | Long | Silver | 19,9 |
| PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 780 |
| PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 90,9 |
| PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 88,6 |
| PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 86,3 |
| PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 77,1 |
| PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,952 |
| PLINGNV57299 | Long | Silver | 20,3 |
| PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future | 138,6 |
| PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 91,5 |
| PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 87,9 |
| PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,8 |
| PLINGNV57612 | Long | Gold | 1334 |
| PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 99 |
| PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 95,1 |
| PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 1,039 |
| PLINGNV57679 | Long | EURUSD | 1,007 |
| PLINGNV57687 | Long | EURUSD | 0,963 |
| PLINGNV57695 | Long | EURUSD | 0,937 |
| PLINGNV57703 | Long | EURUSD | 0,922 |
| PLINGNV58115 | Short | USD/PLN | 4,956 |
| PLINGNV58123 | Short | USD/PLN | 5,03 |
| PLINGNV58131 | Long | GBP/USD | 1,054 |
| PLINGNV57778 | Long | Gold | 1306 |
| PLINGNV57935 | Long | DAX Index | 9200 |
| PLINGNV57943 | Long | DAX Index | 9060 |
| PLINGNV58073 | Short | 30 year US Treasury Bond | 132,83 |
| PLINGNV57745 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 83,6 |
| PLINGNV58172 | Long | WSE WIG 20 Index | 1390 |
| PLINGNV58180 | Long | WSE WIG 20 Index | 1340 |
| PLINGNV58198 | Long | WSE WIG 20 Index | 1250 |
| PLINGNV58206 | Long | WSE WIG 20 Index | 1200 |
| PLINGNV58214 | Long | WSE WIG 20 Index | 1150 |
| PLINGNV58222 | Long | WSE WIG 20 Index | 1110 |
| PLINGNV58230 | Short | USD/PLN | 4,881 |
| PLINGNV58248 | Short | USD/PLN | 5,114 |
| PLINGNV58255 | Long | DAX Index | 13530 |
| PLINGNV58263 | Long | DAX Index | 13330 |
| PLINGNV58271 | Long | DAX Index | 13130 |
| PLINGNV58289 | Long | DAX Index | 12940 |
| PLINGNV58297 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11570 |
| PLINGNV58305 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11230 |
| PLINGNV58313 | Long | PGE SA | 5 |
| PLINGNV58321 | Long | PGE SA | 4,4 |
| PLINGNV58347 | Long | Allegro.eu SA | 22 |
| PLINGNV58354 | Long | Allegro.eu SA | 21,2 |
| PLINGNV58362 | Long | Allegro.eu SA | 20,3 |
| PLINGNV59170 | Long | EURUSD | 0,908 |
| PLINGNV59212 | Short | EUR/PLN | 4,786 |
| PLINGNV59220 | Short | EUR/PLN | 4,835 |
| PLINGNV59238 | Short | EUR/PLN | 4,884 |
| PLINGNV59246 | Short | USD/PLN | 4,735 |
| PLINGNV59253 | Short | USD/PLN | 4,807 |
| PLINGNV59014 | Long | Silver | 21,5 |
| PLINGNV59022 | Long | Silver | 21,1 |
| PLINGNV59030 | Long | Silver | 20,6 |
| PLINGNV58792 | Long | WSE WIG 20 Index | 1730 |
| PLINGNV58800 | Long | WSE WIG 20 Index | 1680 |
| PLINGNV58818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1640 |
| PLINGNV58826 | Long | WSE WIG 20 Index | 1600 |
| PLINGNV58834 | Long | WSE WIG 20 Index | 1560 |
| PLINGNV58842 | Long | WSE WIG 20 Index | 1520 |
| PLINGNV58859 | Long | DAX Index | 14350 |
| PLINGNV58867 | Long | DAX Index | 14140 |
| PLINGNV58875 | Long | DAX Index | 13930 |
| PLINGNV58883 | Long | DAX Index | 13730 |
| PLINGNV58974 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30910 |
| PLINGNV58412 | Long | PGE SA | 6 |
| PLINGNV58420 | Long | PGE SA | 5,6 |
| PLINGNV58438 | Long | PGE SA | 5,3 |
| PLINGNV58453 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 26,5 |
| PLINGNV58461 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25,1 |
| PLINGNV58487 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 105,5 |
| PLINGNV58495 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 102,4 |
| PLINGNV58503 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 99,4 |
| PLINGNV58511 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 96,4 |
| PLINGNV58529 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 93,6 |
| PLINGNV58537 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 26,3 |
| PLINGNV58545 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 25 |
| PLINGNV58552 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 23,7 |
| PLINGNV58578 | Long | Bank Pekao S.A. | 76,9 |
| PLINGNV58586 | Long | Bank Pekao S.A. | 73 |
| PLINGNV58594 | Long | Bank Pekao S.A. | 69,3 |
| PLINGNV58602 | Long | Bank Pekao S.A. | 65,7 |
| PLINGNV58636 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 51,9 |
| PLINGNV58735 | Long | Dino Polska SA | 352,6 |
| PLINGNV58743 | Long | Dino Polska SA | 335,8 |
| PLINGNV58784 | Long | InPost S.A. | 6,1 |
| PLINGNV59386 | Long | DAX Index | 14560 |
| PLINGNV59535 | Long | EURUSD | 1,07 |
| PLINGNV59543 | Long | EURUSD | 1,054 |
| PLINGNV59550 | Short | EURUSD | 1,253 |
| PLINGNV59568 | Short | USD/PLN | 4,524 |
| PLINGNV59576 | Short | USD/PLN | 4,593 |
| PLINGNV59584 | Short | USD/PLN | 4,664 |
| PLINGNV59410 | Long | Gold | 1882 |
| PLINGNV59428 | Long | Gold | 1845 |
| PLINGNV59485 | Short | Platinum | 1325 |
| PLINGNV59642 | Long | DAX Index | 15000 |
| PLINGNV59659 | Long | DAX Index | 14780 |
| PLINGNV59667 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3470 |
| PLINGNV59725 | Long | S&P 500 Index | 3853 |
| PLINGNV59733 | Long | S&P 500 Index | 3966 |
| PLINGNV59741 | Long | S&P 500 Index | 4079 |
| PLINGNV59782 | Long | PGE SA | 6,3 |
| PLINGNV59790 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 29,4 |
| PLINGNV59808 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 27,9 |
| PLINGNV60335 | Short | EURUSD | 1,272 |
| PLINGNV60368 | Short | USD/PLN | 4,455 |
| PLINGNV60376 | Long | GBP/USD | 1,117 |
| PLINGNV60087 | Short | Platinum | 1371 |
| PLINGNV60095 | Short | Platinum | 1419 |
| PLINGNV60137 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3840 |
| PLINGNV60145 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3650 |
| PLINGNV60202 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 31 |
| PLINGNV60590 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 12270 |
| PLINGNV60608 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11910 |
| PLINGNV60640 | Long | 10-year German Government Bond Future | 122,6 |
| PLINGNV60665 | Long | GBP/USD | 1,151 |
| PLINGNV60749 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 155,7 |
| PLINGNV61028 | Short | US Natural Gas | 4,12 |
| PLINGNV60921 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 144,7 |
| PLINGNV60962 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 59 |
| PLINGNV60970 | Long | Allegro.eu SA | 23,8 |
| PLINGNV60988 | Long | Allegro.eu SA | 22,9 |
| PLINGNV61234 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 13020 |
| PLINGNV61242 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 12640 |
| PLINGNV61325 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 52,9 |
| PLINGNV61358 | Long | WSE WIG 20 Index | 1860 |
| PLINGNV61366 | Long | WSE WIG 20 Index | 1820 |
| PLINGNV61416 | Long | Allegro.eu SA | 26,8 |
| PLINGNV61556 | Long | InPost S.A. | 6,4 |
| PLINGNV61705 | Short | EUR/PLN | 4,737 |
| PLINGNV61614 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4040 |
| PLINGNV61622 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 14230 |
| PLINGNV61630 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 13810 |
| PLINGNV61648 | Long | S&P 500 Index | 4201 |
| PLINGNV61655 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 134,4 |
| PLINGNV61689 | Short | Allegro.eu SA | 39,6 |
| PLINGNV61929 | Short | Palladium | 1490 |
| PLINGNV61762 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 30,6 |
| PLINGNV61770 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 29,1 |
| PLINGNV61820 | Short | Dino Polska SA | 515,6 |
| PLINGNV61960 | Long | Nvidia Corp. | 389,9 |
| PLINGNV62075 | Long | Oil (Brent) | 67,6 |
| PLINGNV62091 | Short | Platinum | 1153 |
| PLINGNV62018 | Short | Dino Polska SA | 551,6 |
| PLINGNV62042 | Long | InPost S.A. | 7 |
| PLINGNV62125 | Long | Apple Inc. | 163,2 |
| PLINGNV62133 | Long | Apple Inc. | 146,8 |
| PLINGNV62141 | Short | Apple Inc. | 215 |
| PLINGNV62158 | Short | Apple Inc. | 236,5 |
| PLINGNV62166 | Long | ALPHABET INC-CL C | 112 |
| PLINGNV62174 | Long | ALPHABET INC-CL C | 101 |
| PLINGNV62232 | Short | Tesla Motors Inc. | 326,1 |
| PLINGNV62240 | Long | Nvidia Corp. | 350,7 |
| PLINGNV62257 | Long | Nvidia Corp. | 315,6 |
| PLINGNV62281 | Long | Amazon.com Inc | 111,7 |
| PLINGNV62299 | Long | Amazon.com Inc | 100,6 |
| PLINGNV62489 | Short | Silver | 26,3 |
| PLINGNV62497 | Long | Oil (Brent) | 69,7 |
| PLINGNV62513 | Short | Palladium | 1430 |
| PLINGNV62331 | Long | ALPHABET INC-CL C | 90 |
| PLINGNV62349 | Long | ALPHABET INC-CL C | 81 |
| PLINGNV62364 | Short | ALPHABET INC-CL C | 171 |
| PLINGNV62380 | Short | CD PROJEKT SA | 170,4 |
| PLINGNV62398 | Long | InPost S.A. | 9 |
| PLINGNV62406 | Short | Tesla Motors Inc. | 358,6 |
| PLINGNV62679 | Short | Platinum | 1036 |
| PLINGNV62687 | Short | Platinum | 1073 |
| PLINGNV62539 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 33,8 |
| PLINGNV62554 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 54,7 |
| PLINGNV62828 | Long | EUR/PLN | 4,271 |
| PLINGNV62885 | Short | 30 year US Treasury Bond | 127,13 |
| PLINGNV62711 | Long | Apple Inc. | 77,8 |
| PLINGNV62729 | Long | Apple Inc. | 69,9 |
| PLINGNV62737 | Short | Apple Inc. | 260,2 |
| PLINGNV62745 | Short | Apple Inc. | 286,3 |
| PLINGNV62752 | Long | ALPHABET INC-CL C | 73 |
| PLINGNV62901 | Long | Bank Pekao S.A. | 84,7 |
| PLINGNV62919 | Long | Bank Pekao S.A. | 80,6 |
| PLINGNV63156 | Long | GBP/USD | 1,185 |
| PLINGNV63164 | Long | USD/JPY | 128 |
| PLINGNV63180 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 35 |
| PLINGNV63198 | Long | AMD | 90,9 |
| PLINGNV63206 | Long | AMD | 81,8 |
| PLINGNV63230 | Long | Meta Platforms Inc | 253,3 |
| PLINGNV63248 | Long | Meta Platforms Inc | 228 |
| PLINGNV63271 | Long | Microsoft Corp. | 317,8 |
| PLINGNV63289 | Long | Microsoft Corp. | 285,9 |
| PLINGNV63362 | Long | PayPal | 49 |
| PLINGNV63370 | Short | PayPal | 77,5 |
| PLINGNV63388 | Short | PayPal | 85,2 |
| PLINGNV63446 | Short | PGE SA | 9,3 |
| PLINGNV63511 | Short | Allegro.eu SA | 37,6 |
| PLINGNV63537 | Long | Microsoft Corp. | 257 |
| PLINGNV63586 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34,1 |
| PLINGNV63594 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32,5 |
| PLINGNV63644 | Short | Allegro.eu SA | 35,7 |
| PLINGNV63701 | Long | USD/JPY | 133 |
| PLINGNV63719 | Long | USD/JPY | 131 |
| PLINGNV63818 | Long | WSE WIG 20 Index | 1910 |
| PLINGNV63784 | Long | 10-year German Government Bond Future | 125,6 |
| PLINGNV63735 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35,8 |
| PLINGNV63768 | Short | CD PROJEKT SA | 158,4 |
| PLINGNV63776 | Long | Netflix Inc | 332,5 |
| PLINGNV63909 | Short | Oil (Brent) | 90,78 |
| PLINGNV63941 | Short | Palladium | 1265 |
| PLINGNV63958 | Short | Palladium | 1318 |
| PLINGNV63966 | Short | Palladium | 1373 |
| PLINGNV64022 | Short | USD/JPY | 151 |
| PLINGNV64014 | Long | 30 year US Treasury Bond | 108,75 |
| PLINGNV63974 | Short | CD PROJEKT SA | 127,4 |
| PLINGNV63982 | Short | CD PROJEKT SA | 137 |
| PLINGNV63990 | Long | Netflix Inc | 299 |
| PLINGNV64162 | Long | USD/JPY | 138 |
| PLINGNV64170 | Long | USD/JPY | 136 |
| PLINGNV64139 | Long | WSE WIG 20 Index | 2000 |
| PLINGNV64147 | Long | WSE WIG 20 Index | 1950 |
| PLINGNV64188 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 17400 |
| PLINGNV64196 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 17140 |
| PLINGNV64204 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16870 |
| PLINGNV64212 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16620 |
| PLINGNV64303 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 40060 |
| PLINGNV64352 | Short | EUR/PLN | 4,502 |
| PLINGNV64360 | Long | GBP/PLN | 4,993 |
| PLINGNV64444 | Long | Gold | 1918 |
| PLINGNV64469 | Long | Silver | 21,86 |
| PLINGNV64311 | Long | 30 year US Treasury Bond | 106,65 |
| PLINGNV64386 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 52,7 |
| PLINGNV64402 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 75,6 |
| PLINGNV64436 | Short | PayPal | 93,7 |
| PLINGNV64519 | Long | PayPal | 44,1 |
| PLINGNV64527 | Long | PayPal | 39,7 |
| PLINGNV64592 | Short | USD/JPY | 154 |
| PLINGNV64568 | Long | WSE WIG 20 Index | 2160 |
| PLINGNV64576 | Long | WSE WIG 20 Index | 2100 |
| PLINGNV64584 | Long | WSE WIG 20 Index | 2050 |
| PLINGNV64600 | Long | 30 year US Treasury Bond | 62,2 |
| PLINGNV64618 | Long | 30 year US Treasury Bond | 72,55 |
| PLINGNV64626 | Long | 30 year US Treasury Bond | 82,89 |
| PLINGNV64675 | Short | USD/PLN | 4,39 |
| PLINGNV64683 | Long | GBP/PLN | 4,917 |
| PLINGNV64899 | Long | EUR/PLN | 4,228 |
| PLINGNV64816 | Long | DAX Index | 15130 |
| PLINGNV64824 | Long | DAX Index | 15080 |
| PLINGNV64832 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31830 |
| PLINGNV64840 | Long | S&P 500 Index | 4456 |
| PLINGNV64857 | Long | S&P 500 Index | 4325 |
| PLINGNV64733 | Long | CCC | 41,3 |
| PLINGNV64741 | Long | Amazon.com Inc | 122,8 |
| PLINGNV64758 | Long | AMD | 99,9 |
| PLINGNV64774 | Long | Meta Platforms Inc | 278,5 |
| PLINGNV64782 | Short | Microsoft Corp. | 448,5 |
| PLINGNV64790 | Short | Microsoft Corp. | 493,4 |
| PLINGNV64808 | Long | Netflix Inc | 365,5 |
| PLINGNV64998 | Long | GBP/PLN | 4,842 |
