Wygasłe certyfikaty - maj 2020
wtorek, 2 czerwca 2020
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTSBCO31245 | 01.05.2020 | 02:45:32 | 6.28 |
INTSBCO31088 | 05.05.2020 | 08:46:12 | 6.68 |
INTSBCO31096 | 05.05.2020 | 15:36:28 | 7.02 |
INTSBCO31104 | 05.05.2020 | 22:37:16 | 7.15 |
INTSBCO31252 | 05.05.2020 | 02:45:25 | 6.24 |
INTSNDX28555 | 06.05.2020 | 16:45:24 | 12.02 |
INTLPGE30668 | 06.05.2020 | 15:41:29 | 0.27 |
INTLDNP31021 | 07.05.2020 | 12:08:32 | 2.15 |
INTLDNP30742 | 12.05.2020 | 09:03:47 | 2.04 |
INTSCDR30502 | 12.05.2020 | 13:00:01 | 6.58 |
INTLNAG27581 | 13.05.2020 | 17:19:43 | 0.66 |
INTLDAX31302 | 14.05.2020 | 10:42:21 | 9.14 |
INTLDNP30551 | 15.05.2020 | 11:13:44 | 1.94 |
INTSSLV28258 | 15.05.2020 | 14:30:28 | 3.98 |
INTSBCO31112 | 15.05.2020 | 19:52:55 | 7.46 |
INTSGLD24885 | 18.05.2020 | 02:45:25 | 24.54 |
INTSSLV28266 | 18.05.2020 | 03:01:36 | 4.06 |
INTSPLA30296 | 18.05.2020 | 02:45:26 | 1.79 |
INTSEUR31062 | 18.05.2020 | 02:45:15 | 9.03 |
INTSBCO31120 | 18.05.2020 | 11:46:29 | 7.58 |
INTLGBP30114 | 20.05.2020 | 15:52:59 | 9.46 |
INTSW2031500 | 21.05.2020 | 09:00:04 | 0.58 |
INTSW2031518 | 21.05.2020 | 09:00:05 | 0.6 |
INTSW2031526 | 21.05.2020 | 09:00:05 | 0.61 |
INTSDAX31567 | 21.05.2020 | 09:02:14 | 10.61 |
INTSCDR31385 | 25.05.2020 | 10:47:58 | 6.87 |
INTSDNP31781 | 25.05.2020 | 13:21:27 | 3.2 |
INTSDAX28167 | 25.05.2020 | 14:21:08 | 9.34 |
INTLEUR29140 | 25.05.2020 | 10:02:27 | 7.75 |
INTLEUR29157 | 26.05.2020 | 11:49:36 | 7.63 |
INTLUSD30056 | 26.05.2020 | 09:14:28 | 7.11 |
INTSW2031534 | 26.05.2020 | 12:32:02 | 0.52 |
INTSNDX27771 | 26.05.2020 | 15:30:16 | 8.66 |
INTSW2028415 | 26.05.2020 | 15:45:16 | 0.52 |
INTLUSD29199 | 26.05.2020 | 16:06:18 | 7.05 |
INTLGBP30122 | 26.05.2020 | 16:06:08 | 9.09 |
INTSPGN27474 | 27.05.2020 | 09:00:34 | 0.41 |
INTSJSW27961 | 27.05.2020 | 09:42:42 | 2.67 |
INTSDAX28175 | 27.05.2020 | 09:08:05 | 9.33 |
INTSW2028423 | 27.05.2020 | 11:01:46 | 0.58 |
INTSW2031583 | 27.05.2020 | 09:31:01 | 0.52 |
INTLGBP31401 | 28.05.2020 | 03:53:48 | 9.38 |
INTSDAX28183 | 28.05.2020 | 16:43:44 | 9.29 |
INTSSLV28274 | 29.05.2020 | 19:32:06 | 3.61 |
INTLNAG31930 | 29.05.2020 | 16:08:43 | 0.68 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 156,95 na 30 Year US Treasury Bond | 11,4 | 54,70 | 55,00 | +1,67% | Kup |
Turbo Long 156,95 na 30 Year US Treasury Bond | 11,4 | 54,70 | 55,00 | +1,67% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 178,16 na 30 Year US Treasury Bond | 13,2 | 47,40 | 47,70 | -1,96% | Kup |
Turbo Short 178,16 na 30 Year US Treasury Bond | 13,2 | 47,40 | 47,70 | -1,96% | Kup |