Nowe emisje - 18 czerwca
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Nazwa skrócona | Cena emisyjna | Bariera |
INTLCCC32649 | 1,85 | 50,80 |
INTLCDR32623 | 6,46 | 360,70 |
INTLDNP32656 | 3,37 | 182,60 |
INTLDNP32664 | 4,13 | 173,90 |
INTLESX32524 | 13,43 | 2850 |
INTLEUR32680 | 14,75 | 4,3900 |
INTLGBP32722 | 39,46 | 4,6450 |
INTLGBU32706 | 31,96 | 1,1930 |
INTLJSW32672 | 4,97 | 16,00 |
INTLNDX32540 | 43,53 | 8830 |
INTLPGE32565 | 1,20 | 6,90 |
INTLPGE32573 | 1,56 | 6,50 |
INTLPGE32581 | 1,90 | 6,10 |
INTLPGE32599 | 2,23 | 5,80 |
INTLPGE32607 | 2,54 | 5,40 |
INTLPGN32615 | 0,47 | 4,00 |
INTLW2032417 | 1,06 | 1700 |
INTLW2032425 | 1,26 | 1670 |
INTSBCO32383 | 18,56 | 40,20 |
INTSBCO32391 | 23,79 | 41,40 |
INTSBCO32409 | 29,16 | 42,70 |
INTSBND32748 | 84,88 | 192,00 |
INTSCDR32631 | 8,92 | 397,20 |
INTSDAX32466 | 27,02 | 11970 |
INTSDAX32474 | 38,12 | 12220 |
INTSDAX32482 | 49,45 | 12470 |
INTSDAX32490 | 61,01 | 12720 |
INTSDAX32508 | 72,8 | 12980 |
INTSDAX32516 | 84,84 | 13250 |
INTSESX32532 | 17,88 | 3360 |
INTSGBP32730 | 21,06 | 5,0550 |
INTSNDX32557 | 61,16 | 10870 |
INTSUSD32698 | 19,94 | 4,0740 |
INTSUSJ32714 | 20,89 | 110 |
INTSW2032433 | 1,17 | 1800 |
INTSW2032441 | 1,40 | 1830 |
INTSW2032458 | 1,64 | 1850 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 51,7 na Brent Future | 8,2 | 25,20 | 25,50 | +17,63% | Kup |
Turbo Long 47,3 na Brent Future | 5,1 | 40,85 | 41,15 | +9,92% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 59,1 na Brent Future | 8,7 | 23,65 | 23,95 | -14,54% | Kup |
Turbo Short 63,4 na Brent Future | 5,1 | 40,70 | 41,00 | -9,22% | Kup |