Nowe emisje - 30 lipca
poniedziałek, 27 lipca 2020
Nazwa skrócona | Cena emisyjna | Bariera |
INTLCDR33290 | 7,51 | 362,20 |
INTLEUD33555 | 33,37 | 1,1040 |
INTLGLD33308 | 71,47 | 1876 |
INTLGLD33456 | 71,47 | 1841 |
INTLGLD33464 | 71,47 | 1803 |
INTLGLD33472 | 71,47 | 1768 |
INTLPLA33423 | 3,55 | 892 |
INTLPLA33431 | 4,63 | 862 |
INTLPLA33449 | 5,68 | 832 |
INTLSLV33332 | 10,82 | 22,3 |
INTLSLV33340 | 13,91 | 21,5 |
INTLSLV33357 | 16,88 | 20,7 |
INTLSLV33365 | 19,74 | 19,9 |
INTLSLV33373 | 22,47 | 19,1 |
INTLSLV33381 | 25,13 | 18,4 |
INTSDAX33548 | 24,62 | 13180 |
INTSGLD33316 | 164,79 | 2090 |
INTSGLD33324 | 200,57 | 2170 |
INTSGLD33480 | 200,57 | 2260 |
INTSGLD33498 | 200,57 | 2300 |
INTSSLV33399 | 14,1 | 26,4 |
INTSSLV33407 | 18,29 | 27,5 |
INTSSLV33415 | 22,63 | 28,6 |
INTSSLV33506 | 22,63 | 29 |
INTSSLV33514 | 22,63 | 29,4 |
INTSUSD33563 | 19,40 | 3,8760 |
INTSUSD33571 | 25,50 | 3,9360 |
INTSUSD33589 | 31,68 | 3,997 |
INTSW2033522 | 1,17 | 1860 |
INTSW2033530 | 1,41 | 1880 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 237,3 na CD Projekt | 5,0 | 4,99 | 5,09 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 237,3 na CD Projekt | 5,0 | 4,99 | 5,09 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 305,3 na CD Projekt | 2,5 | 10,34 | 10,44 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 305,3 na CD Projekt | 2,5 | 10,34 | 10,44 | 0,00% | Kup |