Nowe emisje - 13 sierpnia
poniedziałek, 10 sierpnia 2020
Nazwa skrócona | Cena emisyjna | Bariera |
INTLBCO33738 | 13,65 | 43,10 |
INTLBCO33746 | 18,14 | 41,90 |
INTLCDR33985 | 7,96 | 399,80 |
INTLCDR33993 | 9,61 | 380,80 |
INTLEUD33837 | 24,92 | 1,1330 |
INTLEUD33860 | 20,92 | 1,1460 |
INTLGLD33878 | 60,00 | 1912 |
INTLKGH33902 | 22,77 | 124,70 |
INTLKGH33910 | 28,17 | 118,80 |
INTLKGH33928 | 33,32 | 113,10 |
INTLKGH33936 | 38,22 | 107,70 |
INTLKGH33944 | 42,88 | 102,60 |
INTLKGH33951 | 47,33 | 97,70 |
INTLNAG33753 | 2,02 | 1,90 |
INTLNAG33761 | 2,63 | 1,73 |
INTLNAG33779 | 4,86 | 1,07 |
INTLNDX33621 | 40,71 | 10360 |
INTLPGN33977 | 1,06 | 4,60 |
INTLPLA33787 | 3,65 | 924 |
INTLPLA33795 | 4,76 | 893 |
INTLSLV33654 | 12,96 | 26,20 |
INTLSLV33662 | 16,58 | 25,20 |
INTLSLV33670 | 20,05 | 24,20 |
INTLSLV33688 | 23,38 | 23,30 |
INTLSPX33894 | 17,35 | 2975 |
INTSDOW33597 | 225,93 | 32460 |
INTSDOW33605 | 263,54 | 33430 |
INTSDOW33613 | 302,28 | 34430 |
INTSEUR33845 | 14,76 | 4,4660 |
INTSGLD33886 | 140,00 | 2347 |
INTSKGH33969 | 35,68 | 154,60 |
INTSNDX33639 | 148,46 | 14640 |
INTSNDX33647 | 165,43 | 15080 |
INTSPLA33803 | 10,26 | 1188 |
INTSSLV33696 | 11,78 | 29,90 |
INTSSLV33704 | 16,49 | 31,10 |
INTSSLV33712 | 21,4 | 32,30 |
INTSSLV33720 | 26,51 | 33,60 |
INTSSLV33811 | 26,51 | 34,30 |
INTSSLV33829 | 26,51 | 35,50 |
INTSUSD33852 | 14,46 | 3,8130 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 51,7 na Brent Future | 9,2 | 22,35 | 22,65 | +6,13% | Kup |
Turbo Long 45,9 na Brent Future | 4,8 | 43,00 | 43,30 | +3,35% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 59,2 na Brent Future | 7,6 | 26,90 | 27,20 | -4,59% | Kup |
Turbo Short 63,5 na Brent Future | 4,7 | 44,05 | 44,35 | -2,86% | Kup |