Nowe emisje - 10 września
poniedziałek, 7 września 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Akcje | ||||
CCC | INTSCCC34207 | Short | 73,56 | 3,23 |
CD PROJEKT SA | INTSCDR34199 | Short | 511,10 | 16,75 |
PGE | INTSPGE34157 | Short | 7,80 | 2,70 |
PGN | INTSPGN34181 | Short | 6,30 | 6,30 |
PKN | INTSPKN34173 | Short | 63,50 | 63,50 |
PZU | INTSPZU34165 | Short | 35,40 | 35,40 |
Indeksy | ||||
NASDAQ 100 Indeks | INTLNDX34231 | Long | 10690 | 46,95 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX34223 | Short | 15490 | 163,78 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX34215 | Short | 4191 | 33,65 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 83,8 na CCC | 3,8 | 2,42 | 2,52 | +6,01% | Kup |
Turbo Long 83,8 na CCC | 3,8 | 2,42 | 2,52 | +6,01% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 122,3 na CCC | 2,0 | 4,73 | 4,87 | -4,19% | Kup |
Turbo Short 122,3 na CCC | 2,0 | 4,73 | 4,87 | -4,19% | Kup |